| 鄧店村2024年享受農(nóng)村低保政策人員 | ||||
| 序號 | 姓名 | 身份證 | 家庭成員 | 金額 |
| 1 | 鄧德家 | 4222241948****2418 | 1 | 280 |
| 2 | 余運橋 | 4222241974****2413 | 3 | 600 |
| 3 | 余漢文 | 4222241955****245X | 2 | 540 |
| 4 | 周大濤 | 4222241946****2438 | 1 | 350 |
| 5 | 周漢明 | 4222241952****2419 | 2 | 440 |
| 6 | 周光鑒 | 4209831986****2431 | 1 | 260 |
| 7 | 鄧君雨 | 4209831980****2445 | 1 | 512 |
| 8 | 李姣清 | 4222241959****2427 | 2 | 600 |
| 9 | 劉菲 | 4211021988****5669 | 3 | 600 |
| 10 | 吳秀玲 | 4209831987****2442 | 1 | 512 |
| 11 | 余北京 | 4222241964****2415 | 1 | 350 |
| 12 | 鄧東華 | 4209831984****245X | 1 | 350 |
| 13 | 鄧得亮 | 4209831984****2457 | 1 | 320 |
| 14 | 鄧斌權(quán) | 4209831978****2459 | 3 | 750 |
| 15 | 潘亮喜 | 4222241972****2432 | 1 | 512 |
| 16 | 鄧德亮 | 4209831980****2419 | 1 | 500 |
| 17 | 周小平 | 4222241957****241X | 2 | 400 |
| 18 | 鄧敏 | 4209831987****2426 | 1 | 512 |
| 19 | 吳蕓蕓 | 4213812002****242X | 2 | 480 |
| 20 | 陳艷梅 | 4222041977****6461 | 2 | 560 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?