| 鄧店村2023年12月份高齡津貼名單 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 家庭地址 | 身份證號 | 發(fā)放總金額(元) | 備注 |
| 1 | 陳秀珍 | 女 | 鄧店村樓子灣 | 4222241943****2420 | 60 | |
| 2 | 鄧修模 | 男 | 鄧店村鄧店街 | 4222241943****2417 | 90 | |
| 3 | 鄧春青 | 女 | 鄧店村鄧店街 | 4222241943****2423 | 90 | |
| 4 | 劉云霞 | 女 | 鄧店村鄧店街 | 4222241942****2424 | 270 | 補發(fā)2個月 |
| 5 | 彭修英 | 男 | 鄧店村老屋灣 | 4222241942****241X | 90 | |
| 6 | 蔡家秀 | 女 | 鄧店村 | 4222241942****2421 | 90 | |
| 7 | 胡高明 | 男 | 鄧店村鄧店街 | 4222241943****2438 | 90 | |
| 8 | 鄧少英 | 女 | 鄧店村鄧店街 | 4222241942****2446 | 90 | |
| 9 | 孟昭明 | 男 | 鄧店村鄧店街 | 4222241941****243X | 90 | |
| 10 | 余步華 | 女 | 鄧店村鄧店街 | 4222241942****2462 | 90 | |
| 11 | 嚴啟政 | 男 | 鄧店村鄧店街 | 4222241941****2417 | 90 | |
| 12 | 吳道懷 | 男 | 鄧店村樓子灣 | 4222241942****241X | 90 | |
| 13 | 胡紹蘭 | 女 | 鄧店村粉鋪灣 | 4222241942****2448 | 90 | |
| 14 | 鄧自英 | 女 | 鄧店村樓子灣 | 4222241942****242X | 90 | |
| 15 | 鄧修剛 | 男 | 鄧店村鄧店街 | 4222241942****2410 | 90 | |
| 16 | 鄧雙清 | 女 | 鄧店村鄧店街 | 4222241941****2429 | 90 | |
| 17 | 吳大鳳 | 女 | 鄧店村老屋灣 | 4222241941****2425 | 90 | |
| 18 | 余桂英 | 女 | 鄧店村鄧店街 | 4222241941****2428 | 90 | |
| 19 | 鄧修連 | 男 | 鄧店村鄧店街 | 4213811935****2418 | 90 | |
| 20 | 吳道云 | 男 | 鄧店村樓子灣 | 4222241936****2414 | 90 | |
| 21 | 吳道明 | 男 | 鄧店村樓子灣 | 4222241935****2414 | 90 | |
| 22 | 吳道光 | 男 | 鄧店村樓子灣 | 4222241940****2415 | 90 | |
| 23 | 吳道濤 | 男 | 鄧店村樓子灣 | 4222241938****2414 | 90 | |
| 24 | 鄧友青 | 女 | 鄧店村粉鋪灣 | 4222241940****2429 | 90 | |
| 25 | 潘普先 | 女 | 鄧店村粉鋪灣 | 4222241934****2446 | 90 | |
| 26 | 鄧為忠 | 男 | 鄧店村老屋灣 | 4222241939****2412 | 90 | |
| 27 | 鄧鳳明 | 女 | 鄧店村鄧店街 | 4222241938****242X | 90 | |
| 28 | 鄧修典 | 男 | 鄧店村鄧店街 | 4222241938****2433 | 90 | |
| 29 | 代大海 | 男 | 鄧店村鄧店街 | 4213811930****2435 | 90 | |
| 30 | 沈登英 | 女 | 鄧店村鄧店街 | 4222241928****242X | 90 | |
| 31 | 沈華英 | 女 | 鄧店村曹家灣 | 4222241934****2423 | 90 | |
| 32 | 姚金華 | 女 | 鄧店村鄧店街 | 4222241938****244X | 90 | |
| 33 | 李鳳英 | 女 | 鄧店村鄧家池 | 4222241940****242X | 90 | |
| 34 | 石秀英 | 女 | 鄧店村鄧家池 | 4222241937****2423 | 90 | |
| 35 | 鄧維清 | 女 | 鄧店村樓子灣 | 4222241941****2425 | 90 | |
| 36 | 鄧淑華 | 女 | 鄧店村樓子灣 | 4222241938****2426 | 90 | |
| 37 | 余忠亮 | 男 | 鄧店村粉鋪灣 | 4222241930****2430 | 90 | |
| 38 | 盧修俊 | 女 | 鄧店村粉鋪灣 | 4222241940****2427 | 90 | |
| 39 | 鄧道謀 | 男 | 鄧店村鄧店街 | 4222241937****2413 | 90 | |
| 40 | 付惠芳 | 女 | 鄧店村鄧店街 | 4222241938****2426 | 90 | |
| 41 | 黃漢清 | 女 | 鄧店村鄧店街 | 4222241937****2425 | 90 | |
| 42 | 劉運芳 | 女 | 鄧店村老屋灣 | 4222241940****2429 | 90 | |
| 43 | 劉文英 | 女 | 鄧店村老屋灣 | 4222241939****2425 | 90 | |
| 44 | 李蘇華 | 女 | 鄧店村老屋灣 | 4222241940****2427 | 90 | |
| 45 | 代翠華 | 女 | 鄧店村鄧家池 | 4222241936****2422 | 90 | |
| 46 | 余品蘭 | 女 | 鄧店村鄧店街 | 4222241939****242X | 90 | |
| 47 | 付淑芳 | 女 | 鄧店村鄧店街 | 4222241937****2442 | 90 | |
| 48 | 周行鳳 | 男 | 鄧店村鄧店街 | 4222241939****2419 | 90 | |
| 49 | 陳德華 | 女 | 鄧店村鄧店街 | 4222241938****2420 | 90 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?