| 序號 | 補助對象所在 | 姓? 名 | 性 別 | 身份證號碼 | 學籍號 | 學歷層次 | 補助金額(元) | 補助發放時間 | 家庭戶主姓名 | 一卡(折)通開戶人姓名 | |
| 縣鄉鎮(街道) | 村組 | ||||||||||
| 1 | 楊寨鎮 | 鄧店村 | 胡** | 女 | 420983*******1 | G420983200109182421 | 高職 | 1500 | 胡** | 胡國成 | |
| 2 | 楊寨鎮 | 鄧店村 | 鄧** | 女 | 420983*****7 | G420983200404292447 | 中職 | 1500 | 鄧** | 鄧修權 | |
| 3 | 楊寨鎮 | 鄧店村 | 吳** | 男 | 420983*****9 | G420983199903202439 | 高職 | 1500 | 吳** | 吳水明 | |
| 4 | 楊寨鎮 | 鄧店村 | 周** | 男 | 420983*****2 | G420983200403222412 | 中職 | 1500 | 周** | 周立春 | |
| 5 | 楊寨鎮 | 鄧店村 | 鄧** | 女 | 421381*****5 | G421381200503262425 | 中職 | 1500 | 鄧** | 吳小麗 | |
| 6 | 楊寨鎮 | 鄧店村 | 劉** | 男 | 420983*****0 | G420983200412092410 | 中職 | 1500 | 劉** | 劉柏康 | |
| 7 | 楊寨鎮 | 鄧店村 | 余** | 女 | 420983*****7 | G20983200502082427 | 中職 | 1500 | 余** | 余忠珊 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?