| 戶主姓名 | 性別 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金額 | 保障金 | 其他救助 | 分類保障 | 重點救助 | 家庭住址 | 起始發放日期 | 管理類別 | 申請原因 |
| 鄧*國 | 男 | 4 | 4 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 陳家河村9組 | 2008-12-30 | 三類 | 人均收入低于低保標準 |
| 明*詠 | 男 | 4 | 4 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 陳家河村6組 | 2008-12-30 | 三類 | 人均收入低于低保標準 |
| 余*久 | 男 | 1 | 1 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 楊寨鎮陳河村7組 | 2009-06-30 | 三類 | 人均收入低于低保標準 |
| 朱*城 | 男 | 3 | 3 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 楊寨鎮陳河村3組 | 2009-06-30 | 三類 | 人均收入低于低保標準 |
| 朱*付 | 男 | 1 | 1 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 楊寨鎮陳家河村雜姓灣 | 2014-06-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 陳*娟 | 女 | 2 | 2 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 楊寨鎮陳家河村陳家河 | 2013-07-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 曹*玲 | 女 | 4 | 4 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 陳家河村程家鋪子 | 2022-02-01 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 明* | 女 | 1 | 1 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 楊寨鎮陳家河村明家港 | 2014-06-30 | 一類 | 生活困難、靠家庭供養且無法單獨立戶的成年無業重度殘疾人 |
| 李* | 女 | 3 | 3 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 楊寨鎮陳家河村10組 | 2016-07-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 鄧*五 | 男 | 3 | 3 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 楊寨鎮陳家河村陳家灣 | 2020-01-01 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 朱*明 | 男 | 3 | 3 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 陳家河村3組 | 2018-01-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 殷*華 | 女 | 3 | 3 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 陳河村4組 | 2020-06-01 | 二類 | 人均收入低于低保標準 |
| 吳*興 | 男 | 1 | 1 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 陳河村8組 | 2011-06-30 | 一類 | 生活困難、靠家庭供養且無法單獨立戶的成年無業重度殘疾人 |
| 鄧*欠 | 男 | 2 | 2 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 楊寨鎮陳家河鄧家榜 | 2020-06-01 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 朱*華 | 女 | 1 | 1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 陳家河村小余家灣 | 2021-12-01 | 一類 | 因重殘導致生活困難 |
| 鄧*橋 | 男 | 3 | 3 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 楊寨鎮陳家河村9組 | 2019-01-01 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 明*康 | 男 | 1 | 1 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 陳家河村六組 | 2012-05-30 | 二類 | 生活困難、靠家庭供養且無法單獨立戶的成年無業重度殘疾人 |
| 陳*華 | 男 | 4 | 4 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 楊寨鎮陳家河村陳家灣 | 2014-06-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?