| 許家井社區城市低保花名冊 | ||||||
| 序號 | 所屬村組 | 戶主姓名 | 性別 | 保障人口 | 享受金額 | 家庭住址 |
| 1 | 許家井社區居委會 | 夏* | 女 | 1 | 628 | 許家井104號 |
| 2 | 許家井社區居委會 | 許*琪 | 女 | 1 | 628 | 許家井路37號 |
| 3 | 許家井社區居委會 | 汪*慶 | 女 | 1 | 628 | 永陽一路35號 |
| 4 | 許家井社區居委會 | 許*洋 | 男 | 3 | 700 | 許家井路58號 |
| 5 | 許家井社區居委會 | 陳*強 | 男 | 3 | 900 | 新建路44號 |
| 6 | 許家井社區居委會 | 李*莉 | 女 | 1 | 628 | 新建路2號 |
| 7 | 許家井社區居委會 | 陳*民 | 男 | 3 | 550 | 永陽一路4號 |
| 8 | 許家井社區居委會 | 付* | 男 | 2 | 900 | 永陽一路19號 |
| 9 | 許家井社區居委會 | 沈*然 | 男 | 1 | 500 | 永陽一路4號 |
| 10 | 許家井社區居委會 | 唐*華 | 女 | 2 | 500 | 新建路國稅宿舍 |
| 許家井社區農村低保花名冊 | ||||||
| 1 | 許家井社區居委會 | 郝* | 男 | 2 | 800 | 許家井路170號 |
| 2 | 許家井社區居委會 | 盧*立 | 男 | 1 | 510 | 許家井275號 |
| 3 | 許家井社區居委會 | 王*艷 | 女 | 1 | 420 | 許家井路248號 |
| 許家井社區特困花名冊 | ||||||
| 1 | 許家井社區居委會 | 許*耀 | 男 | 1 | 1208 | 應辦許家井 |
| 2 | 許家井社區居委會 | 孫*翠 | 女 | 1 | 1040 | 應辦許家井 |
| 3 | 許家井社區居委會 | 劉*平 | 男 | 1 | 1040 | 應辦許家井 |
| 4 | 許家井社區居委會 | 李*濤 | 男 | 1 | 1208 | 應辦許家井 |
| 5 | 許家井社區居委會 | 盧*斌 | 男 | 1 | 1040 | 應辦許家井 |
| 6 | 許家井社區居委會 | 孫*林 | 男 | 1 | 1208 | 應辦許家井 |
| 7 | 許家井社區居委會 | 向*界 | 男 | 2 | 1208 | 應辦許家井 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?