| 雙橋社區2023年二季度高齡津貼政策公示 | 金額 | ||||
| 李*英 | 女 | 193906 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 常*英 | 女 | 192905 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 劉*英 | 女 | 193712 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 劉*雄 | 男 | 193804 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 盧*英 | 女 | 193509 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 韓*英 | 女 | 193801 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 陳*英 | 女 | 193705 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 鄧*英 | 女 | 193406 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 鄒*芳 | 女 | 193307 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 夏*慧 | 女 | 194001 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 代*英 | 女 | 194004 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 許*清 | 女 | 194001 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 朱*玉 | 女 | 193609 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 韓*金 | 男 | 193901 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 許*英 | 女 | 194002 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 劉*蘭 | 女 | 194104 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 王*蘭 | 女 | 194108 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 盧*英 | 女 | 194101 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 盧*英 | 女 | 194109 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 梅*英 | 女 | 194002 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 劉*清 | 女 | 194101 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 尚*和 | 男 | 194010 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 呂*敖 | 男 | 194012 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 吳*英 | 女 | 194110 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 劉*海 | 男 | 194109 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 馬*強 | 男 | 194203 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 涂*和 | 女 | 194109 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 劉*玉 | 男 | 194205 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 胡*煉 | 男 | 194206 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 劉*元 | 男 | 194207 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 盧*青 | 男 | 194202 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 盧*宏 | 男 | 194103 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 周*英 | 女 | 193906 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 劉*福 | 男 | 194301 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
| 劉*芳 | 女 | 194208 | 應山街道辦事處 | 雙橋社區 | 90 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?