三里河社區(qū)2026年2月份殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 發(fā)放金額(元) |
| 1 | 周*軍 | 男 | 100 |
| 2 | 王*芳 | 女 | 100 |
| 3 | 夏*冬 | 男 | 100 |
| 4 | 聶*清 | 男 | 100 |
| 5 | 王*才 | 男 | 100 |
| 6 | 韓*蓮 | 女 | 100 |
| 7 | 夏*貴 | 男 | 100 |
| 8 | 闕*平 | 男 | 100 |
| 9 | 李*賢 | 男 | 100 |
| 10 | 陳* | 女 | 100 |
| 11 | 何*麗 | 女 | 100 |
| 12 | 夏*林 | 男 | 100 |
| 13 | 劉*妍 | 女 | 100 |
| 14 | 聶*明 | 男 | 100 |
| 15 | 熊*蘭 | 女 | 100 |
| 16 | 李*晗 | 女 | 100 |
| 17 | 劉*林 | 男 | 100 |
| 18 | 蘆*芳 | 女 | 100 |
| 19 | 譚*英 | 女 | 100 |
| 20 | 夏*遠(yuǎn) | 男 | 100 |
| 21 | 李*斌 | 男 | 100 |
| 22 | 江*毅 | 男 | 100 |
| 23 | 黃*清 | 男 | 100 |
| 24 | 黃*英 | 女 | 100 |
| 25 | 韓*勇 | 男 | 100 |
| 26 | 余*秀 | 男 | 100 |
| 27 | 袁*金 | 男 | 100 |
| 28 | 易*佩 | 女 | 100 |
| 29 | 盧*華 | 男 | 100 |
| 30 | 吳* | 男 | 100 |
| 31 | 張*明 | 男 | 100 |
| 32 | 沈*平 | 男 | 100 |
| 33 | 聶*林 | 男 | 100 |
| 34 | 吳*玲 | 女 | 100 |
| 35 | 夏*軍 | 男 | 100 |
| 36 | 李*英 | 女 | 100 |
| 37 | 汪*芳 | 女 | 100 |
| 38 | 劉*章 | 男 | 100 |
| 39 | 吳*蘭 | 女 | 100 |
| 40 | 熊*英 | 女 | 100 |
| 41 | 夏*紅 | 男 | 100 |
| 42 | 闕*菊 | 女 | 100 |
| 43 | 劉*英 | 女 | 100 |
| 44 | 聶*亮 | 男 | 100 |
| 45 | 李*森 | 男 | 100 |
| 46 | 王*惠 | 女 | 100 |
| 47 | 曹*芳 | 女 | 100 |
| 48 | 應(yīng)*秀 | 女 | 100 |
| 49 | 陳*華 | 女 | 100 |
| 50 | 夏*念 | 女 | 100 |
| 51 | 邱* | 女 | 100 |
| 52 | 賴(lài)*金 | 男 | 100 |
| 53 | 余* | 男 | 100 |
| 54 | 錢(qián)*琛 | 男 | 100 |
| 55 | 章*忠 | 男 | 100 |
| 56 | 高*華 | 女 | 100 |
| 57 | 李*恩 | 男 | 100 |
| 58 | 何*珍 | 女 | 100 |
| 59 | 陳*元 | 男 | 100 |
| 60 | 夏*紅 | 男 | 100 |
| 61 | 聶*華 | 男 | 100 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“廣水市人民政府”門(mén)戶(hù)網(wǎng)站,是否繼續(xù)?