東關(guān)社區(qū)2022年城市低保人員名單
| 序號(hào) | 戶主姓名 | 保障人口 | 享受金額 |
| 1 | 殷*猛 | 1 | 400 |
| 2 | 熊*婷 | 2 | 400 |
| 3 | 張* | 1 | 450 |
| 4 | 熊*山 | 2 | 600 |
| 5 | 王*澄 | 2 | 600 |
| 6 | 王* | 1 | 230 |
| 7 | 潘*春 | 1 | 400 |
| 8 | 朱* | 1 | 300 |
| 9 | 李*晴 | 1 | 300 |
| 10 | 王* | 1 | 500 |
| 11 | 周*明 | 2 | 500 |
| 12 | 彭*芳 | 1 | 350 |
| 13 | 胡*飛 | 2 | 1000 |
| 14 | 徐*平 | 1 | 500 |
| 15 | 楊* | 1 | 450 |
| 16 | 姚*林 | 2 | 800 |
| 17 | 吳*平 | 1 | 300 |
| 18 | 王* | 1 | 500 |
| 19 | 徐* | 1 | 290 |
| 20 | 彭*英 | 1 | 450 |
| 21 | 萬(wàn)*濤 | 1 | 400 |
| 22 | 楊*慧 | 3 | 510 |
| 23 | 熊*娥 | 6 | 800 |
| 24 | 熊* | 3 | 500 |
| 25 | 付* | 3 | 500 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?