| 2022年曹塘角社區城市低保花名冊 | ||||
| 序號 | 所屬村組 | 戶主姓名 | 性別 | 金額 |
| 1 | 曹塘角社區居委會 | 劉*玲 | 女 | 900 |
| 2 | 曹塘角社區居委會 | 張*紅 | 女 | 500 |
| 3 | 曹塘角社區居委會 | 葉*韓 | 女 | 500 |
| 4 | 曹塘角社區居委會 | 章*艷 | 女 | 500 |
| 5 | 曹塘角社區居委會 | 錢*志 | 女 | 500 |
| 6 | 曹塘角社區居委會 | 楊* | 女 | 170 |
| 7 | 曹塘角社區居委會 | 劉* | 男 | 600 |
| 8 | 曹塘角社區居委會 | 李*晶 | 女 | 400 |
| 9 | 曹塘角社區居委會 | 劉*玲 | 女 | 500 |
| 10 | 曹塘角社區居委會 | 葉*娥 | 女 | 500 |
| 11 | 曹塘角社區居委會 | 劉*斌 | 男 | 410 |
| 12 | 曹塘角社區居委會 | 汪*軍 | 男 | 400 |
| 13 | 曹塘角社區居委會 | 汪*明 | 男 | 360 |
| 14 | 曹塘角社區居委會 | 楊* | 男 | 700 |
| 15 | 曹塘角社區居委會 | 張*玲 | 女 | 500 |
| 16 | 曹塘角社區居委會 | 涂*兵 | 男 | 500 |
| 17 | 曹塘角社區居委會 | 熊* | 女 | 540 |
| 18 | 曹塘角社區居委會 | 譚*櫟 | 女 | 700 |
| 19 | 曹塘角社區居委會 | 唐* | 女 | 760 |
| 20 | 曹塘角社區居委會 | 陳* | 男 | 900 |
| 21 | 曹塘角社區居委會 | 李* | 男 | 500 |
| 2022年曹塘角社區農村低保花名冊 | ||||
| 序號 | 所屬村組 | 戶主姓名 | 性別 | 金額 |
| 1 | 曹塘角社區居委會 | 張*艷 | 女 | 407 |
| 2 | 曹塘角社區居委會 | 韓*元 | 男 | 360 |
| 3 | 曹塘角社區居委會 | 夏*萍 | 女 | 407 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?