| 廣水市光伏扶貧電站2025年第4季度、2026年第1季度確權到村收益明細表? (合計金額:5171392.9元) | |||
| 序號 | 鎮辦、村名 | 撥付金額(單位:元) | 備注 |
| 161 | 楊寨鎮余店村 | 1240.70? | |
| 165 | 余店鎮白雀村 | 17257.17? | |
| 166 | 余店鎮豹子嶺村 | 2113.16? | |
| 167 | 余店鎮東方村 | 1056.58? | |
| 168 | 余店鎮段河村 | 1056.58? | |
| 169 | 余店鎮墩子村 | 1056.58? | |
| 170 | 余店鎮分水村 | 2113.16? | |
| 171 | 余店鎮豐林村 | 13805.56? | |
| 172 | 余店鎮古城村 | 1056.58? | |
| 173 | 余店鎮關寨村 | 1056.58? | |
| 174 | 余店鎮橫山村 | 3169.73? | |
| 175 | 余店鎮界河村 | 15495.77? | |
| 176 | 余店鎮金盤村 | 1056.58? | |
| 177 | 余店鎮九里村 | 46621.88? | |
| 178 | 余店鎮九嶺山村 | 17897.94? | |
| 179 | 余店鎮李園村 | 2113.16? | |
| 180 | 余店鎮林寨村 | 1056.58? | |
| 181 | 余店鎮盧畈村 | 1056.58? | |
| 182 | 余店鎮蘆河村 | 1056.58? | |
| 183 | 余店鎮蘆廟村 | 1056.58? | |
| 184 | 余店鎮馬安村 | 20157.46? | |
| 185 | 余店鎮青龍村 | 1056.58? | |
| 186 | 余店鎮雙河村 | 1056.58? | |
| 187 | 余店鎮雙樓村 | 1056.58? | |
| 188 | 余店鎮宋家嶺村 | 18330.45? | |
| 189 | 余店鎮唐寨村 | 37134.23? | |
| 190 | 余店鎮王家沖村 | 1056.58? | |
| 191 | 余店鎮五一村 | 16209.17? | |
| 192 | 余店鎮先覺廟村 | 20654.02? | |
| 193 | 余店鎮小山坳村 | 1056.58? | |
| 194 | 余店鎮新灣村 | 1056.58? | |
| 195 | 余店鎮興隆村 | 53190.38? | |
| 196 | 余店鎮興隆街村 | 4226.31? | |
| 197 | 余店鎮徐店村 | 15726.76? | |
| 198 | 余店鎮楊嶺村 | 50474.64? | |
| 199 | 余店鎮銀珠村 | 46099.62? | |
| 200 | 余店鎮英姿寨村 | 1056.58? | |
| 201 | 余店鎮余店社區 | 15865.55? | |
| 202 | 余店鎮棗林村 | 1056.58? | |
| 203 | 余店鎮張氏祠村 | 20943.52? | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?