| ??????????????????????????????新灣村2021年度農(nóng)村低保公示名單 | |||||||||||
| 所屬村組 | 戶主姓名 | 性別 | 身份證號 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金額 | 保障金 | 重點(diǎn)救助 | 銀行名稱 | 銀行賬號 | 起始發(fā)放日期 |
| 新灣村委會 | 高*朗 | 男 | 420983******654 | 4 | 4 | 320 | 320 | 0 | 郵政銀行 | 605354********5227 | 2011-07-30 |
| 新灣村委會 | 湯*蓮 | 女 | 421381******021 | 1 | 1 | 160 | 160 | 0 | 郵政銀行 | 621098*********4487 | 2014-07-30 |
| 新灣村委會 | 胡*英 | 女 | 420983******645 | 3 | 3 | 460 | 280 | 180 | 郵政銀行 | 605354*********5219 | 2011-07-30 |
| 新灣村委會 | 夏*亮 | 女 | 421381******620 | 2 | 2 | 677 | 677 | 0 | 郵政銀行 | 622180********8386 | 2021-06-01 |
| 新灣村委會 | 楊*翠 | 女 | 420983******648 | 2 | 2 | 240 | 240 | 0 | 郵政銀行 | 622188********8206 | 2017-06-30 |
| 新灣村委會 | 張* | 男 | 420983******635 | 2 | 2 | 348 | 348 | 0 | 郵政銀行 | 621799********8077 | 2018-12-30 |
| 新灣村委會 | 高*紅 | 男 | 420983******610 | 2 | 2 | 200 | 200 | 0 | 郵政銀行 | 6210*********4453 | 2014-07-30 |
| 新灣村委會 | 劉*保 | 男 | 422204******639 | 1 | 1 | 130 | 130 | 0 | 郵政銀行 | 621799********3318 | 2016-03-30 |
| 新灣村委會 | 董*建 | 男 | 420983******612 | 2 | 2 | 456 | 456 | 0 | 郵政銀行 | 621799********3300 | 2016-03-30 |
| 新灣村委會 | 劉*剛 | 男 | 429001******696 | 2 | 2 | 450 | 450 | 0 | 郵政銀行 | 621799********1640 | 2018-01-30 |
| 新灣村委會 | 劉*松 | 男 | 422224******639 | 1 | 1 | 70 | 70 | 0 | 郵政銀行 | 621098********4461 | 2014-07-30 |
| 新灣村委會 | 熊*勇 | 男 | 420983******618 | 2 | 2 | 120 | 120 | 0 | 郵政銀行 | 605354********4174 | 2011-06-30 |
| 新灣村委會 | 程* | 男 | 420983******616 | 1 | 1 | 407 | 407 | 0 | 郵政銀行 | 621799********1555 | 2020-12-01 |
| 新灣村委會 | 張*旺 | 男 | 422224******635 | 2 | 2 | 400 | 400 | 0 | 郵政銀行 | 60535********7729 | 2008-12-30 |
| 新灣村委會 | 張*存 | 女 | 421381******623 | 1 | 1 | 260 | 260 | 0 | 郵政銀行 | 605354********9952 | 2008-12-30 |
| 新灣村委會 | 高*意 | 男 | 422204******616 | 1 | 1 | 130 | 130 | 0 | 郵政銀行 | 605354********9969 | 2008-12-30 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?