| 農村低保明細 | ||||||||||
| 所屬鄉鎮 | 所屬村組 | 戶主姓名 | 性別 | 身份證號 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金額 | 銀行名稱 | 起始發放日期 | 聯系電話 |
| 余店鎮 | 徐店村委會 | 蔡*華 | 女 | 422224********5626 | 1 | 1 | 130 | 郵政銀行 | 2008-12-30 | 17386566315 |
| 余店鎮 | 徐店村委會 | 劉*木 | 男 | 422224********5618 | 2 | 2 | 900 | 郵政銀行 | 2008-12-30 | 18062479816 |
| 余店鎮 | 徐店村委會 | 周*軍 | 男 | 422204********561X | 2 | 2 | 650 | 郵政銀行 | 2017-06-30 | 15717812673 |
| 余店鎮 | 徐店村委會 | 劉* | 男 | 421381********561X | 1 | 1 | 428 | 郵政銀行 | 2016-03-30 | 15342819336 |
| 余店鎮 | 徐店村委會 | 熊*軍 | 男 | 422224********5615 | 2 | 2 | 226 | 郵政銀行 | 2018-01-30 | 17386566315 |
| 余店鎮 | 徐店村委會 | 程*武 | 男 | 422224********5614 | 1 | 1 | 200 | 郵政銀行 | 2009-06-30 | 15826776353 |
| 余店鎮 | 徐店村委會 | 聶*平 | 男 | 421381********5619 | 3 | 3 | 900 | 郵政銀行 | 2009-06-30 | 15997890806 |
| 余店鎮 | 徐店村委會 | 葉*梅 | 女 | 420983********26026 | 4 | 4 | 1048 | 郵政銀行 | 2018-01-30 | 13617223654 |
| 余店鎮 | 徐店村委會 | 魏*明 | 男 | 422204********5658 | 2 | 2 | 503 | 郵政銀行 | 2018-01-30 | 13607287218 |
| 余店鎮 | 徐店村委會 | 程*云 | 女 | 421381********6026 | 3 | 3 | 1350 | 郵政銀行 | 2019-07-30 | 18217172319 |
| 余店鎮 | 徐店村委會 | 程*兵 | 男 | 422204********5617 | 1 | 1 | 371 | 郵政銀行 | 2012-07-30 | 17537298200 |
| 余店鎮 | 徐店村委會 | 周*然 | 男 | 421381********6036 | 1 | 1 | 300 | 郵政銀行 | 2012-07-30 | 13774120480 |
| 余店鎮 | 徐店村委會 | 甄*富 | 男 | 422224********5613 | 1 | 1 | 261 | 郵政銀行 | 2022-07-01 | 19171762197 |
| 余店鎮 | 徐店村委會 | 程*軍 | 男 | 420983********5630 | 3 | 3 | 600 | 郵政銀行 | 2017-06-30 | 15997919180 |
| 余店鎮 | 徐店村委會 | 周*亮 | 男 | 422204********5619 | 3 | 3 | 971 | 郵政銀行 | 2021-06-01 | 13147227031 |
| 余店鎮 | 徐店村委會 | 程* | 女 | 421381********6048 | 3 | 3 | 1500 | 郵政銀行 | 2021-06-01 | 19924581037 |
| 余店鎮 | 徐店村委會 | 晏*源 | 男 | 421381********6032 | 1 | 1 | 575 | 郵政銀行 | 2022-07-01 | 13297251853 |
| 余店鎮 | 徐店村委會 | 袁*軍 | 男 | 422224********5619 | 3 | 3 | 510 | 郵政銀行 | 2016-03-30 | 15997906463 |
| 余店鎮 | 徐店村委會 | 熊*存 | 男 | 420983********5616 | 4 | 4 | 2000 | 郵政銀行 | 2014-07-30 | 15871231012 |
| 余店鎮 | 徐店村委會 | 李*嚴 | 男 | 421381********6013 | 2 | 2 | 605 | 郵政銀行 | 2020-08-01 | 15327593221 |
| 余店鎮 | 徐店村委會 | 熊*家 | 男 | 421381********6033 | 2 | 2 | 772 | 郵政銀行 | 2021-10-01 | 13277616588 |
| 余店鎮 | 徐店村委會 | 郭*子 | 女 | 421381********5621 | 1 | 1 | 500 | 郵政銀行 | 2014-07-30 | 13451299786 |
| 余店鎮 | 徐店村委會 | 張*玲 | 女 | 420983********5620 | 3 | 3 | 710 | 郵政銀行 | 2019-03-01 | 13872897565 |
| 余店鎮 | 徐店村委會 | 程*菊 | 女 | 420983********5625 | 2 | 2 | 300 | 郵政銀行 | 2015-11-30 | 13797882802 |
| 余店鎮 | 徐店村委會 | 熊*安 | 男 | 422224********5615 | 1 | 1 | 345 | 郵政銀行 | 2021-10-01 | 15327593221 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?