| ???????????????????????????2023年秋季學期義務教育資助受助學生名單信息表 | ||||||||||
| 序號 | 學校所在鄉鎮 | 就讀學校名稱(全稱) | 班級樣式:小學2019級1班 | 學生姓名 | 身份證號 | 家庭詳細住址 | 困難原因(規范填報) | 核實情況 | 監護人姓名 | 監護人電話 |
| 1 | 馬坪鎮 | 廣水市鴻飛雙語學校 | 小學2020級1班 | 程*強 | 421381********6036 | 廣水市余店鎮關寨村 | 脫貧人口 | 脫貧人口 | 高*蘭 | 159****8316 |
| 2 | 馬坪鎮 | 廣水市馬坪鎮中心中學 | 初中2020級6班 | 程*怡 | 421381********6021 | 廣水市余店鎮關寨村 | 脫貧人口 | 脫貧人口 | 湯*花 | 177****6798 |
| 3 | 余店鎮 | 廣水市余店鎮濱河學校 | 小學2020級2班 | 湯*揚 | 421381********6056 | 廣水市余店鎮關寨村 | 農村低保 | 農村低保 | 楊* | 173****6615 |
| 4 | 余店鎮 | 廣水市余店鎮中心小學 | 小學2020級二班 | 舒*帆 | 421381********6018 | 余店鎮關寨村 | 脫貧人口 | 脫貧人口 | 王* | 153****3196 |
| 5 | 余店鎮 | 廣水市余店鎮中心小學 | 小學18級5班 | 舒*帆 | 421381********6018 | 廣水市余店鎮關寨村 | 脫貧人口 | 脫貧人口 | 張* | 153****3196 |
| 6 | 余店鎮 | 廣水市余店鎮中心中學 | 初中2022級4班 | 舒*欣 | 421381********6021 | 廣水市余店鎮關寨村 | 脫貧人口 | 脫貧人口 | 程* | 158****6418 |
| 7 | 余店鎮 | 廣水市余店鎮中心中學 | 初中2020級2班 | 舒*欣 | 421381********6021 | 廣水市余店鎮關寨村 | 脫貧人口 | 脫貧人口 | 王* | 158****6418 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?