| 余店鎮(zhèn)墩子村2021年自主發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎補名單 | ||||||||||
| 填報單位(蓋章): | 墩子村 | |||||||||
| 序號 | 村名 | 姓名 | 家庭人口 | 聯(lián)系電話 | 產(chǎn)業(yè)項目名稱 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)模 | 銀行賬號 | 開戶人 | 計劃獎補金額 | 備注 |
| 1 | 墩子村 | 葉*勇 | 4 | 130****8654 | 蔬菜大棚 | 1.5畝 | 8101000011793**** | 葉*勇 | 3500 | |
| 2 | 墩子村 | 王*友 | 2 | 130****1912 | 蔬菜大棚 | 2畝 | 8101000011793**** | 王*友 | 3500 | |
| 3 | 墩子村 | 葉*進 | 4 | 171****5012 | 蔬菜大棚 | 2畝 | 8101000011793**** | 葉*進 | 3500 | |
| 4 | 墩子村 | 吳*華 | 2 | 131****9282 | 蔬菜大棚 | 1.5畝 | 8101000059441**** | 吳*華 | 3500 | |
| 5 | 墩子村 | 葉*躍 | 3 | 156****5337 | 種植稻谷 | 2.5畝 | 622412120747**** | 葉*躍 | 2000 | |
| 6 | 墩子村 | 于*斌 | 2 | 189****8088 | 種植稻谷 | 1.5畝 | 8101000059441**** | 于*斌 | 1000 | |
| 7 | 墩子村 | 葉*升 | 5 | 171****9819 | 種植稻谷 | 2.5畝 | 8101000013999**** | 葉*升 | 2000 | |
| 8 | 墩子村 | 葉*友 | 2 | 155****4945 | 種植稻谷 | 1.5畝 | 8101000059441**** | 葉*友 | 1000 | |
| 合計 | 20000 | |||||||||
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?