| 2024年獎勵扶助本年扶助對象花名冊 | |||||||||||||
| 姓名 | 性別 | 戶口性質 | 婚姻狀況 | 行政區劃名稱 | 現存子女數 | 曾生育子女數 | 現存男孩數 | 現存女孩數 | 公民身份證號 | 聯系電話 | 應發放金額 | 開始扶助年度 | 是否半邊戶 |
| 付*芳 | 女 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮孝子店村 | 1 | 2 | 0 | 1 | 42222419****111046 | 157******76 | 960 | 2015 | 否 |
| 何*華 | 女 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮孝子店村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42222419****181020 | 133******43 | 960 | 2016 | 否 |
| 劉*海 | 男 | 農村居民 | 離婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮孝子店村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42222419****231012 | 159******80 | 960 | 2024 | 是 |
| 劉*英 | 女 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮孝子店村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42222419*****211026 | 158******32 | 960 | 2010 | 否 |
| 盧*全 | 男 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮孝子店村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42222419****121017 | 132******16 | 960 | 2009 | 否 |
| 吳*華 | 男 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮孝子店村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 42222419****251013 | 182******99 | 960 | 2023 | 否 |
| 唐*達 | 男 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮孝子店村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 42222419****081010 | 187******55 | 960 | 2015 | 否 |
| 唐*成 | 男 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮孝子店村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 42222419****051011 | 134******50 | 960 | 2024 | 否 |
| 徐*用 | 男 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮孝子店村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42222419****031011 | 158******32 | 960 | 2009 | 否 |
| 武*華 | 男 | 農村居民 | 喪偶 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮孝子店村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42138119****220715 | 137******06 | 960 | 2023 | 是 |
| 熊*華 | 女 | 農村居民 | 喪偶 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮孝子店村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42222419****221020 | 159******95 | 960 | 2022 | 是 |
| 王*山 | 男 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮孝子店村 | 1 | 2 | 0 | 1 | 42222419****161011 | 157******76 | 960 | 2016 | 否 |
| 王*春 | 男 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮孝子店村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42222419****211019 | 133******43 | 960 | 2016 | 否 |
| 王*菊 | 女 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮孝子店村 | 1 | 2 | 0 | 1 | 42098319****101020 | 138******86 | 960 | 2024 | 是 |
| 袁*芳 | 女 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮孝子店村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 42222419****271024 | 139******70 | 960 | 2019 | 是 |
| 趙*清 | 女 | 農村居民 | 喪偶 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮孝子店村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42222419****271020 | 137******92 | 960 | 2016 | 是 |
| 陳*耕 | 男 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮孝子店村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42222419****161018 | 139******19 | 960 | 2016 | 否 |
| 黃*琴 | 女 | 農村居民 | 喪偶 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮孝子店村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42098319*****061026 | 153******37 | 960 | 2021 | 是 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?