| 孝子店村(社區)干部月薪酬發放表(2026年3月份) | ||||||
| 姓??名 (收款賬號人姓名) | 職務 | 金額(元) | 身份證號 | 收款賬號 | 手機號 | 備注 |
| 梁*軍 | 村主任 | 4000 | 422224****7 | 62241200622****8 | 139729****8 | |
| 唐*鵬 | 村副主任 | 2819 | 420983****2 | 62305505509****0 | 138714****3 | |
| 李*東 | 村委員 | 2819 | 420983****2 | 62305505509****4 | 173715****7 | |
| 梅*娟 | 村委員 | 2819 | 420983****7 | 62305505509****2 | 134096****1 | |
| 閔*軍 | 村委員 | 2819 | 422224****0 | 810100004899****9 | 1388868****0 | |
| 總計: | 15276 | |||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?