| 農(nóng)戶編號(hào) | 農(nóng)戶姓名 | 身份證號(hào) | 銀行賬號(hào) | 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼_確權(quán)確地實(shí)測面積 | 棉花補(bǔ)貼_承包村組非承包耕地面積 | 棉花補(bǔ)貼_流轉(zhuǎn)其他農(nóng)戶承包耕地面積 | 棉花補(bǔ)貼_棉花實(shí)際種植面積 | 棉花補(bǔ)貼_補(bǔ)貼面積 | 農(nóng)戶簽字 |
| 42138100402103*** | 王** | 42098319******0714 | 81010000128****** | 3.90 | 0.50 | ||||
| 42138100402103*** | 王** | 42220419******0413 | 81010000091****** | 5.55 | 0.50 | ||||
| 42138100402103*** | 胡** | 42220419******0416 | 81010000758****** | 2.04 | 1.00 | ||||
| 42138100402103*** | 胡** | 42220419******0414 | 11619828040****** | 3.57 | 1.00 | ||||
| 42138100402103*** | 王** | 42098319******0715 | 62305505509****** | 9.93 | 0.50 | ||||
| 42138100402103*** | 王** | 42098319******0713 | 81010000329****** | 3.05 | 0.50 | ||||
| 42138100402103*** | 王** | 42098319******0718 | 81010000477****** | 3.31 | 0.50 | ||||
| 42138100402104*** | 田** | 42098319******0715 | 81010000091****** | 3.50 | 0.30 | ||||
| 42138100402104*** | 鄧** | 42222419******046X | 62152300131****** | 4.23 | 0.40 | ||||
| 42138100402105*** | 楊** | 42220419******0410 | 81010000091****** | 1.98 | 1.00 | ||||
| 42138100402105*** | 楊** | 42222419******0435 | 81010000766****** | 2.90 | 2.65 | ||||
| 42138100402105*** | 楊** | 42220419******0416 | 81010000596****** | 5.35 | 4.00 | ||||
| 42138100402105*** | 楊** | 42222419******0414 | 81010000324****** | 0.91 | 0.91 | ||||
| 42138100402105*** | 余** | 42220419******2461 | 62305505509****** | 1.92 | 0.30 | ||||
| 42138100402105*** | 楊** | 42220419******0410 | 81010000103****** | 4.40 | 2.00 | ||||
| 42138100402105*** | 楊** | 42220419******0478 | 81010000741****** | 1.44 | 1.44 | ||||
| 42138100402105*** | 楊** | 42220419******0419 | 62241211647****** | 2.37 | 0.50 | ||||
| 42138100402106*** | 楊** | 42222419******0419 | 62241212074****** | 0.52 | 0.52 | ||||
| 42138100402107*** | 楊** | 42222419******0453 | 62241200919****** | 1.24 | 1.00 | ||||
| 42138100402107*** | 楊** | 42098319******0714 | 62241211692****** | 1.26 | 1.26 | ||||
| 42138100402107*** | 楊** | 42220419******9215 | 81010000319****** | 2.03 | 0.90 | ||||
| 42138100402107*** | 楊** | 42220419******0417 | 81010000482****** | 0.35 | 0.35 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?