| 新崗村石油管道臨時用地及青苗補償費清冊 | |||
| 姓名 | 土地 面積 | 單價(元) | 金額 (元) |
| 王*明 | 0.43 | 3800元/畝 | 1254 |
| 王*明 | 0.43 | 3800元/畝 | 1254 |
| 王*友 | 0.43 | 3800元/畝 | 1254 |
| 王*八 | 1.01 | 3800元/畝 | 5016 |
| 胡*清 | 1.99 | 3800元/畝 | 7562 |
| 王*田 | 0.35 | 3800元/畝 | 1330 |
| 王* | 0.86 | 3800元/畝 | 3268 |
| 王*浩 | 1.68 | 3800元/畝 | 6384 |
| 鄧*兵 | 0.23 | 3800元/畝 | 874 |
| 王*海 | 2.43 | 3800元/畝 | 9234 |
| 王*勇 | 0.2 | 3800元/畝 | 760 |
| 楊*志 | 0.5 | 3800元/畝 | 1900 |
| 楊*紅 | 0.22 | 3800元/畝 | 836 |
| 楊*橋 | 0.22 | 3800元/畝 | 836 |
| 王*國 | 0.36 | 3800元/畝 | 1368 |
| 楊*紅 | 0.22 | 3800元/畝 | 836 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?