2023年5月五保花名冊
| 2023年5月五保花名冊 | ||||||||
| 序號 | 所屬村組 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 銀行賬號 | 供養方式 | 生活補助 | 護理標準 |
| 100 | 水果廟村委會 | 徐*木 | 男 | 421381********1018 | 605354******046500 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 |
| 101 | 水果廟村委會 | 楊*才 | 男 | 421381********0019 | 605354******223517 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 |
| 102 | 水果廟村委會 | 張*發 | 男 | 422224********1016 | 622188******2885087 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 |
| 103 | 水果廟村委會 | 李*超 | 男 | 422224********1019 | 605354******557089 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 |
| 104 | 水果廟村委會 | 何*成 | 男 | 421381********0714 | 621799******9050891 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 |
| 105 | 水果廟村委會 | 孫*春 | 男 | 420983********1019 | 621799******1514709 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 |
| 106 | 水果廟村委會 | 孫*奇 | 男 | 421381********1016 | 605354******046495 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 |
????水果廟村2023年5月低保花名冊
| 所屬鄉鎮 | 所屬村組 | 戶主姓名 | 性別 | 身份證號 | 保障人口 | 享受金額 |
| 武勝關鎮 | 水果廟村委會 | 閔* | 男 | 421381********101X | 371 | 800 |
| 武勝關鎮 | 水果廟村委會 | 張*平 | 男 | 422224********1019 | 700 | 300 |
| 武勝關鎮 | 水果廟村委會 | 唐*智 | 男 | 420983********1019 | 600 | 1000 |
| 武勝關鎮 | 水果廟村委會 | 唐*波 | 男 | 420983********1034 | 371 | 300 |
| 武勝關鎮 | 水果廟村委會 | 孫*昆 | 男 | 420983********1052 | 700 | 650 |
| 武勝關鎮 | 水果廟村委會 | 何*洋 | 男 | 420983********1019 | 488 | 260 |
| 武勝關鎮 | 水果廟村委會 | 葛*環 | 男 | 420983********1017 | 438 | 1100 |
| 武勝關鎮 | 水果廟村委會 | 李*琴 | 女 | 422224********1048 | 500 | 800 |
| 武勝關鎮 | 水果廟村委會 | 殷*霞 | 女 | 422224********1021 | 700 | 620 |
| 武勝關鎮 | 水果廟村委會 | 溫*華 | 女 | 422224********1023 | 371 | 700 |
| 武勝關鎮 | 水果廟村委會 | 陳*菊 | 女 | 422224********1021 | 840 | 780 |
| 武勝關鎮 | 水果廟村委會 | 胡*霞 | 女 | 420983********0725 | 600 | 800 |
| 武勝關鎮 | 水果廟村委會 | 唐* | 女 | 420983********1047 | 900 | 480 |
| 武勝關鎮 | 水果廟村委會 | 李* | 女 | 420983********1029 | 750 | 300 |
| 武勝關鎮 | 水果廟村委會 | 程*霞 | 女 | 421381********6087 | 550 | 760 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?