| 受災人員冬春生活政府救助人口臺賬 | |||||||||
| ??? 廣水市??????(市、區)?? 武勝關鎮???????(鎮、街道)?? 培龍社區???????(社區) | |||||||||
| 序號 | 戶主姓名 | 戶主身份證號 | 戶主聯系方式 | 家庭類型 | 家庭人口(人) | 家庭住址 | 開戶行 | 救助款發放銀行卡號 | 戶主簽名 |
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A18 | A19 | A20 |
| 1 | 姚** | 4222*************0437 | 1533****6821 | 三類 | 2 | 培龍社區 | 農商行 | 8101********8662 | 姚** |
| 2 | 姚** | 4222*************0439 | 1599****6325 | 三類 | 3 | 培龍社區 | 農商行 | 6224********0162 | 姚** |
| 3 | 王** | 4222*************043X | 1507***9325 | 三類 | 4 | 培龍社區 | 農商行 | 8101********1307 | 王** |
| 4 | 熊** | 4222*************0416 | 1877****3889 | 三類 | 3 | 培龍社區 | 農商行 | 8101********0442 | 熊** |
| 5 | 熊** | 4222*************0430 | 1340****0700 | 三類 | 4 | 培龍社區 | 農商行 | 6224********0123 | 熊** |
| 6 | 黃** | 4209*************0723 | 1867****0122 | 三類 | 3 | 培龍社區 | 農商行 | 8101********4654 | 黃** |
| 7 | 王** | 4222*************0416 | 1322****5833 | 三類 | 2 | 培龍社區 | 農商行 | 8101********4789 | 王** |
| 8 | 姚** | 4222*************0417 | 136*****6870 | 三類 | 3 | 培龍社區 | 農商行 | 6224********5701 | 姚** |
| 9 | 胡** | 4222*************0440 | 1517****2814 | 三類 | 3 | 培龍社區 | 農商行 | 6224********0896 | 胡** |
| 10 | 熊** | 4222*************0428 | 1314****8609 | 三類 | 7 | 培龍社區 | 農商行 | 8101********4836 | 熊** |
| 11 | 黃** | 4222*************0412 | 1587*****415 | 三類 | 2 | 培龍社區 | 農商行 | 6224********9170 | 黃** |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?