| 廣水市武勝關鎮南新村2021年4季度高齡津貼呈報統計表 | |||||||
| 姓名 | 性別 | 家庭住址 | 身份證號碼 | 開戶銀行 | 聯系電話 | 備注 | 發放總金額 |
| 丁*英 | 女 | 南新村 | 42138119******1024 | 農業銀行 | 90 | ||
| 李*猛 | 男 | 南新村 | 42222419******1012 | 農業銀行 | 90 | ||
| 李*蘭 | 女 | 南新村 | 42138119******0725 | 農業銀行 | 30 | ||
| 胡*朋 | 男 | 南新村 | 42138119******0014 | 農業銀行 | 30 | ||
| 王*梅 | 女 | 南新村 | 42138119******1028 | 農業銀行 | 90 | ||
| 王*慧 | 女 | 南新村 | 42138119******074X | 農業銀行 | 184****3003 | 90 | |
| 汪*安 | 男 | 南新村 | 42098319******7032 | 農業銀行 | 183****5800 | 90 | |
| 徐*芳 | 女 | 南新村 | 42138119******1027 | 農業銀行 | 90 | ||
| 李*清 | 男 | 南新村 | 42138119******1018 | 農業銀行 | 90 | ||
| 丁*英 | 男 | 南新村 | 42222419******1014 | 農業銀行 | 90 | ||
| 佘*國 | 男 | 南新村 | 42222419******1019 | 農業銀行 | 90 | ||
| 李*芝 | 女 | 南新村 | 42138119******1023 | 農業銀行 | 90 | ||
| 陳*珍 | 女 | 南新村 | 42098319******1028 | 農業銀行 | 90 | ||
| 羅*宏 | 男 | 南新村 | 42224319******1016 | 農業銀行 | 90 | ||
| 馬*琴 | 女 | 南新村 | 42222419******1028 | 農業銀行 | 90 | ||
| 梅*華 | 女 | 南新村 | 42222419******1023 | 農業銀行 | 90 | ||
| 程*華 | 女 | 南新村 | 42222419******1022 | 農業銀行 | 90 | ||
| 黃*榮 | 女 | 南新村 | 42138119******1044 | 農業銀行 | 90 | ||
| 姚*華 | 女 | 南新村 | 42138119******1022 | 農業銀行 | 90 | ||
| 朱*芳 | 女 | 南新村 | 42222419******1029 | 農業銀行 | 90 | ||
| 尹*秀 | 女 | 南新村 | 42222419******102X | 農業銀行 | 90 | ||
| 孫*國 | 男 | 南新村 | 42138119******1015 | 農業銀行 | 90 | ||
| 劉*華 | 女 | 南新村 | 42138119******1024 | 農業銀行 | 90 | ||
| 陳*蓮 | 女 | 南新村 | 42138119******1029 | 農業銀行 | 90 | ||
| 馬*建 | 男 | 南新村 | 42222419******1010 | 農業銀行 | 90 | ||
| 李*英 | 女 | 南新村 | 42138119******1028 | 農業銀行 | 90 | ||
| 黃*秀 | 女 | 南新村 | 42098319******1028 | 農業銀行 | 90 | ||
| 馬*峰 | 男 | 南新村 | 42138119******1016 | 農業銀行 | 90 | ||
| 程*海 | 男 | 南新村 | 42222419******1018 | 農業銀行 | 90 | ||
| 李*英 | 男 | 南新村 | 42138119******1027 | 農業銀行 | 90 | ||
| 劉*萍 | 女 | 南新村 | 42098319******102X | 農業銀行 | 90 | ||
| 秦*英 | 女 | 南新村八組 | 42222419******1028 | 農業銀行 | 90 | ||
| 黃*貴 | 男 | 南新村八組 | 42138119******1015 | 農業銀行 | 90 | ||
| 李*昌 | 男 | 南新村八組 | 42098319******7032 | 農業銀行 | 90 | ||
| 閔*英 | 男 | 南新村二組 | 42222419******1010 | 農業銀行 | 90 | ||
| 馬*發 | 男 | 南新村九組 | 42138119******1019 | 農業銀行 | 90 | ||
| 李*月 | 男 | 南新村九組 | 42222419******1011 | 農業銀行 | 90 | ||
| 馬*芳 | 女 | 南新村九組 | 42098319******1021 | 農業銀行 | 90 | ||
| 樂*英 | 女 | 南新村六組 | 42138119******1024 | 農業銀行 | 90 | ||
| 吳*英 | 女 | 南新村六組 | 42222419******1023 | 農業銀行 | 90 | ||
| 程*維 | 男 | 南新村七組 | 42222419******1016 | 農業銀行 | 90 | ||
| 汪*蘭 | 女 | 南新村七組 | 42222419******1024 | 農業銀行 | 90 | ||
| 丁*高 | 男 | 南新村三組 | 42222419******1012 | 農業銀行 | 90 | ||
| 程*平 | 男 | 南新村四組 | 42222419******101X | 農業銀行 | 90 | ||
| 熊*秀 | 女 | 南新村一組 | 42098319******1023 | 農業銀行 | 90 | ||
| 李*華 | 女 | 南新村一組 | 42138119******1041 | 農業銀行 | 90 | ||
| 羅*元 | 男 | 南新村 | 42138119******1017 | 農業銀行 | 158****7832 | 90 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?