| 2024年武勝關鎮南新村獎勵扶助本年扶助對象花名冊公示 | |||||||||||||
| 姓名 | 性別 | 戶口性質 | 婚姻狀況 | 行政區劃名稱 | 現存子女數 | 曾生育子女數 | 現存男孩數 | 現存女孩數 | 居民身份證號 | 聯系電話 | 應發放金額 | 開始扶助年度 | 是否半邊戶 |
| 付*春 | 男 | 農村居民 | 喪偶 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮南新村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 42138119520******* | 159****1907 | 960 | 2013 | 是 |
| 付*霞 | 女 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮南新村 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42222419591******* | 150****9172 | 960 | 2019 | 否 |
| 呂*英 | 女 | 農村居民 | 喪偶 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮南新村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42222419611******* | 151****4700 | 960 | 2021 | 是 |
| 吳*清 | 女 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮南新村 | 1 | 2 | 0 | 1 | 42138119641******* | 193****9226 | 960 | 2024 | 否 |
| 姚*珍 | 女 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮南新村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42222419570******* | 155****3080 | 960 | 2017 | 否 |
| 尹*秀 | 女 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮南新村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42222419360******* | 139****6385 | 960 | 2016 | 否 |
| 戈*清 | 女 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮南新村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42222419621******* | 186****5591 | 960 | 2022 | 否 |
| 李*林 | 男 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮南新村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42222419510******* | 155****3080 | 960 | 2016 | 否 |
| 李*平 | 男 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮南新村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42222419601******* | 159****9770 | 960 | 2020 | 否 |
| 殷*華 | 女 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮南新村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42222419470******* | 153****0865 | 960 | 2016 | 否 |
| 汪*國 | 男 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮南新村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42138119510******* | 159****7570 | 960 | 2016 | 否 |
| 程*勝 | 男 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮南新村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 42098319620******* | 159****9253 | 960 | 2022 | 否 |
| 胡*清 | 女 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮南新村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42222419590******* | 189****8069 | 960 | 2019 | 否 |
| 鄧*珍 | 女 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮南新村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 42098319560******* | 137****1466 | 960 | 2016 | 是 |
| 閔*奇 | 男 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮南新村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42222419590******* | 153****0878 | 960 | 2019 | 否 |
| 陳*寬 | 男 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮南新村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42222419630******* | 135****9397 | 960 | 2023 | 否 |
| 馬*峰 | 男 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮南新村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42138119401******* | 153****0865 | 960 | 2016 | 否 |
| 馬*喜 | 男 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮南新村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 42222419640******* | 183****0820 | 960 | 2024 | 否 |
| 馬*衛 | 男 | 農村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮南新村 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42222419580******* | 177****3153 | 960 | 2019 | 否 |
| 馬*美 | 男 | 農村居民 | 喪偶 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮南新村 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42222419541******* | 152****8451 | 960 | 2021 | 是 |
| 馬*芳 | 女 | 農村居民 | 喪偶 | 湖北省隨州市廣水市武勝關鎮南新村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 42222419500******* | 072****01780 | 960 | 2011 | 是 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?