| 2024年冬春生活救助資金發(fā)放記錄 | ||||||||||||||
| 序號 | 市(州) | 縣(市、區(qū)) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道) | 村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 家庭類型 | 家庭人口(人) | 家庭住址 | 災(zāi)害種類 | 需救助人口(人) | 需救助類別 | 發(fā)放救助款(元) | 發(fā)放救助物資折款(元) | 救助款物發(fā)放時(shí)間 |
| 1 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 譚*亮 | 一般戶 | 1 | 南新村一組 | 雪災(zāi) | 1 | 三類 | 150 | 暫時(shí)不填 | 暫時(shí)不填 |
| 2 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 葉*秀 | 其他困難戶 | 4 | 南新村一組 | 雪災(zāi) | 4 | 三類 | 600 | ||
| 3 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 李*元 | 一般戶 | 2 | 南新村一組 | 雪災(zāi) | 2 | 三類 | 300 | ||
| 4 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 孫*華 | 其他困難戶 | 1 | 南新村二組 | 雪災(zāi) | 1 | 三類 | 150 | ||
| 6 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 姚*菊 | 一般戶 | 5 | 南新村三組 | 雪災(zāi) | 5 | 三類 | 750 | ||
| 7 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 黃*梅 | 一般戶 | 3 | 南新村三組 | 雪災(zāi) | 3 | 三類 | 450 | ||
| 8 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 丁*炳 | 一般戶 | 3 | 南新村三組 | 雪災(zāi) | 3 | 三類 | 450 | ||
| 9 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 付*高 | 一般戶 | 5 | 南新村三組 | 雪災(zāi) | 5 | 三類 | 750 | ||
| 10 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 盧*寶 | 一般戶 | 4 | 南新村三組 | 雪災(zāi) | 4 | 三類 | 600 | ||
| 11 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 李*信 | 一般戶 | 2 | 南新村三組 | 雪災(zāi) | 2 | 三類 | 300 | ||
| 12 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 閔*勤 | 一般戶 | 2 | 南新村三組 | 雪災(zāi) | 2 | 三類 | 300 | ||
| 14 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 黃*平 | 一般戶 | 4 | 南新村三組 | 雪災(zāi) | 4 | 三類 | 600 | ||
| 15 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 程* | 一般戶 | 4 | 南新村四組 | 雪災(zāi) | 4 | 三類 | 600 | ||
| 16 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 程*平 | 一般戶 | 5 | 南新村四組 | 雪災(zāi) | 5 | 三類 | 750 | ||
| 17 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 程*忠 | 一般戶 | 4 | 南新村四組 | 雪災(zāi) | 4 | 三類 | 600 | ||
| 18 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 程*軍 | 一般戶 | 4 | 南新村四組 | 雪災(zāi) | 4 | 三類 | 600 | ||
| 19 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 程*濤 | 一般戶 | 4 | 南新村四組 | 雪災(zāi) | 4 | 三類 | 600 | ||
| 20 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 姚*云 | 一般戶 | 5 | 南新村四組 | 雪災(zāi) | 5 | 三類 | 750 | ||
| 21 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 嚴(yán)*元 | 一般戶 | 4 | 南新村四組 | 雪災(zāi) | 4 | 三類 | 600 | ||
| 22 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 李*兵 | 返貧監(jiān)測對象 | 3 | 南新村五組 | 雪災(zāi) | 3 | 三類 | 450 | ||
| 23 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 李* | 其他困難戶 | 4 | 南新村五組 | 雪災(zāi) | 4 | 三類 | 600 | ||
| 24 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 熊*華 | 一般戶 | 4 | 南新村五組 | 雪災(zāi) | 4 | 三類 | 600 | ||
| 25 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 吳*良 | 一般戶 | 4 | 南新村六組 | 雪災(zāi) | 4 | 三類 | 600 | ||
| 26 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 黃*正 | 一般戶 | 5 | 南新村六組 | 雪災(zāi) | 5 | 三類 | 750 | ||
| 28 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 黃*珊 | 返貧監(jiān)測對象 | 3 | 南新村六組 | 雪災(zāi) | 3 | 三類 | 450 | ||
| 29 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 湯*運(yùn) | 返貧監(jiān)測對象 | 2 | 南新村六組 | 雪災(zāi) | 2 | 三類 | 300 | ||
| 32 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 程*章 | 一般戶 | 4 | 南新村七組 | 雪災(zāi) | 4 | 三類 | 600 | ||
| 33 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 閔*保 | 一般戶 | 3 | 南新村七組 | 雪災(zāi) | 3 | 三類 | 450 | ||
| 34 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 閔*林 | 一般戶 | 1 | 南新村七組 | 雪災(zāi) | 1 | 三類 | 150 | ||
| 35 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 應(yīng)*明 | 其他困難戶 | 4 | 南新村七組 | 雪災(zāi) | 4 | 三類 | 600 | ||
| 36 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 馬*益 | 一般戶 | 2 | 南新村七組 | 雪災(zāi) | 2 | 三類 | 300 | ||
| 37 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 程*明 | 一般戶 | 4 | 南新村七組 | 雪災(zāi) | 4 | 三類 | 600 | ||
| 38 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 馬*宗 | 一般戶 | 4 | 南新村八組 | 雪災(zāi) | 4 | 三類 | 600 | ||
| 39 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 馬*衛(wèi) | 一般戶 | 4 | 南新村八組 | 雪災(zāi) | 4 | 三類 | 600 | ||
| 40 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 丁*松 | 一般戶 | 4 | 南新村八組 | 雪災(zāi) | 4 | 三類 | 600 | ||
| 41 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 馬*美 | 低保戶 | 3 | 南新村八組 | 雪災(zāi) | 3 | 三類 | 450 | ||
| 42 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 馬*青 | 一般戶 | 2 | 南新村八組 | 雪災(zāi) | 2 | 三類 | 300 | ||
| 43 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 馬*存 | 一般戶 | 2 | 南新村八組 | 雪災(zāi) | 2 | 三類 | 300 | ||
| 44 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 丁*亮 | 一般戶 | 1 | 南新村八組 | 雪災(zāi) | 1 | 三類 | 150 | ||
| 45 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 馬*江 | 一般戶 | 5 | 南新村八組 | 雪災(zāi) | 5 | 三類 | 750 | ||
| 47 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 南新村 | 李*晏 | 一般戶 | 2 | 南新村九組 | 雪災(zāi) | 2 | 三類 | 300 | ||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?