| 資產負債表 | |||||||
| ? 單位:樓子沖村 | (2024年第2季度) | 單位:元 | |||||
| 資????? 產 | 行次 | 年初數 | 期末數 | 負債及所有者權益 | 行次 | 年初數 | 期末數 |
| 流動資產: | 流動負債: | ||||||
| ? 貨幣資金 | 1 | 289,211.80 | 193,460.70 | ? 短期借款 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| ? 短期投資 | 2 | 0.00 | 0.00 | ? 應付款項 | 21 | 0.00 | 0.00 |
| ? 應收款項 | 3 | 122,080.00 | 122,080.00 | ? 應付工資 | 22 | 0.00 | 0.00 |
| ? 存??? 貨 | 4 | 0.00 | 0.00 | ? 應付福利費 | 23 | 0.00 | 0.00 |
| ? 流動資產合計 | 5 | 411,291.80 | 315,540.70 | ? 專項應付款 | 24 | 0.00 | 0.00 |
| 農業資產: | ? 流動負債合計 | 25 | 0.00 | 0.00 | |||
| ? 牲畜(禽)資產 | 6 | 0.00 | 0.00 | 長期負債: | |||
| ? 林木資產 | 7 | 0.00 | 0.00 | ? 長期借款及應付款 | 26 | 0.00 | 0.00 |
| ? 農業資產合計 | 8 | 0.00 | 0.00 | ? 一事一議資金 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 長期資產: | ? 長期負債合計 | 28 | 0.00 | 0.00 | |||
| ? 長期投資 | 9 | 50,000.00 | 50,000.00 | ? 負債合計 | 29 | 0.00 | 0.00 |
| ? 撥付所屬單位資金 | 10 | 0.00 | 0.00 | 所有者權益: | |||
| ? 長期資產合計 | 11 | 50,000.00 | 50,000.00 | ? 資? 本 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 固定資產: | ? 公積公益金 | 31 | 4,897,382.32 | 4,897,382.32 | |||
| ? 固定資產原值 | 12 | 3,982,447.45 | 3,982,447.45 | ? 未分配收益 | 32 | -474,769.43 | -458,964.43 |
| ? 減:累計折舊 | 13 | 21,126.36 | 41,946.06 | ||||
| ? 固定資產凈值 | 14 | 3,961,321.09 | 3,940,501.39 | ? 所有者權益合計 | 33 | 4,422,612.89 | 4,438,417.89 |
| ? 固定資產清理 | 15 | 0.00 | 0.00 | ||||
| ? 在? 建 工 程 | 16 | 0.00 | 0.00 | ||||
| ? 固定資產合計 | 17 | 3,961,321.09 | 3,940,501.39 | ||||
| 無形資產: | |||||||
| ?無形資產 | 18 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 資產總計: | 19 | 4,422,612.89 | 4,306,042.09 | 負債及所有者權益總計: | 34 | 4,422,612.89 | 4,438,417.89 |
| ??? 負責人: | ??? 制表人: | ||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?