| 冷棚村產業發展獎補公示 | |||||||||||
| 填報單位(蓋章):????? 冷棚村????????? 村主要負責人簽字:? 胡祥元??????? 填報人姓名: 陳林?????????? 公示時間: 2026年 8 月 17? 日 | |||||||||||
| 序號 | 村組 | 戶主姓名 | 身份證號 | 一卡通卡號 | 產業發展項目類型 (種植業、養殖業) | 聯系電話 | 農戶類型 | ||||
| 1 | 五組 | 陳漢禮 | 42222419********11 | 116197******18 | 種植業、養殖業 | 180******19 | 脫貧戶 | ||||
| 2 | 五組 | 陳業楚 | 42220419********10 | 810100006******98 | 種植業 | 136******48 | 脫貧戶 | ||||
| 3 | 一組 | 付國田 | 42222419********13 | 116197******18 | 種植業 | 134******14 | 脫貧戶 | ||||
| 4 | 四組 | 胡安文 | 42222419********39 | 116197******18 | 種植業 | 182******25 | 脫貧戶 | ||||
| 5 | 一組 | 胡凡斌 | 42222419********18 | 116197******18 | 種植業 | 136******80 | 脫貧戶 | ||||
| 6 | 四組 | 胡功海 | 42222419********38 | 810100000******67 | 種植業 | 155******66 | 脫貧戶 | ||||
| 7 | 二組 | 胡小洲 | 42220419********39 | 1161978******18 | 種植業 | 137******73 | 脫貧戶 | ||||
| 8 | 二組 | 李秀華 | 42220419********06 | 810100003******67 | 種植業 | 132******55 | 脫貧戶 | ||||
| 9 | 四組 | 徐闐 | 42222419********35 | 116197******18 | 種植業 | 159******24 | 脫貧戶 | ||||
| 10 | 二組 | 喻金菊 | 42138119********46 | 62152300******99 | 種植業 | 133******85 | 脫貧戶 | ||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?