| 廣水市武勝關鎮冬油菜籽秋冬播面積明細表 | ||||||
| 單位:武勝關鎮冷棚村 | ||||||
| 序號 | 輪作區域 (鄉鎮) | 村名 | 組別 | 農戶或者新型經營主體負責人姓名 | 油菜種植面積 (畝) | 電話 |
| 合計 | 83 | |||||
| 1 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 五組 | 陳*禮 | 1 | 180****8619 |
| 2 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 三組 | 張*云 | 2 | 153****5168 |
| 3 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 二組 | 付*君 | 1.5 | |
| 4 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 二組 | 胡*明 | 1.5 | |
| 5 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 四組 | 嚴*萍 | 1.5 | 138****5022 |
| 6 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 五組 | 王*桂 | 0.5 | |
| 7 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 二組 | 韓*環 | 0.3 | 072****37881 |
| 8 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 三組 | 鄧*斌 | 1 | |
| 9 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 六組 | 胡*宗 | 1 | 138****0835 |
| 10 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 三組 | 張*義 | 1 | |
| 11 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 二組 | 徐*元 | 0.5 | 153****8885 |
| 12 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 一組 | 付*田 | 1 | 134****5014 |
| 13 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 二組 | 喻*菊 | 1.5 | |
| 14 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 一組 | 胡*斌 | 2 | 136****0080 |
| 15 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 四組 | 徐*闐 | 1 | 159****5424 |
| 16 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 三組 | 胡*運 | 1 | 177****7239 |
| 17 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 二組 | 易*坤 | 0.1 | |
| 18 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 二組 | 付*新 | 1.5 | 152****7597 |
| 19 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 六組 | 陳*華 | 1 | 198****5025 |
| 20 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 六組 | 高*林 | 0.5 | |
| 21 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 二組 | 胡*洲 | 2 | |
| 22 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 二組 | 左*華 | 1 | 158****9342 |
| 23 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 四組 | 胡*偉 | 1.5 | 138****6985 |
| 24 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 七組 | 陳*勝 | 1 | 151****9052 |
| 25 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 四組 | 胡*海 | 8 | |
| 26 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 六組 | 易*浩 | 1 | 159****2364 |
| 27 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 一組 | 付*福 | 0.8 | |
| 28 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 一組 | 胡*云 | 1 | 182****9505 |
| 29 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 五組 | 陳*成 | 3 | 159****0687 |
| 30 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 二組 | 胡*國 | 2 | |
| 31 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 一組 | 汪*玲 | 2 | 156****0381 |
| 32 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 一組 | 徐*強 | 1 | 152****2047 |
| 33 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 四組 | 徐*國 | 2 | 133****6632 |
| 34 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 一組 | 胡*運 | 0.1 | 156****1969 |
| 35 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 二組 | 胡*霞 | 0.1 | 171****1669 |
| 36 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 四組 | 徐*堂 | 2 | 173****5982 |
| 37 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 四組 | 胡*亮 | 3 | |
| 38 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 四組 | 涂*琳 | 6 | 152****9572 |
| 39 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 三組 | 胡*華 | 1.5 | |
| 40 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 一組 | 徐*華 | 1 | 138****5022 |
| 41 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 一組 | 胡*元 | 21.6 | 158****1010 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?