| 2025年(干旱)冬春生活救助資金發放記錄公示 | |||||||||||||||||
| ??? 填報單位:冷棚村 | |||||||||||||||||
| 序號 | 市(州) | 縣(市、區) | 鄉(鎮、街道) | 村(社區) | 戶主姓名 | 戶主身份證號 | 戶主聯系方式 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡通賬號 | 災害種類 | 需救助人口 | 需救助類別 | 發放救助款 | 發放救助物資折款 | 救助款物發放時間 |
| 1 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 胡*斌 | 422224********0418 | 1364****080 | 其他困難戶 | 4 | 冷棚村一組 | 8101000*******53 | 旱災 | 4 | 三類 | 600 | ||
| 2 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 喻*華 | 422204********0468 | 1309****330 | 其他困難戶 | 2 | 冷棚村一組 | 8101000*******95 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | ||
| 3 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 胡*貴 | 422204********0453 | 1527****359 | 其他困難戶 | 3 | 冷棚村二組 | 1161*******18 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | ||
| 4 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 胡*洲 | 422204********0439 | 1377****173 | 其他困難戶 | 4 | 冷棚村二組 | 1161*******18 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | ||
| 5 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 韓*環 | 422224********0447 | 1599****487 | 一般戶 | 2 | 冷棚村二組 | 8101000*******85 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | ||
| 6 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 胡*洲 | 420983********071X | 1877****591 | 其他困難戶 | 3 | 冷棚村二組 | 623055*******20 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | ||
| 7 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 胡*周 | 422204********0453 | 1322****866 | 其他困難戶 | 4 | 冷棚村一組 | 8101000*******54 | 旱災 | 4 | 三類 | 600 | ||
| 8 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 張*紅 | 422204********0417 | 1597****339 | 返貧監測對象 | 5 | 冷棚村三組 | 621013*******98 | 旱災 | 5 | 三類 | 750 | ||
| 9 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 易*浩 | 420983********071X | 1597****364 | 其他困難戶 | 5 | 冷棚村六組 | 1285*******18 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | ||
| 10 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 鄧*斌 | 422204********0411 | 1818****815 | 其他困難戶 | 4 | 冷棚村三組 | 8101000*******77 | 旱災 | 4 | 三類 | 600 | ||
| 11 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 胡三(男) | 422224********0472 | 1388****752 | 返貧監測對象 | 4 | 冷棚村三組 | 621013*******33 | 旱災 | 4 | 三類 | 600 | ||
| 12 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 胡*清 | 422224********0414 | 1507****082 | 一般戶 | 1 | 冷棚村三組 | 1161*******18 | 旱災 | 1 | 三類 | 150 | ||
| 13 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 徐*順 | 422224********0414 | 1324****648 | 一般戶 | 2 | 冷棚村四組 | 8101000*******37 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | ||
| 14 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 胡* | 420983********0752 | 1837****609 | 其他困難戶 | 4 | 冷棚村三組 | 8101000*******60 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | ||
| 15 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 陳*清 | 422224********0418 | 1399****933 | 返貧監測對象 | 4 | 冷棚村五組 | 8101000*******21 | 旱災 | 4 | 三類 | 600 | ||
| 16 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 胡*海 | 422224********0438 | 1557****266 | 其他困難戶 | 3 | 冷棚村四組 | 1035*******18 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | ||
| 17 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 陳*忠 | 422204********0437 | 1872****515 | 一般戶 | 3 | 冷棚村五組 | 1161*******18 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | ||
| 18 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 徐*祥 | 420983********0713 | 1527****545 | 一般戶 | 3 | 冷棚村五組 | 622412*******70 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | ||
| 19 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 徐*強 | 420983********0737 | 1582****960 | 其他困難戶 | 6 | 冷棚村四組 | 8101000*******36 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | ||
| 20 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 陳*禮 | 422224********0411 | 1807****619 | 其他困難戶 | 6 | 冷棚村五組 | 1161*******18 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | ||
| 21 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 胡*宗 | 422224********0434 | 1582****864 | 其他困難戶 | 3 | 冷棚村六組 | 622412*******92 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | ||
| 22 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 徐*東 | 422204********0412 | 1597****113 | 其他困難戶 | 4 | 冷棚村四組 | 621013*******37 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | ||
| 23 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 胡*國 | 422204********0431 | 1675****999 | 一般戶 | 2 | 冷棚村二組 | 8101000*******99 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | ||
| 24 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 張*喜 | 420983********0414 | 1830****818 | 其他困難戶 | 3 | 冷棚村六組 | 1161*******18 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | ||
| 25 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 胡*禮 | 422224********0478 | 1981****001 | 其他困難戶 | 2 | 冷棚村六組 | 1161*******18 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | ||
| 26 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 胡*安 | 420983********0719 | 1589****010 | 一般戶 | 2 | 冷棚村六組 | 1189*******18 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | ||
| 27 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 胡* | 420983********0716 | 1599****168 | 低保戶 | 2 | 冷棚村二組 | 8101000*******42 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | ||
| 28 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 陳*良 | 422224********0413 | 1534****767 | 低保戶 | 3 | 冷棚村六組 | 622412*******10 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | ||
| 29 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 胡*堂 | 420983********0717 | 1352****288 | 一般戶 | 4 | 冷棚村二組 | 622412*******28 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | ||
| 30 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 胡*勝 | 422204********0457 | 1397****652 | 一般戶 | 3 | 冷棚村二組 | 622412*******02 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | ||
| 31 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 徐*成 | 420983********0718 | 1350****932 | 其他困難戶 | 3 | 冷棚村4組 | 8101000*******54 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | ||
| 32 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 徐*潔 | 421381********0715 | 1388****359 | 低保戶 | 4 | 冷棚村4組 | 622412*******92 | 旱災 | 4 | 三類 | 600 | ||
| 33 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 陳*橋 | 422224********0434 | 1830****265 | 一般戶 | 2 | ?冷棚村5組 | 622412*******33 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | ||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?