雞公山村固定資產清查登記表
| 固定資產清查登記表-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| (非經營性固定資產) | ||||||||||||||||||||||||||
| 農清明細08-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ??????鄉鎮(街)?????村(居)?????組???????????????????????????????????????????????????????? 2022年12月31日?????????????????????????????????????????????????????????單位:元、個、臺、㎡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | 類別 | 名稱 | 構(購)? 建時間 | 坐落或 置放位置 | 規格 型號 | 使用情況 | 賬面數 | 清查核實 | 核實數 | 是否為扶貧項目形成資產 | 備注 | 2021年核實數 | ||||||||||||||
| 自用 | 閑置 | 其他 | 數量或建筑面積 | 原值 | 已提 折舊 | 凈值 | 固定資產清理 | 盤盈+ | 盤虧- | 數量或建筑面積 | 原值 | 已提 折舊 | 凈值 | 固定資產清理 | 數量或建筑面積 | 金額 | ||||||||||
| 數量或建筑面積 | 金額 | 數量或建筑面積 | 金額 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | ||
| 1 | 房屋建筑 | 14890.00? | 5037.93 | 9852.07 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 房屋建筑 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 機器設備 | 電風扇 | 1臺 | 440.00? | 29.05? | 410.95? | 1臺 | 440 | 29.05 | 410.95? | ||||||||||||||||
| 4 | 機器設備 | 鼓風機 | 1臺 | 5000.00? | 4385.43? | 614.57? | 1臺 | 5000 | 4385.43? | 614.57? | ||||||||||||||||
| 5 | 機器設備 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 機器設備 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 機器設備 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 其他 | 辦公桌 | 4110.00? | 271.15? | 3838.85? | 4110 | 271.15 | 3838.85? | ||||||||||||||||||
| 9 | 其他 | 辦公椅 | 1650.00? | 108.85? | 1541.15? | 1650 | 108.85 | 1541.15? | ||||||||||||||||||
| 10 | 其他 | 文件柜 | 3690.00? | 243.45? | 3446.55? | 3690 | 243.45 | 3446.55? | ||||||||||||||||||
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | 14890.00? | 5037.93 | 9852.07 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 相關事項說明:???????????????????????????????????????????????????????? | 資產清查工作小組負責人(簽章): | |||||||||||||||||||||||||
| 填表人:? | ||||||||||||||||||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?