| 廣水市脫貧戶、監測戶自然變動申報表 | ||||||||||||
| 填報單位(蓋章):雞公山村 | 填報時間:2024.3.18 | |||||||||||
| 序號 | 縣 | 鎮辦 | 村名 | 戶主姓名 | 戶主身份證號碼 | 增加或減少人員姓名 | 增加或減少人員身份證號碼 | 與戶主關系 | 屬性 脫貧戶/脫貧不穩定戶/邊緣易致貧戶/突發嚴重困難戶 | 增加/減少 | 增加/減少原因 | 備注 |
| 1 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 雞公山村 | 熊*貴 | 422224********1018 | 梅*華 | 421381********1027 | 配偶 | 脫貧戶 | 減少 | 死亡 | 死亡時間:2024.3.14 |
| 2 | ||||||||||||
| 填報人:胡*玉 | 審核人:張*海 | 分管領導: | ||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?