| 胡家灣社區未成年人群體(包括重點人群)臺賬及包保責任明細表 | ||||||||||||||||
| 填報單位(蓋章):胡家灣社區????????????????????????????????????????? 填報日期:2026年6月12日 | ||||||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 學校 及年級 | 戶籍 所在地 | 現居 住地 | 群體 類型 | 監護 人姓名 | 與學生關系 | 健康 狀況 | 監護 能力 | 聯系電話 | 包保 單位 | 責任人 | 聯系方式 | 包保措施 | 備注 |
| 1 | 方*晴 | 女 | 武勝關中心小學 | 武勝關鎮 | 武勝關鎮胡家灣社區二組 | 留守 兒童 | 李*華 | 祖母 | 良好 | 年齡偏大精力有限? | 155****3238 | 社區 | 周*萍 | 159****5409 | 每周上門走訪 1 次每日電話提醒 | |
| 2 | 方*靈 | 女 | 武勝關中心小學 | 武勝關鎮 | 武勝關鎮胡家灣社區二組 | 留守 兒童 | 李*華 | 祖母 | 良好 | 年齡偏大精力有限? | 155****3238 | 社區 | 周*萍 | 159****5409 | 每周上門走訪 1 次每日電話提醒 | |
| 3 | 胡*航 | 男 | 武勝關中心小學 | 武勝關鎮 | 大胡家灣五組 | 普通 | 羅*青 | 母子 | 良好 | 良好 | 152****2608 | 社區 | 姚* | 173****2963 | 每月家訪 | |
| 4 | 李*佳 | 女 | 武勝關中心小學 | 武勝關鎮 | 大胡家灣五組 | 普通 | 宋*沙 | 母子 | 良好 | 良好 | 183****6903 | 社區 | 姚* | 173****2963 | 每月家訪 | |
| 5 | 李*睿 | 男 | 武勝關中心小學 | 武勝關鎮 | 大胡家灣五組 | 普通 | 宋*沙 | 母子 | 良好 | 良好 | 183****6903 | 社區 | 姚* | 173****2963 | 每月家訪 | |
| 6 | 胡*琳 | 女 | 武勝關中心中學 | 武勝關鎮 | 大胡家灣五組 | 普通 | 金* | 母女 | 良好 | 良好 | 183****7662 | 社區 | 姚* | 173****2963 | 每月家訪 | |
| 7 | 胡*佑 | 男 | 武勝關中心小學 | 武勝關鎮 | 大胡家灣五組 | 普通 | 劉*英 | 母子 | 良好 | 良好 | 155****6508 | 社區 | 姚* | 173****2963 | 每月家訪 | |
| 8 | 胡*奕 | 男 | 武勝關中心中學 | 武勝關鎮 | 大胡家灣五組 | 普通 | 胡*明 | 父子 | 良好 | 良好 | 173****2963 | 社區 | 姚* | 173****2963 | 每月家訪 | |
| 9 | 胡*寧 | 女 | 武勝關中心小學 | 武勝關鎮 | 大胡家灣五組 | 普通 | 劉*曼 | 母女 | 良好 | 良好 | 158****1306 | 社區 | 姚* | 173****2963 | 每月家訪 | |
| 10 | 胡*曉 | 男 | 武勝關中心小學 | 武勝關鎮 | 大胡家灣五組 | 普通 | 宋* | 母子 | 良好 | 良好 | 158****1306 | 社區 | 姚* | 173****2963 | 每月家訪 | |
| 11 | 胡*晟 | 男 | 武勝關中心小學 | 武勝關鎮 | 大胡家灣五組 | 普通 | 劉*玲 | 祖孫 | 良好 | 良好 | 159****6133 | 社區 | 姚* | 173****2963 | 每月家訪 | |
| 12 | 程*軒 | 男 | 武勝關中心幼兒園 | 武勝關鎮 | 大胡家灣五組 | 普通 | 胡*娟 | 母子 | 良好 | 良好 | 153****3383 | 社區 | 姚* | 173****2963 | 每月家訪 | |
| 13 | 朱*辰 | 男 | 武勝關中心小學 | 武勝關鎮 | 大胡家灣三組 | 普通 | 胡*巧 | 母子 | 良好 | 良好 | 157****3852 | 社區 | 胡*巧 | 157****3852 | 每月家訪 | |
| 14 | 孫*然 | 男 | 武勝關中心中學 | 武勝關鎮 | 大胡家灣二組 | 普通 | 孫* | 父子 | 良好 | 良好 | 158****0976 | 社區 | 周*萍 | 159****5409 | 每月家訪 | |
| 15 | 胡*雨 | 女 | 武勝關中心中學 | 武勝關鎮 | 大胡家灣三組 | 普通 | 胡*建 | 父女 | 良好 | 良好 | 159****3275 | 社區 | 胡*巧 | 157****3852 | 每月家訪 | |
| 16 | 胡*萱 | 女 | 武勝關中心小學 | 武勝關鎮 | 大胡家灣三組 | 普通 | 胡*建 | 父女 | 良好 | 良好 | 159****3275 | 社區 | 胡*巧 | 157****3852 | 每月家訪 | |
| 17 | 李*剛 | 男 | 武勝關中心中學 | 武勝關鎮 | 大胡家灣二組 | 普通 | 蔡* | 母子 | 良好 | 良好 | 187****6268 | 社區 | 周*萍 | 159****5409 | 每月家訪 | |
| 18 | 陳*樂 | 男 | 武勝關中心小學 | 武勝關鎮 | 大胡家灣三組 | 普通 | 胡*仙 | 祖孫 | 良好 | 良好 | 150****9675 | 社區 | 胡*巧 | 157****3852 | 每月家訪 | |
| 19 | 沈*玲 | 女 | 武勝關中心小學 | 武勝關鎮 | 大胡家灣三組 | 普通 | 沈* | 父女 | 良好 | 良好 | 133****0776 | 社區 | 胡*巧 | 157****3852 | 每月家訪 | |
| 20 | 蔣*城 | 男 | 武勝關中心小學 | 武勝關鎮 | 大胡家灣五組 | 普通 | 劉* | 母子 | 良好 | 良好 | 133****5367 | 社區 | 姚* | 173****2963 | 每月家訪 | |
| 21 | 孫*康 | 男 | 武勝關中心小學 | 武勝關鎮 | 河溝子二組 | 普通 | 孫*國 | 祖孫 | 良好 | 良好 | 173****8668 | 社區 | 周*萍 | 159****5409 | 每月家訪 | |
| 22 | 孫*嫣 | 女 | 武勝關中心中學 | 武勝關鎮 | 河溝子二組 | 普通 | 孫*國 | 祖孫 | 良好 | 良好 | 173****8668 | 社區 | 周*萍 | 159****5409 | 每月家訪 | |
| 23 | 胡*俊 | 男 | 武勝關中心小學 | 武勝關鎮 | 胡家灣五組 | 普通 | 盧*玲 | 母子 | 良好 | 良好 | 159****8896 | 社區 | 姚* | 173****2963 | 每月家訪 | |
| 24 | 胡*晨 | 男 | 武勝關中心小學 | 武勝關鎮 | 胡家灣四組 | 普通 | 葉* | 母子 | 良好 | 良好 | 158****3686 | 社區 | 姚* | 173****2963 | 每月家訪 | |
| 25 | 胡*欣 | 女 | 武勝關中心小學 | 武勝關鎮 | 胡家灣五組 | 普通 | 李*毛 | 母女 | 良好 | 良好 | 155****9638 | 社區 | 姚* | 173****2963 | 每月家訪 | |
| 26 | 胡*雯 | 女 | 武勝關中心小學楊家河教學點 | 武勝關鎮 | 胡家灣六組 | 普通 | 鐘*容 | 母女 | 良好 | 良好 | 159****4359 | 社區 | 姚* | 173****2963 | 每月家訪 | |
| 27 | 蔡*萌 | 女 | 武勝關中心小學 | 武勝關鎮 | 胡家灣二組 | 普通 | 蔡* | 父女 | 良好 | 良好 | 180****0666 | 社區 | 周*萍 | 159****5409 | 每月家訪 | |
| 28 | 胡*靈 | 女 | 武勝關中心小學 | 武勝關鎮 | 胡家灣五組 | 普通 | 胡*明 | 父女 | 良好 | 良好 | 153****4598 | 社區 | 姚* | 173****2963 | 每月家訪 | |
| 29 | 胡*雨 | 女 | 武勝關中心小學 | 武勝關鎮 | 胡家灣五組 | 普通 | 易*利 | 祖孫 | 良好 | 良好 | 158****4929 | 社區 | 姚* | 173****2963 | 每月家訪 | |
| 30 | 胡*菲 | 女 | 武勝關中心小學楊家河教學點 | 武勝關鎮 | 胡家灣六組 | 普通 | 王*佩 | 母女 | 良好 | 良好 | 135****0720 | 社區 | 姚* | 173****2963 | 每月家訪 | |
| 31 | 胡*涵 | 女 | 武勝關中心小學 | 武勝關鎮 | 胡家灣六組 | 普通 | 胡*萬 | 父女 | 良好 | 良好 | 153****6718 | 社區 | 姚* | 173****2963 | 每月家訪 | |
| 32 | 胡*妍 | 女 | 武勝關中心小學 | 武勝關鎮 | 胡家灣四組 | 普通 | 湛* | 母女 | 良好 | 良好 | 152****4891 | 社區 | 姚* | 173****2963 | 每月家訪 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?