| 受災人員冬春生活需救助人口一覽表 | |||||||||
| 序號 | 家庭情況 | 受災情況 | 冬春生活需救助情況 | ||||||
| 鄉鎮 (街道) | 村 (社區) | 戶主姓名 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 災種 | 需救助人口 | 救助類別 | |
| 1 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 胡*文 | 一般戶 | 2 | 官屋灣村6組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 2 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 胡*生 | 一般戶 | 6 | 官屋灣村6組 | 低溫雨雪冰凍 | 3 | 三類 |
| 3 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 周*華 | 一般戶 | 4 | 官屋灣村6組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 4 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 張*菊 | 一般戶 | 4 | 官屋灣村6組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 5 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 胡*朗 | 一般戶 | 3 | 官屋灣村5組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 6 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 羅*林 | 一般戶 | 6 | 官屋灣村5組 | 低溫雨雪冰凍 | 1 | 三類 |
| 7 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 胡*琰 | 一般戶 | 3 | 官屋灣村6組 | 低溫雨雪冰凍 | 3 | 三類 |
| 8 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 胡*海 | 一般戶 | 8 | 官屋灣村5組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 9 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 胡*勝 | 一般戶 | 5 | 官屋灣村5組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 二類 |
| 10 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 胡*新 | 一般戶 | 8 | 官屋灣村5組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 11 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 羅*福 | 一般戶 | 8 | 官屋灣村10組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 12 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 羅*楚 | 一般戶 | 4 | 官屋灣村10組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 13 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 羅*國 | 一般戶 | 1 | 官屋灣村10組 | 低溫雨雪冰凍 | 1 | 三類 |
| 14 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 羅*明 | 一般戶 | 4 | 官屋灣村10組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 15 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 羅*六 | 一般戶 | 2 | 官屋灣村10組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 16 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 羅*桃 | 一般戶 | 3 | 官屋灣村10組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 17 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 羅*慶 | 一般戶 | 5 | 官屋灣村10組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 18 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 敖*平 | 一般戶 | 4 | 官屋灣村10組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 19 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 王*志 | 一般戶 | 3 | 官屋灣村1組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 20 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 姚*青 | 一般戶 | 5 | 官屋灣村3組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 21 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 吳*永 | 一般戶 | 4 | 官屋灣村4組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 22 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 姚*狗 | 一般戶 | 3 | 官屋灣村4組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 23 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 姚*意 | 一般戶 | 4 | 官屋灣村4組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 24 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 姚*杰 | 一般戶 | 3 | 官屋灣村4組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 25 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 姚*運 | 一般戶 | 7 | 官屋灣村4組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 26 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 姚*明 | 一般戶 | 4 | 官屋灣村4組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 27 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 姚*意 | 一般戶 | 7 | 官屋灣村4組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 28 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 姜*菊 | 一般戶 | 5 | 官屋灣村2組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 29 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 姚*祥 | 一般戶 | 6 | 官屋灣村1組 | 低溫雨雪冰凍 | 4 | 三類 |
| 30 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 程*珍 | 一般戶 | 5 | 官屋灣村2組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 31 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 姚*燕 | 一般戶 | 6 | 官屋灣村4組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 32 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 胡*菊 | 一般戶 | 1 | 官屋灣村3組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 33 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 姚*偉 | 一般戶 | 4 | 官屋灣村1組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 34 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 姚*忠 | 一般戶 | 3 | 官屋灣村1組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 35 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 姚*宇 | 一般戶 | 6 | 官屋灣村2組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 36 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 姚*革 | 一般戶 | 2 | 官屋灣村1組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 二類 |
| 37 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 盧*仙 | 一般戶 | 4 | 官屋灣村4組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 38 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 姚*滿 | 一般戶 | 3 | 官屋灣村2組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 39 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 胡*清 | 一般戶 | 2 | 官屋灣村5組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 40 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 陳*菊 | 一般戶 | 4 | 官屋灣村5組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 41 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 楊*芳 | 一般戶 | 3 | 官屋灣村5組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 42 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 胡*余 | 一般戶 | 2 | 官屋灣村6組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 43 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 姚*華 | 一般戶 | 8 | 官屋灣村5組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 44 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 胡*繼 | 一般戶 | 2 | 官屋灣村6組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 45 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 胡*財 | 一般戶 | 2 | 官屋灣村6組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 46 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 胡*明 | 一般戶 | 9 | 官屋灣村6組 | 低溫雨雪冰凍 | 3 | 三類 |
| 47 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 楊*容 | 一般戶 | 5 | 官屋灣村6組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 48 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 胡*廣 | 一般戶 | 9 | 官屋灣村5組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 49 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 姚*進 | 一般戶 | 2 | 官屋灣村4組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 50 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 姚*建 | 一般戶 | 2 | 官屋灣村3組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 51 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 張*蘭 | 一般戶 | 2 | 官屋灣村4組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 52 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 胡*華 | 一般戶 | 4 | 官屋灣村4組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 二類 |
| 53 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 姚*述 | 一般戶 | 5 | 官屋灣村4組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 54 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 羅*友 | 一般戶 | 2 | 官屋灣村2組 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 |
| 55 | 武勝關鎮 | 官屋灣村 | 易*群 | 一般戶 | 2 | 官屋灣村5組 | 低溫雨雪冰凍 | 1 | 三類 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?