| 耕地地力保護補貼面積分戶申報表 | |||||||||||||||||||
| 廣水市吳店鎮楊家坳村 | 登記時間:2023年4月3日 | 單位:畝 | |||||||||||||||||
| 序號 | 農戶基本情況 | 流轉耕地情況 | 扣除面積 | 申報補貼面積 | 備注 | 農戶簽字 | |||||||||||||
| 姓名 | 家庭人口 | 勞動力 | 身份證號 | 確權 | 承包村組 | 流轉轉入的 | 流轉轉出的 | 合計 | 畜牧養殖場 | 農業生產設 | 新型主體配套 | 非農業征占 | 1年以上拋荒 | 占補平衡中 | |||||
| 實測面積 | 非承包地 | 耕地 | 耕地 | 用地 | 施、輔助設施用地 | 設施用地 | 用地 | 地 | “補”的面 | ||||||||||
| 積和質量達 | |||||||||||||||||||
| 不到耕種條 | |||||||||||||||||||
| 件的耕地 | |||||||||||||||||||
| 合計 | 1,493.98 | 1,493.98 | |||||||||||||||||
| 1 | 李*亮 | 5 | 1 | 422224196711****** | 3.72 | 3.72 | |||||||||||||
| 2 | 陳*榮 | 1 | 422224195610****** | 5.72 | 5.72 | ||||||||||||||
| 3 | 陳*良 | 4 | 4 | 422224196601****** | 8.03 | 8.03 | |||||||||||||
| 4 | 陳*慶 | 3 | 3 | 422224196812****** | 4.76 | 4.76 | |||||||||||||
| 5 | 陳*申 | 2 | 422224195304****** | 8.39 | 8.39 | ||||||||||||||
| 6 | 陳*玉 | 6 | 4 | 422224196301****** | 10.12 | 10.12 | |||||||||||||
| 7 | 程*滿 | 6 | 4 | 422224196104****** | 7.53 | 7.53 | |||||||||||||
| 8 | 陳*強 | 4 | 2 | 422224197012****** | 5.51 | 5.51 | |||||||||||||
| 9 | 陳*質 | 5 | 2 | 422224195303****** | 6.86 | 6.86 | |||||||||||||
| 10 | 陳*軍 | 2 | 1 | 422224197306****** | 6.3 | 6.3 | |||||||||||||
| 11 | 陳*友 | 9 | 4 | 422224194209****** | 9.05 | 9.05 | |||||||||||||
| 12 | 陳*春 | 5 | 3 | 422224196401****** | 3.67 | 3.67 | |||||||||||||
| 13 | 陳*貴 | 4 | 4 | 422224196804****** | 11.36 | 11.36 | |||||||||||||
| 14 | 陳*生 | 6 | 4 | 422224196603****** | 6.86 | 6.86 | |||||||||||||
| 15 | 康*壽 | 4 | 2 | 422224197004****** | 4.84 | 4.84 | |||||||||||||
| 16 | 陳*財 | 5 | 2 | 420983197211****** | 4.63 | 4.63 | |||||||||||||
| 17 | 陳*章 | 4 | 3 | 422224196106****** | 9.58 | 9.58 | |||||||||||||
| 18 | 程*紀 | 3 | 2 | 422224195612****** | 5.69 | 5.69 | |||||||||||||
| 19 | 陳*法 | 4 | 4 | 422224196003****** | 10.7 | 10.7 | |||||||||||||
| 20 | 杜*芳 | 4 | 2 | 422224195707****** | 5.35 | 5.35 | |||||||||||||
| 21 | 王*意 | 4 | 4 | 422224196906****** | 10.18 | 10.18 | |||||||||||||
| 22 | 陳*生 | 4 | 2 | 422224196801****** | 6.69 | 6.69 | |||||||||||||
| 23 | 陳*海 | 3 | 422224195112****** | 8.33 | 8.33 | ||||||||||||||
| 24 | 康*財 | 6 | 4 | 422224195905****** | 9.56 | 9.56 | |||||||||||||
| 25 | 李*達 | 3 | 1 | 422224196807****** | 2.63 | 2.63 | |||||||||||||
| 26 | 陳*濤 | 3 | 3 | 422224196805****** | 7.99 | 7.99 | |||||||||||||
| 27 | 陳*釗 | 5 | 3 | 422224195907****** | 11.4 | 11.4 | |||||||||||||
| 28 | 李*國 | 7 | 3 | 422224195212****** | 15.85 | 15.85 | |||||||||||||
| 29 | 陳*金 | 6 | 4 | 422224195802****** | 7.48 | 7.48 | |||||||||||||
| 30 | 程*勝 | 4 | 2 | 422224196801****** | 4.47 | 4.47 | |||||||||||||
| 31 | 陳*富 | 4 | 4 | 422224196708****** | 8.27 | 8.27 | |||||||||||||
| 32 | 陳*勇 | 11 | 6 | 422224195403****** | 10.95 | 10.95 | |||||||||||||
| 33 | 陳*猛 | 5 | 5 | 422224196312****** | 8.94 | 8.94 | |||||||||||||
| 34 | 陳*遷 | 5 | 3 | 422224195309****** | 7.54 | 7.54 | |||||||||||||
| 35 | 陳*城 | 4 | 2 | 420983197502****** | 4.62 | 4.62 | |||||||||||||
| 36 | 陳*志 | 4 | 2 | 422224195408****** | 6 | 6 | |||||||||||||
| 37 | 程*余 | 6 | 2 | 422224195509****** | 8.35 | 8.35 | |||||||||||||
| 38 | 程*層 | 6 | 4 | 422224197001****** | 5.45 | 5.45 | |||||||||||||
| 39 | 陳*宏 | 5 | 2 | 420983198510****** | 10.32 | 10.32 | |||||||||||||
| 40 | 陳*良 | 3 | 3 | 422224196812****** | 7.37 | 7.37 | |||||||||||||
| 41 | 陳*輝 | 6 | 2 | 422224195503****** | 11.72 | 11.72 | |||||||||||||
| 42 | 康*婷 | 3 | 2 | 420983198907****** | 6.7 | 6.7 | |||||||||||||
| 43 | 馮*火 | 6 | 3 | 420983197707****** | 9.54 | 9.54 | |||||||||||||
| 44 | 金*清 | 4 | 2 | 422224195704****** | 6.73 | 6.73 | |||||||||||||
| 45 | 陳*友 | 3 | 1 | 422224195501****** | 4.49 | 4.49 | |||||||||||||
| 46 | 陳*全 | 4 | 4 | 422224196601****** | 4.79 | 4.79 | |||||||||||||
| 47 | 陳*東 | 5 | 3 | 422224197012****** | 4.18 | 4.18 | |||||||||||||
| 48 | 陳*芳 | 3 | 3 | 422224196309****** | 5.18 | 5.18 | |||||||||||||
| 49 | 陳*國 | 7 | 2 | 422224195702****** | 8.78 | 8.78 | |||||||||||||
| 50 | 陳*令 | 6 | 2 | 422224195712****** | 5.55 | 5.55 | |||||||||||||
| 51 | 陳*取 | 5 | 2 | 422224194112****** | 8.36 | 8.36 | |||||||||||||
| 52 | 匡*秀 | 4 | 2 | 422224195712****** | 5.46 | 5.46 | |||||||||||||
| 53 | 陳*新 | 6 | 3 | 422224195911****** | 6.61 | 6.61 | |||||||||||||
| 54 | 陳*禮 | 5 | 3 | 422224196504****** | 7.82 | 7.82 | |||||||||||||
| 55 | 陳*繼 | 2 | 2 | 422224195910****** | 3.79 | 3.79 | |||||||||||||
| 56 | 陳*賢 | 6 | 4 | 422224195904****** | 4.66 | 4.66 | |||||||||||||
| 57 | 陳*衛 | 3 | 3 | 422224196803****** | 7.15 | 7.15 | |||||||||||||
| 58 | 楊*蘭 | 1 | 422224195610****** | 7.57 | 7.57 | ||||||||||||||
| 59 | 陳*超 | 8 | 6 | 422224195903****** | 7.36 | 7.36 | |||||||||||||
| 60 | 陳*明 | 5 | 4 | 422224196810****** | 7.55 | 7.55 | |||||||||||||
| 61 | 陳*興 | 5 | 4 | 422224196202****** | 7.74 | 7.74 | |||||||||||||
| 62 | 陳*武 | 3 | 3 | 422224196512****** | 7.03 | 7.03 | |||||||||||||
| 63 | 陳*燦 | 6 | 5 | 422224196501****** | 7.99 | 7.99 | |||||||||||||
| 64 | 楊*會 | 4 | 2 | 422224196401****** | 6.22 | 6.22 | |||||||||||||
| 65 | 陳*東 | 3 | 2 | 422224197205****** | 3.56 | 3.56 | |||||||||||||
| 66 | 陳*兵 | 5 | 2 | 422224197306****** | 6.71 | 6.71 | |||||||||||||
| 67 | 王*運 | 3 | 1 | 421381197105****** | 5.46 | 5.46 | |||||||||||||
| 68 | 雷*丹 | 3 | 2 | 420983198712****** | 6.46 | 6.46 | |||||||||||||
| 69 | 陳*林 | 2 | 2 | 422224196507****** | 8.3 | 8.3 | |||||||||||||
| 70 | 陳*猛 | 5 | 4 | 422224196804****** | 3.66 | 3.66 | |||||||||||||
| 71 | 馮*明 | 9 | 7 | 422224196407****** | 6.47 | 6.47 | |||||||||||||
| 72 | 陳*海 | 6 | 2 | 422224195501****** | 8.55 | 8.55 | |||||||||||||
| 73 | 馮*強 | 9 | 6 | 422224195807****** | 10.14 | 10.14 | |||||||||||||
| 74 | 劉*進 | 3 | 3 | 422224196409****** | 5.67 | 5.67 | |||||||||||||
| 75 | 陳*東 | 5 | 4 | 422224196203****** | 7.59 | 7.59 | |||||||||||||
| 76 | 劉*坤 | 2 | 422224195012****** | 5.27 | 5.27 | ||||||||||||||
| 77 | 劉*保 | 3 | 3 | 422224197304****** | 2.48 | 2.48 | |||||||||||||
| 78 | 陳*策 | 6 | 2 | 422224195106****** | 7 | 7 | |||||||||||||
| 79 | 陳*強 | 4 | 2 | 422224197303****** | 4.32 | 4.32 | |||||||||||||
| 80 | 劉*強 | 4 | 3 | 422224196602****** | 5.34 | 5.34 | |||||||||||||
| 81 | 馮*國 | 4 | 2 | 422224195009****** | 11.22 | 11.22 | |||||||||||||
| 82 | 馮*生 | 4 | 3 | 422224196901****** | 2.34 | 2.34 | |||||||||||||
| 83 | 馮*合 | 4 | 2 | 420983197312****** | 8.44 | 8.44 | |||||||||||||
| 84 | 楊*明 | 6 | 2 | 420983194801****** | 7.49 | 7.49 | |||||||||||||
| 85 | 馮*能 | 2 | 422224194703****** | 4.42 | 4.42 | ||||||||||||||
| 86 | 李*清 | 9 | 4 | 422224195806****** | 10.42 | 10.42 | |||||||||||||
| 87 | 楊*勇 | 6 | 4 | 421381195810****** | 9.33 | 9.33 | |||||||||||||
| 88 | 馮*珠 | 6 | 4 | 422224196312****** | 5.49 | 5.49 | |||||||||||||
| 89 | 馮*彩 | 2 | 422224194308****** | 4.46 | 4.46 | ||||||||||||||
| 90 | 馮*生 | 3 | 3 | 422224197203****** | 4.63 | 4.63 | |||||||||||||
| 91 | 馮*明 | 4 | 2 | 420983197207****** | 3.56 | 3.56 | |||||||||||||
| 92 | 楊*林 | 4 | 4 | 420983196809****** | 6.26 | 6.26 | |||||||||||||
| 93 | 馮*明 | 3 | 2 | 422224197502****** | 2.29 | 2.29 | |||||||||||||
| 94 | 蔡*平 | 4 | 4 | 422224196508****** | 2.51 | 2.51 | |||||||||||||
| 95 | 梅*鵬 | 4 | 3 | 420983197009****** | 2.55 | 2.55 | |||||||||||||
| 96 | 馮*虎 | 3 | 2 | 420983198003****** | 4.86 | 4.86 | |||||||||||||
| 97 | 楊* | 2 | 1 | 421381198212****** | 2.22 | 2.22 | |||||||||||||
| 98 | 羅*秀 | 2 | 1 | 422224195311****** | 7.28 | 7.28 | |||||||||||||
| 99 | 楊*軍 | 4 | 3 | 422224196703****** | 4.62 | 4.62 | |||||||||||||
| 100 | 龔*付 | 2 | 422224194601****** | 5.19 | 5.19 | ||||||||||||||
| 101 | 龔*春 | 3 | 3 | 422224196805****** | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||
| 102 | 龔*平 | 4 | 2 | 422224197002****** | 5.75 | 5.75 | |||||||||||||
| 103 | 龔*華 | 4 | 4 | 422224196504****** | 6.52 | 6.52 | |||||||||||||
| 104 | 李*虎 | 8 | 3 | 422224195601****** | 6.52 | 6.52 | |||||||||||||
| 105 | 楊*華 | 4 | 3 | 422224196905****** | 6.62 | 6.62 | |||||||||||||
| 106 | 陳*傳 | 4 | 2 | 422224196001****** | 7.41 | 7.41 | |||||||||||||
| 107 | 郭* | 6 | 2 | 420983198208****** | 5.02 | 5.02 | |||||||||||||
| 108 | 郭*友 | 4 | 2 | 422224196909****** | 5.7 | 5.7 | |||||||||||||
| 109 | 楊*生 | 3 | 3 | 422224196309****** | 6.22 | 6.22 | |||||||||||||
| 110 | 陳*海 | 4 | 4 | 422224196104****** | 4.14 | 4.14 | |||||||||||||
| 111 | 李*保 | 3 | 1 | 422224195612****** | 5.17 | 5.17 | |||||||||||||
| 112 | 陳*喜 | 6 | 4 | 422224196004****** | 6.99 | 6.99 | |||||||||||||
| 113 | 陳*連 | 2 | 1 | 422224196808****** | 1.51 | 1.51 | |||||||||||||
| 114 | 楊*國 | 4 | 4 | 422224196904****** | 4.87 | 4.87 | |||||||||||||
| 115 | 金*啟 | 8 | 6 | 422224196407****** | 5.73 | 5.73 | |||||||||||||
| 116 | 梅*清 | 4 | 3 | 422224196703****** | 7.1 | 7.1 | |||||||||||||
| 117 | 陳*梅 | 3 | 1 | 421381199206****** | 1.56 | 1.56 | |||||||||||||
| 118 | 陳*宏 | 4 | 2 | 422224197312****** | 3.81 | 3.81 | |||||||||||||
| 119 | 陳*元 | 3 | 3 | 420983197512****** | 3.92 | 3.92 | |||||||||||||
| 120 | 饒*兵 | 6 | 4 | 422224196603****** | 2.65 | 2.65 | |||||||||||||
| 121 | 吳*翠 | 3 | 2 | 420983197812****** | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||
| 122 | 李*霞 | 4 | 2 | 420983199011****** | 8.1 | 8.1 | |||||||||||||
| 123 | 陳*念 | 7 | 3 | 422224195401****** | 4.8 | 4.8 | |||||||||||||
| 124 | 陳*康 | 5 | 2 | 420983198103****** | 2.82 | 2.82 | |||||||||||||
| 125 | 陳*永 | 4 | 3 | 422224197206****** | 2.47 | 2.47 | |||||||||||||
| 126 | 陳*榜 | 1 | 422224195210****** | 3.57 | 3.57 | ||||||||||||||
| 127 | 陳*鵬 | 5 | 4 | 422224196107****** | 4.29 | 4.29 | |||||||||||||
| 128 | 陳*聘 | 2 | 2 | 422224196602****** | 7.6 | 7.6 | |||||||||||||
| 129 | 陳*爭 | 6 | 3 | 422224195310****** | 5.07 | 5.07 | |||||||||||||
| 130 | 馮*芳 | 8 | 4 | 422224195002****** | 5.63 | 5.63 | |||||||||||||
| 131 | 陳*生 | 3 | 2 | 422224196505****** | 5.21 | 5.21 | |||||||||||||
| 132 | 陳*林 | 4 | 2 | 422224197003****** | 2.54 | 2.54 | |||||||||||||
| 133 | 陳*義 | 4 | 3 | 422224196405****** | 4.07 | 4.07 | |||||||||||||
| 134 | 陳*林 | 2 | 2 | 422224196201****** | 4.74 | 4.74 | |||||||||||||
| 135 | 梅*宏 | 6 | 4 | 422224196904****** | 4.59 | 4.59 | |||||||||||||
| 136 | 梅*東 | 5 | 4 | 422224196408****** | 4.01 | 4.01 | |||||||||||||
| 137 | 陳*紅 | 4 | 4 | 422224196307****** | 4.01 | 4.01 | |||||||||||||
| 138 | 陳*安 | 5 | 2 | 420983197605****** | 3.06 | 3.06 | |||||||||||||
| 139 | 陳* | 1 | 420983197801****** | 3.61 | 3.61 | ||||||||||||||
| 140 | 金*強 | 6 | 4 | 422224195909****** | 5.95 | 5.95 | |||||||||||||
| 141 | 金*華 | 4 | 2 | 422224196206****** | 2.17 | 2.17 | |||||||||||||
| 142 | 金*紅 | 6 | 4 | 422224196312****** | 3.85 | 3.85 | |||||||||||||
| 143 | 金*昌 | 3 | 2 | 422224197003****** | 2.17 | 2.17 | |||||||||||||
| 144 | 金*棟 | 2 | 1 | 422224197402****** | 3.29 | 3.29 | |||||||||||||
| 145 | 陳* | 2 | 1 | 422224196307****** | 1.62 | 1.62 | |||||||||||||
| 146 | 陳*強 | 4 | 4 | 422224196203****** | 5.28 | 5.28 | |||||||||||||
| 147 | 陳*明 | 4 | 2 | 422224195110****** | 4.77 | 4.77 | |||||||||||||
| 148 | 陳*松 | 3 | 2 | 421381197608****** | 1.31 | 1.31 | |||||||||||||
| 149 | 陳*國 | 5 | 4 | 422224196104****** | 7.28 | 7.28 | |||||||||||||
| 150 | 陳*洲 | 5 | 4 | 422224196210****** | 5.09 | 5.09 | |||||||||||||
| 151 | 陳*堂 | 5 | 4 | 422224196103****** | 4.68 | 4.68 | |||||||||||||
| 152 | 陳*紅 | 3 | 3 | 422224197004****** | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||
| 153 | 蘭*英 | 3 | 2 | 422224196205****** | 4.61 | 4.61 | |||||||||||||
| 154 | 陳*紅 | 3 | 1 | 420983197510****** | 2.99 | 2.99 | |||||||||||||
| 155 | 陳*華 | 2 | 1 | 420983198104****** | 4.16 | 4.16 | |||||||||||||
| 156 | 陳*意 | 4 | 2 | 422204197610****** | 5.09 | 5.09 | |||||||||||||
| 157 | 郝*容 | 1 | 422224194106****** | 5.18 | 5.18 | ||||||||||||||
| 158 | 陳*勝 | 3 | 422224195204****** | 2.82 | 2.82 | ||||||||||||||
| 159 | 陳*權 | 5 | 4 | 422224195805****** | 5.07 | 5.07 | |||||||||||||
| 160 | 陳*行 | 5 | 422224195006****** | 6.74 | 6.74 | ||||||||||||||
| 161 | 劉*意 | 4 | 4 | 422224196807****** | 9.27 | 9.27 | |||||||||||||
| 162 | 劉*權 | 3 | 1 | 422224195311****** | 4.39 | 4.39 | |||||||||||||
| 163 | 陳*東 | 3 | 2 | 422224196904****** | 8.91 | 8.91 | |||||||||||||
| 164 | 陳*寬 | 4 | 2 | 422224195511****** | 6.85 | 6.85 | |||||||||||||
| 165 | 胡*方 | 1 | 422224195703****** | 3.78 | 3.78 | ||||||||||||||
| 166 | 劉*清 | 1 | 422224193405****** | 1.01 | 1.01 | ||||||||||||||
| 167 | 陳*凱 | 4 | 2 | 422224195009****** | 5.26 | 5.26 | |||||||||||||
| 168 | 郭*平 | 4 | 3 | 422224196411****** | 3.71 | 3.71 | |||||||||||||
| 169 | 陳*春 | 2 | 422224194602****** | 4.46 | 4.46 | ||||||||||||||
| 170 | 陳*志 | 3 | 2 | 422224194409****** | 5.17 | 5.17 | |||||||||||||
| 171 | 陳*義 | 2 | 2 | 422224196206****** | 5.14 | 5.14 | |||||||||||||
| 172 | 陳*凱 | 6 | 4 | 422224196105****** | 9.67 | 9.67 | |||||||||||||
| 173 | 馮*平 | 4 | 3 | 422224196406****** | 5.72 | 5.72 | |||||||||||||
| 174 | 劉*國 | 7 | 3 | 422224195602****** | 4.21 | 4.21 | |||||||||||||
| 175 | 劉*明 | 8 | 5 | 422224195801****** | 5.54 | 5.54 | |||||||||||||
| 176 | 陳*德 | 4 | 2 | 422224194610****** | 2.92 | 2.92 | |||||||||||||
| 177 | 陳*軍 | 4 | 2 | 422224197303****** | 3.76 | 3.76 | |||||||||||||
| 178 | 陳*響 | 5 | 4 | 422224197011****** | 3.46 | 3.46 | |||||||||||||
| 179 | 李*翠 | 6 | 2 | 421381198207****** | 7.34 | 7.34 | |||||||||||||
| 180 | 陳*保 | 9 | 6 | 422224196405****** | 6.92 | 6.92 | |||||||||||||
| 181 | 陳*東 | 10 | 4 | 422224195411****** | 6.68 | 6.68 | |||||||||||||
| 182 | 陳*號 | 8 | 4 | 422224195509****** | 10.32 | 10.32 | |||||||||||||
| 183 | 陳*安 | 4 | 2 | 422204197511****** | 1.83 | 1.83 | |||||||||||||
| 184 | 陳*濤 | 4 | 3 | 422224197405****** | 4.18 | 4.18 | |||||||||||||
| 185 | 陳*宏 | 2 | 1 | 420983197906****** | 3.11 | 3.11 | |||||||||||||
| 186 | 付*清 | 3 | 1 | 420983197709****** | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||
| 187 | 陳* | 4 | 2 | 420983198203****** | 5.11 | 5.11 | |||||||||||||
| 188 | 陳*國 | 3 | 1 | 422224196906****** | 4.96 | 4.96 | |||||||||||||
| 189 | 陳*忠 | 9 | 4 | 422224196110****** | 8.39 | 8.39 | |||||||||||||
| 190 | 代*翠 | 3 | 2 | 420983196504****** | 7.96 | 7.96 | |||||||||||||
| 191 | 陳*生 | 4 | 4 | 420983196704****** | 6.77 | 6.77 | |||||||||||||
| 192 | 劉*家 | 4 | 3 | 422224195805****** | 10.16 | 10.16 | |||||||||||||
| 193 | 陳*章 | 6 | 2 | 422224195701****** | 9.34 | 9.34 | |||||||||||||
| 194 | 杜*國 | 3 | 2 | 422224195909****** | 8.6 | 8.6 | |||||||||||||
| 195 | 華*國 | 6 | 4 | 422224196211****** | 12.58 | 12.58 | |||||||||||||
| 196 | 陳*華 | 2 | 2 | 422224196309****** | 7.71 | 7.71 | |||||||||||||
| 197 | 陳*生 | 4 | 2 | 422224197212****** | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||
| 198 | 高*昌 | 8 | 4 | 422224195001****** | 8.94 | 8.94 | |||||||||||||
| 199 | 陳*濤 | 3 | 3 | 422224196803****** | 8.27 | 8.27 | |||||||||||||
| 200 | 石*成 | 3 | 422224194905****** | 8.22 | 8.22 | ||||||||||||||
| 201 | 劉*富 | 3 | 3 | 422224196411****** | 4.26 | 4.26 | |||||||||||||
| 202 | 劉*友 | 4 | 3 | 422224196802****** | 6.63 | 6.63 | |||||||||||||
| 203 | 胡*秀 | 8 | 4 | 422224195505****** | 7.67 | 7.67 | |||||||||||||
| 204 | 劉*順 | 2 | 422224195009****** | 6.39 | 6.39 | ||||||||||||||
| 205 | 石*貴 | 5 | 1 | 422224194610****** | 11.7 | 11.7 | |||||||||||||
| 206 | 張* | 5 | 4 | 422224196711****** | 6.47 | 6.47 | |||||||||||||
| 207 | 陳*鵬 | 2 | 1 | 420983199907****** | 11.42 | 11.42 | |||||||||||||
| 208 | 陳*鵬 | 5 | 2 | 422204197509****** | 6.89 | 6.89 | |||||||||||||
| 209 | 陳*金 | 6 | 3 | 422224195509****** | 9.18 | 9.18 | |||||||||||||
| 210 | 劉*寬 | 5 | 4 | 422224196203****** | 6.32 | 6.32 | |||||||||||||
| 211 | 陳*禮 | 3 | 2 | 422224196402****** | 4.93 | 4.93 | |||||||||||||
| 212 | 劉*英 | 6 | 3 | 422224195407****** | 9.15 | 9.15 | |||||||||||||
| 213 | 劉*兵 | 4 | 3 | 422224196712****** | 10.16 | 10.16 | |||||||||||||
| 214 | 陳*華 | 8 | 4 | 422224195712****** | 6.66 | 6.66 | |||||||||||||
| 215 | 匡*春 | 5 | 3 | 422224196212****** | 8.68 | 8.68 | |||||||||||||
| 216 | 劉*友 | 5 | 2 | 420983198202****** | 6.38 | 6.38 | |||||||||||||
| 217 | 劉*軍 | 4 | 2 | 420983197806****** | 3.87 | 3.87 | |||||||||||||
| 218 | 馮*軍 | 3 | 2 | 422224196303****** | 12.42 | 12.42 | |||||||||||||
| 219 | 馮*國 | 5 | 2 | 422224195509****** | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||
| 220 | 匡* | 6 | 2 | 420983198305****** | 14.5 | 14.5 | |||||||||||||
| 221 | 吳*春 | 3 | 2 | 420983197002****** | 7.63 | 7.63 | |||||||||||||
| 222 | 馮*勛 | 5 | 4 | 422224196701****** | 10.84 | 10.84 | |||||||||||||
| 223 | 李*彪 | 10 | 6 | 422224196111****** | 5.24 | 5.24 | |||||||||||||
| 224 | 李*家 | 4 | 2 | 422224196003****** | 9.07 | 9.07 | |||||||||||||
| 225 | 程*桂 | 2 | 1 | 421381193901****** | 6.52 | 6.52 | |||||||||||||
| 226 | 馮*合 | 3 | 2 | 422224197208****** | 8.2 | 8.2 | |||||||||||||
| 227 | 馮*萬 | 5 | 2 | 422224195705****** | 11.93 | 11.93 | |||||||||||||
| 228 | 陳*正 | 4 | 2 | 422224197109****** | 3.43 | 3.43 | |||||||||||||
| 229 | 陳*虎 | 4 | 4 | 421381196512****** | 1.13 | 1.13 | |||||||||||||
| 230 | 馮*華 | 4 | 4 | 422224196301****** | 8.45 | 8.45 | |||||||||||||
| 231 | 陳*松 | 4 | 3 | 422224196410****** | 9.1 | 9.1 | |||||||||||||
| 232 | 陳*宏 | 5 | 4 | 422224195906****** | 6.94 | 6.94 | |||||||||||||
| 233 | 陳*國 | 4 | 4 | 422224195902****** | 9.12 | 9.12 | |||||||||||||
| 234 | 蔡*清 | 8 | 6 | 422224196105****** | 7.99 | 7.99 | |||||||||||||
| 235 | 馮* | 8 | 4 | 420983197602****** | 8.26 | 8.26 | |||||||||||||
| 236 | 金*如 | 4 | 3 | 422204196805****** | 3.67 | 3.67 | |||||||||||||
| 237 | 陳*水 | 3 | 3 | 422224197201****** | 4.59 | 4.59 | |||||||||||||
| 238 | 陳*勇 | 2 | 2 | 422224196104****** | 5.26 | 5.26 | |||||||||||||
| ??? 鎮政府審核人: | 村干部: | 經辦人: | |||||||||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?