| 姓名 | 欠款原因 | 金額(元) | 形成時間 | 備注 |
| 張*勇 | 勞務用工款 | 2024 | 2008年 | |
| 陳*東 | 勞務用工款 | 3751 | 2008年 | |
| 付*洲 | 勞務用工款 | 2195 | 2008年 | |
| 楊*城 | 工程款 | 22059 | 2008年 | |
| 李*明 | 勞務用工款 | 7670 | 2008年 | |
| 張*順 | 村干部工資 | 69871 | 2008年 | |
| 張*根 | 隊長工資 | 10741 | 2008年 | |
| 付*超 | 工程款 | 16841 | 2008年 | |
| 張*勛 | 勞務用工款 | 4533 | 2008年 | |
| 張*亮 | 勞務用工款 | 2480 | 2008年 | |
| 張*金 | 勞務用工款 | 1250 | 2008年 | |
| 張*陽 | 勞務用工款 | 1320 | 2008年 | |
| 付*陽 | 工程款 | 9066 | 2008年 | |
| 李*先 | 村干部工資 | 3534 | 2008年 | |
| 高*元 | 村干部工資 | 13880 | 2008年 | |
| 張*宏 | 村干部工資 | 19007 | 2008年 | |
| 沈*麗 | 村干部工資 | 9500 | 2008年 | |
| 張*軍 | 村干部工資 | 15105 | 2008年 | |
| 馬*遷 | 工程款 | 11102 | 2008年 | |
| 劉*遠 | 工程款 | 13566 | 2008年 | |
| 合計 | 239495 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?