| 王子店村低保救助發放明細表 | ||||
| 姓名 | 性別? | 身份證號 | 享受金額 | 銀行賬號 |
| 馮*伍 | 男 | 420983*07117238 | 570 | 62218852002*5368 |
| 李* | 女 | 420983*02257220 | 570 | 6053540032*2092 |
| 李*忠 | 男 | 420983*04097211 | 2100 | 62179952002*9258 |
| 馮*輝? | 女 | 421381*11216920 | 512 | 4205001*5384 |
| 陳*玲 | 女 | 420983*01017282 | 570 | 62218852002*1021 |
| 楊*梅 | 女 | 420983*07157224 | 570 | 6053540032*6716 |
| 馮* | 男 | 421381*0910691X | 570 | 62109852000*5181 |
| 馮*生 | 田 | 422224*10257238 | 687 | 6053540032*6716 |
| 劉*午 | 田 | 420983*11177217 | 900 | 62109852000*1839 |
| 秦*權 | 男 | 420983*12207257 | 927 | 62179952000*7414 |
| 萬*鳴 | 男 | 420983*0320721X | 240 | 605340032*2084 |
| 吳*光 | 男 | 421381*09296914 | 1140 | 62179952002*8877 |
| 馮*晨 | 男 | 421381*04216916 | 384 | 62179752001*1482 |
| 李*德 | 男 | 420983*02287234 | 380 | 6053542172*122 |
| 李*軍 | 男 | 422224*10057216 | 600 | 6053540022*9867 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?