| 王子店村五保救助發放明細表 | |||||
| 姓名? | 性別 | 身份證號 | 家庭住址 | 享受金額 | 銀行賬號 |
| 陳*秀 | 女 | 421381****16921 | 吳店鎮王子店村1組 | 1024 | 605354****97697 |
| 馮*平 | 男 | 420983****47210 | 吳店鎮王子店村7組 | 1024 | 60535****62076 |
| 馮*均 | 男 | 421381****06910 | 吳店鎮王子店村4組 | 1024 | 62179****016852 |
| 李*國 | 男 | 422224****17236 | 吳店鎮王子店村3組 | 1024 | 62109****11990 |
| 李*偉 | 男 | 420983****87216 | 吳店鎮王子店村2組 | 1024 | 62179****672560 |
| 李*先 | 女 | 422224****37221 | 吳店鎮王子店村3組 | 1024 | 62218****892372 |
| 梅*明 | 男 | 420619****74235 | 吳店鎮王子店村3組 | 1024 | 62179****672578 |
| 吳*才 | 男 | 421381****56911 | 吳店鎮王子店村5組 | 1024 | 621799****56987 |
| 吳*成 | 男 | 422224****27217 | 吳店鎮王子店村2組 | 1024 | 62179****816904 |
| 吳* | 男 | 422224****07213 | 吳店鎮王子店村2組 | 1024 | 62179****039333 |
| 吳*進 | 男 | 422204****8721X | 吳店鎮王子店村5組 | 1024 | 60535****10386 |
| 吳*龍 | 男 | 422224****87210 | 吳店鎮王子店村5組 | 1024 | 60535****10378 |
| 吳* | 男 | 420983****17218 | 吳店鎮王子店村5組 | 1024 | 42050****8 |
| 楊*水 | 男 | 422224****07213 | 吳店鎮王子店村4組 | 1024 | 62179****159670 |
| 楊*太 | 男 | 422224****07211 | 吳店鎮王子店村2組 | 1024 | 60535****53594 |
| 楊*安 | 男 | 420983****07217 | 吳店鎮王子店村6組 | 1024 | 62179****476140 |
| 余*保 | 男 | 422224****47217 | 吳店鎮王子店村3組 | 1024 | 60535****92867 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?