| 補貼公示表 | ||||||||
| 公示日期:2024年08月26日至2024年09月05日 | ||||||||
| 鄉(鎮):吳店鎮 村:雙鄉村 | 單位:元 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 組別 | 稻谷補貼 | 備注 | ||||
| 確權確地實測面積 | 補貼面積 | 補貼標準 | 補貼金額 | 流轉其他農戶承包耕地面積 | ||||
| 1 | 胡永佳 | 雙鄉1組 | 7.02 | 7.02 | 37.13 | 260.65 | ||
| 2 | 胡永華 | 雙鄉1組 | 6.80 | 6.80 | 37.13 | 252.48 | ||
| 3 | 胡永國 | 雙鄉1組 | 4.47 | 4.47 | 37.13 | 165.97 | ||
| 4 | 杜志軍 | 雙鄉1組 | 7.47 | 7.47 | 37.13 | 277.36 | ||
| 5 | 黃修貴 | 雙鄉1組 | 6.46 | 6.46 | 37.13 | 239.86 | ||
| 6 | 王世國 | 雙鄉1組 | 5.35 | 5.35 | 37.13 | 198.65 | ||
| 7 | 王世友 | 雙鄉1組 | 7.53 | 7.53 | 37.13 | 279.59 | ||
| 8 | 黃心光 | 雙鄉1組 | 5.60 | 5.60 | 37.13 | 207.93 | ||
| 9 | 楊春文 | 雙鄉1組 | 5.42 | 5.42 | 37.13 | 201.24 | ||
| 10 | 朱艷蓮 | 雙鄉1組 | 3.94 | 3.94 | 37.13 | 146.29 | ||
| 11 | 楊長富 | 雙鄉1組 | 2.64 | 2.64 | 37.13 | 98.02 | ||
| 12 | 楊長友 | 雙鄉1組 | 6.26 | 6.26 | 37.13 | 232.43 | ||
| 13 | 黃心萬 | 雙鄉1組 | 1.42 | 1.42 | 37.13 | 52.72 | ||
| 14 | 黃興宏 | 雙鄉1組 | 1.21 | 1.21 | 37.13 | 44.93 | ||
| 15 | 黃? 儉 | 雙鄉1組 | 3.47 | 3.47 | 37.13 | 128.84 | ||
| 16 | 魏艷青 | 雙鄉1組 | 2.17 | 2.17 | 37.13 | 80.57 | ||
| 17 | 周為東 | 雙鄉1組 | 3.33 | 3.33 | 37.13 | 123.64 | ||
| 18 | 黃文立 | 雙鄉1組 | 3.50 | 3.50 | 37.13 | 129.96 | ||
| 19 | 黃文紅 | 雙鄉1組 | 2.41 | 2.41 | 37.13 | 89.48 | ||
| 20 | 楊長軍 | 雙鄉1組 | 6.26 | 6.26 | 37.13 | 232.43 | ||
| 21 | 楊長春 | 雙鄉1組 | 4.04 | 4.04 | 37.13 | 150.01 | ||
| 22 | 楊長華 | 雙鄉1組 | 3.88 | 3.88 | 37.13 | 144.06 | ||
| 23 | 周和友 | 雙鄉1組 | 2.93 | 2.93 | 37.13 | 108.79 | ||
| 24 | 楊長生 | 雙鄉1組 | 3.32 | 3.32 | 37.13 | 123.27 | ||
| 25 | 王小菊 | 雙鄉1組 | 3.31 | 3.31 | 37.13 | 122.90 | ||
| 26 | 劉自敏 | 雙鄉1組 | 7.96 | 7.96 | 37.13 | 295.55 | ||
| 27 | 周和寬 | 雙鄉1組 | 5.77 | 5.77 | 37.13 | 214.24 | ||
| 28 | 周和亮 | 雙鄉1組 | 4.87 | 4.87 | 37.13 | 180.82 | ||
| 29 | 馮文軍 | 雙鄉1組 | 4.45 | 4.45 | 37.13 | 165.23 | ||
| 30 | 楊長保 | 雙鄉1組 | 9.47 | 9.47 | 37.13 | 351.62 | ||
| 31 | 楊長兵 | 雙鄉1組 | 8.58 | 8.58 | 37.13 | 318.58 | ||
| 32 | 楊友蘭 | 雙鄉1組 | 6.38 | 6.38 | 37.13 | 236.89 | ||
| 33 | 黃心良 | 雙鄉1組 | 6.65 | 6.65 | 37.13 | 246.91 | ||
| 34 | 付亮菊 | 雙鄉1組 | 3.50 | 3.50 | 37.13 | 129.96 | ||
| 35 | 馮金利 | 雙鄉1組 | 4.46 | 4.46 | 37.13 | 165.60 | ||
| 36 | 黃心富 | 雙鄉1組 | 4.10 | 4.10 | 37.13 | 152.23 | ||
| 37 | 黃修安 | 雙鄉1組 | 2.52 | 2.52 | 37.13 | 93.57 | ||
| 38 | 黃修洪 | 雙鄉1組 | 5.46 | 5.46 | 37.13 | 202.73 | ||
| 39 | 杜志富 | 雙鄉1組 | 0.76 | 0.76 | 37.13 | 28.22 | ||
| 40 | 杜志祥 | 雙鄉1組 | 1.39 | 1.39 | 37.13 | 51.61 | ||
| 41 | 杜志榮 | 雙鄉1組 | 4.16 | 4.16 | 37.13 | 154.46 | ||
| 42 | 黃修發 | 雙鄉1組 | 0.71 | 0.71 | 37.13 | 26.36 | ||
| 43 | 黃修榮 | 雙鄉1組 | 4.50 | 4.50 | 37.13 | 167.09 | ||
| 44 | 黃彬 | 雙鄉1組 | 7.86 | 7.86 | 37.13 | 291.84 | ||
| 45 | 黃啟保 | 雙鄉1組 | 4.73 | 4.73 | 37.13 | 175.62 | ||
| 46 | 黃啟金 | 雙鄉1組 | 2.77 | 2.77 | 37.13 | 102.85 | ||
| 47 | 黃啟海 | 雙鄉1組 | 4.92 | 4.92 | 37.13 | 182.68 | ||
| 48 | 黃存友 | 雙鄉1組 | 5.01 | 5.01 | 37.13 | 186.02 | ||
| 49 | 黃存力 | 雙鄉1組 | 7.21 | 7.21 | 37.13 | 267.71 | ||
| 50 | 黃心江 | 雙鄉1組 | 5.32 | 5.32 | 37.13 | 197.53 | ||
| 51 | 黃存金 | 雙鄉1組 | 6.20 | 6.20 | 37.13 | 230.21 | ||
| 52 | 祝繼成 | 雙鄉1組 | 5.70 | 5.70 | 37.13 | 211.64 | ||
| 53 | 祝繼明 | 雙鄉1組 | 4.03 | 4.03 | 37.13 | 149.63 | ||
| 54 | 王冬菊 | 雙鄉1組 | 1.53 | 1.53 | 37.13 | 56.81 | ||
| 55 | 陳國志 | 雙鄉1組 | 8.47 | 8.47 | 37.13 | 314.49 | ||
| 56 | 黃修永 | 雙鄉1組 | 4.90 | 4.90 | 37.13 | 181.94 | ||
| 57 | 黃波 | 雙鄉1組 | 4.41 | 4.41 | 37.13 | 163.74 | ||
| 58 | 杜志國 | 雙鄉1組 | 3.43 | 3.43 | 37.13 | 127.36 | ||
| 59 | 杜志華 | 雙鄉1組 | 6.07 | 6.07 | 37.13 | 225.38 | ||
| 60 | 杜志海 | 雙鄉1組 | 4.09 | 4.09 | 37.13 | 151.86 | ||
| 61 | 黃啟富 | 雙鄉1組 | 5.01 | 5.01 | 37.13 | 186.02 | ||
| 62 | 陳剛 | 雙鄉1組 | 7.47 | 7.47 | 37.13 | 277.36 | ||
| 63 | 胡永安 | 雙鄉1組 | 8.80 | 8.80 | 37.13 | 326.74 | ||
| 64 | 杜志權 | 雙鄉1組 | 2.31 | 2.31 | 37.13 | 85.77 | ||
| 65 | 黃偉 | 雙鄉1組 | 2.16 | 2.16 | 37.13 | 80.20 | ||
| 66 | 黃心元 | 雙鄉1組 | 3.42 | 3.42 | 37.13 | 126.98 | ||
| 67 | 黃存明 | 雙鄉1組 | 2.32 | 2.32 | 37.13 | 86.14 | ||
| 68 | 黃修敏 | 雙鄉1組 | 2.64 | 2.64 | 37.13 | 98.02 | ||
| 69 | 黃修東 | 雙鄉1組 | 1.36 | 1.36 | 37.13 | 50.50 | ||
| 70 | 厲得桂 | 雙鄉1組 | 1.42 | 1.42 | 37.13 | 52.72 | ||
| 71 | 李家元 | 雙鄉2組 | 6.83 | 6.83 | 37.13 | 253.60 | ||
| 72 | 楊艷飛 | 雙鄉2組 | 5.60 | 5.60 | 37.13 | 207.93 | ||
| 73 | 付本發 | 雙鄉2組 | 6.94 | 6.94 | 37.13 | 257.68 | ||
| 74 | 厲德友 | 雙鄉2組 | 6.82 | 6.82 | 37.13 | 253.23 | ||
| 75 | 厲德財 | 雙鄉2組 | 6.10 | 6.10 | 37.13 | 226.49 | ||
| 76 | 張克猛 | 雙鄉2組 | 6.91 | 6.91 | 37.13 | 256.57 | ||
| 77 | 馮文才 | 雙鄉2組 | 6.44 | 6.44 | 37.13 | 239.12 | ||
| 78 | 張家仙 | 雙鄉2組 | 3.34 | 3.34 | 37.13 | 124.01 | ||
| 79 | 付建國 | 雙鄉2組 | 6.30 | 6.30 | 37.13 | 233.92 | ||
| 80 | 馮文意 | 雙鄉2組 | 5.33 | 5.33 | 37.13 | 197.90 | ||
| 81 | 張家亮 | 雙鄉2組 | 5.47 | 5.47 | 37.13 | 203.10 | ||
| 82 | 張家成 | 雙鄉2組 | 1.35 | 1.35 | 37.13 | 50.13 | ||
| 83 | 張家象 | 雙鄉2組 | 8.00 | 8.00 | 37.13 | 297.04 | ||
| 84 | 馮文學 | 雙鄉2組 | 7.89 | 7.89 | 37.13 | 292.96 | ||
| 85 | 付立志 | 雙鄉2組 | 5.31 | 5.31 | 37.13 | 197.16 | ||
| 86 | 謝春國 | 雙鄉2組 | 8.62 | 8.62 | 37.13 | 320.06 | ||
| 87 | 謝連國 | 雙鄉2組 | 12.02 | 12.02 | 37.13 | 446.30 | ||
| 88 | 張中華 | 雙鄉2組 | 5.76 | 5.76 | 37.13 | 213.87 | ||
| 89 | 張發東 | 雙鄉2組 | 5.67 | 5.67 | 37.13 | 210.53 | ||
| 90 | 楊友誼 | 雙鄉2組 | 8.11 | 8.11 | 37.13 | 301.12 | ||
| 91 | 楊友兵 | 雙鄉2組 | 7.32 | 7.32 | 37.13 | 271.79 | ||
| 92 | 楊友國 | 雙鄉2組 | 2.51 | 2.51 | 37.13 | 93.20 | ||
| 93 | 厲得富 | 雙鄉2組 | 5.72 | 5.72 | 37.13 | 212.38 | ||
| 94 | 程義發 | 雙鄉2組 | 4.79 | 4.79 | 37.13 | 177.85 | ||
| 95 | 程江濤 | 雙鄉2組 | 3.97 | 3.97 | 37.13 | 147.41 | ||
| 96 | 張小兵 | 雙鄉2組 | 6.19 | 6.19 | 37.13 | 229.83 | ||
| 97 | 李長華 | 雙鄉2組 | 5.87 | 5.87 | 37.13 | 217.95 | ||
| 98 | 厲得發 | 雙鄉2組 | 5.94 | 5.94 | 37.13 | 220.55 | ||
| 99 | 謝呈全 | 雙鄉2組 | 6.00 | 6.00 | 37.13 | 222.78 | ||
| 100 | 王可敬 | 雙鄉2組 | 4.44 | 4.44 | 37.13 | 164.86 | ||
| 101 | 王可華 | 雙鄉2組 | 1.49 | 1.49 | 37.13 | 55.32 | ||
| 102 | 劉保康 | 雙鄉2組 | 7.20 | 7.20 | 37.13 | 267.34 | ||
| 103 | 陳得光 | 雙鄉2組 | 8.53 | 8.53 | 37.13 | 316.72 | ||
| 104 | 馮文華 | 雙鄉3組 | 10.43 | 10.43 | 37.13 | 387.27 | ||
| 105 | 劉德意 | 雙鄉3組 | 8.09 | 8.09 | 37.13 | 300.38 | ||
| 106 | 劉洲 | 雙鄉3組 | 4.71 | 4.71 | 37.13 | 174.88 | ||
| 107 | 劉得權 | 雙鄉3組 | 5.95 | 5.95 | 37.13 | 220.92 | ||
| 108 | 劉得祥 | 雙鄉3組 | 7.19 | 7.19 | 37.13 | 266.96 | ||
| 109 | 劉得風 | 雙鄉3組 | 6.40 | 6.40 | 37.13 | 237.63 | ||
| 110 | 劉得成 | 雙鄉3組 | 1.94 | 1.94 | 37.13 | 72.03 | ||
| 111 | 程義友 | 雙鄉3組 | 8.88 | 8.88 | 37.13 | 329.71 | ||
| 112 | 黃文海 | 雙鄉3組 | 9.22 | 9.22 | 37.13 | 342.34 | ||
| 113 | 馮文國 | 雙鄉3組 | 9.34 | 9.34 | 37.13 | 346.79 | ||
| 114 | 黃修蘭 | 雙鄉3組 | 7.02 | 7.02 | 37.13 | 260.65 | ||
| 115 | 黃修銀 | 雙鄉3組 | 7.59 | 7.59 | 37.13 | 281.82 | ||
| 116 | 黃修金 | 雙鄉3組 | 8.57 | 8.57 | 37.13 | 318.20 | ||
| 117 | 黃心貴 | 雙鄉3組 | 10.08 | 10.08 | 37.13 | 374.27 | ||
| 118 | 黃心宏 | 雙鄉3組 | 7.07 | 7.07 | 37.13 | 262.51 | ||
| 119 | 黃心利 | 雙鄉3組 | 7.51 | 7.51 | 37.13 | 278.85 | ||
| 120 | 黃啟明 | 雙鄉3組 | 7.53 | 7.53 | 37.13 | 279.59 | ||
| 121 | 黃啟亮 | 雙鄉3組 | 6.56 | 6.56 | 37.13 | 243.57 | ||
| 122 | 陳德耀 | 雙鄉3組 | 8.69 | 8.69 | 37.13 | 322.66 | ||
| 123 | 黃修付 | 雙鄉3組 | 8.88 | 8.88 | 37.13 | 329.71 | ||
| 124 | 陳得華 | 雙鄉3組 | 3.43 | 3.43 | 37.13 | 127.36 | ||
| 125 | 黃修華 | 雙鄉3組 | 4.75 | 4.75 | 37.13 | 176.37 | ||
| 126 | 陳運濤 | 雙鄉3組 | 6.46 | 6.46 | 37.13 | 239.86 | ||
| 127 | 馮文生 | 雙鄉3組 | 9.72 | 9.72 | 37.13 | 360.90 | ||
| 128 | 馮文樹 | 雙鄉3組 | 7.00 | 7.00 | 37.13 | 259.91 | ||
| 129 | 陳運波 | 雙鄉3組 | 4.20 | 4.20 | 37.13 | 155.95 | ||
| 130 | 馮文軍 | 雙鄉3組 | 6.00 | 6.00 | 37.13 | 222.78 | ||
| 131 | 陳得明 | 雙鄉3組 | 7.33 | 7.33 | 37.13 | 272.16 | ||
| 132 | 馮文貴 | 雙鄉3組 | 1.50 | 1.50 | 37.13 | 55.70 | ||
| 133 | 馮文伍 | 雙鄉3組 | 4.20 | 4.20 | 37.13 | 155.95 | ||
| 134 | 馮文海 | 雙鄉3組 | 4.97 | 4.97 | 37.13 | 184.54 | ||
| 135 | 馮文付 | 雙鄉3組 | 5.58 | 5.58 | 37.13 | 207.19 | ||
| 136 | 馮心銀 | 雙鄉3組 | 1.50 | 1.50 | 37.13 | 55.70 | ||
| 137 | 馮文遠 | 雙鄉3組 | 7.79 | 7.79 | 37.13 | 289.24 | ||
| 138 | 黃菊蘭 | 雙鄉3組 | 3.72 | 3.72 | 37.13 | 138.12 | ||
| 139 | 馮心亮 | 雙鄉3組 | 4.74 | 4.74 | 37.13 | 176.00 | ||
| 140 | 馮文成 | 雙鄉3組 | 5.33 | 5.33 | 37.13 | 197.90 | ||
| 141 | 馮文高 | 雙鄉3組 | 7.33 | 7.33 | 37.13 | 272.16 | ||
| 142 | 馮力 | 雙鄉3組 | 5.67 | 5.67 | 37.13 | 210.53 | ||
| 143 | 馮文亮 | 雙鄉3組 | 4.33 | 4.33 | 37.13 | 160.77 | ||
| 144 | 馮文兵 | 雙鄉3組 | 5.49 | 5.49 | 37.13 | 203.84 | ||
| 145 | 馮文照 | 雙鄉3組 | 4.95 | 4.95 | 37.13 | 183.79 | ||
| 146 | 馮文科 | 雙鄉3組 | 5.25 | 5.25 | 37.13 | 194.93 | ||
| 147 | 方珍桃 | 雙鄉3組 | 4.43 | 4.43 | 37.13 | 164.49 | ||
| 148 | 馮文友 | 雙鄉3組 | 1.28 | 1.28 | 37.13 | 47.53 | ||
| 149 | 劉德華 | 雙鄉3組 | 4.54 | 4.54 | 37.13 | 168.57 | ||
| 150 | 黃啟發 | 雙鄉4組 | 5.87 | 5.87 | 37.13 | 217.95 | ||
| 151 | 黃修權 | 雙鄉4組 | 8.23 | 8.23 | 37.13 | 305.58 | ||
| 152 | 黃修群 | 雙鄉4組 | 4.02 | 4.02 | 37.13 | 149.26 | ||
| 153 | 黃啟輝 | 雙鄉4組 | 5.39 | 5.39 | 37.13 | 200.13 | ||
| 154 | 黃啟彪 | 雙鄉4組 | 2.00 | 2.00 | 37.13 | 74.26 | ||
| 155 | 黃勇 | 雙鄉4組 | 6.46 | 6.46 | 37.13 | 239.86 | ||
| 156 | 黃修志 | 雙鄉4組 | 8.80 | 8.80 | 37.13 | 326.74 | ||
| 157 | 黃心勝 | 雙鄉4組 | 7.51 | 7.51 | 37.13 | 278.85 | ||
| 158 | 黃修山 | 雙鄉4組 | 7.60 | 7.60 | 37.13 | 282.19 | ||
| 159 | 李忠炳 | 雙鄉4組 | 3.48 | 3.48 | 37.13 | 129.21 | ||
| 160 | 黃修軍 | 雙鄉4組 | 4.90 | 4.90 | 37.13 | 181.94 | ||
| 161 | 黃海陽 | 雙鄉4組 | 3.98 | 3.98 | 37.13 | 147.78 | ||
| 162 | 周承華 | 雙鄉4組 | 6.58 | 6.58 | 37.13 | 244.32 | ||
| 163 | 黃修萬 | 雙鄉4組 | 1.57 | 1.57 | 37.13 | 58.29 | ||
| 164 | 黃修良 | 雙鄉4組 | 4.76 | 4.76 | 37.13 | 176.74 | ||
| 165 | 黃心友 | 雙鄉4組 | 6.73 | 6.73 | 37.13 | 249.88 | ||
| 166 | 黃保山 | 雙鄉4組 | 2.21 | 2.21 | 37.13 | 82.06 | ||
| 167 | 黃友山 | 雙鄉4組 | 2.79 | 2.79 | 37.13 | 103.59 | ||
| 168 | 黃修元 | 雙鄉4組 | 10.94 | 10.94 | 37.13 | 406.20 | ||
| 169 | 黃啟榮 | 雙鄉4組 | 6.03 | 6.03 | 37.13 | 223.89 | ||
| 170 | 李厚紅 | 雙鄉4組 | 4.00 | 4.00 | 37.13 | 148.52 | ||
| 171 | 黃啟環 | 雙鄉4組 | 5.12 | 5.12 | 37.13 | 190.11 | ||
| 172 | 黃心超 | 雙鄉4組 | 3.30 | 3.30 | 37.13 | 122.53 | ||
| 173 | 黃修永 | 雙鄉4組 | 6.09 | 6.09 | 37.13 | 226.12 | ||
| 174 | 孫文珍 | 雙鄉4組 | 4.94 | 4.94 | 37.13 | 183.42 | ||
| 175 | 黃意 | 雙鄉4組 | 4.30 | 4.30 | 37.13 | 159.66 | ||
| 176 | 黃心禮 | 雙鄉4組 | 4.19 | 4.19 | 37.13 | 155.57 | ||
| 177 | 黃心江 | 雙鄉4組 | 10.66 | 10.66 | 37.13 | 395.81 | ||
| 178 | 黃心志 | 雙鄉4組 | 5.92 | 5.92 | 37.13 | 219.81 | ||
| 179 | 黃心保 | 雙鄉4組 | 3.49 | 3.49 | 37.13 | 129.58 | ||
| 180 | 黃心軍 | 雙鄉4組 | 4.53 | 4.53 | 37.13 | 168.20 | ||
| 181 | 黃修勝 | 雙鄉4組 | 6.29 | 6.29 | 37.13 | 233.55 | ||
| 182 | 黃修保 | 雙鄉4組 | 5.04 | 5.04 | 37.13 | 187.14 | ||
| 183 | 黃雁兵 | 雙鄉4組 | 9.49 | 9.49 | 37.13 | 352.36 | ||
| 184 | 黃啟財 | 雙鄉4組 | 4.01 | 4.01 | 37.13 | 148.89 | ||
| 185 | 黃心勇 | 雙鄉4組 | 4.93 | 4.93 | 37.13 | 183.05 | ||
| 186 | 黃修海 | 雙鄉4組 | 5.29 | 5.29 | 37.13 | 196.42 | ||
| 187 | 黃啟文 | 雙鄉4組 | 8.21 | 8.21 | 37.13 | 304.84 | ||
| 188 | 黃啟付 | 雙鄉4組 | 1.52 | 1.52 | 37.13 | 56.44 | ||
| 189 | 周承財 | 雙鄉4組 | 6.95 | 6.95 | 37.13 | 258.05 | ||
| 190 | 黃啟生 | 雙鄉4組 | 6.32 | 6.32 | 37.13 | 234.66 | ||
| 191 | 黃健 | 雙鄉4組 | 3.74 | 3.74 | 37.13 | 138.87 | ||
| 192 | 黃啟波 | 雙鄉4組 | 3.69 | 3.69 | 37.13 | 137.01 | ||
| 193 | 黃宮 | 雙鄉4組 | 5.02 | 5.02 | 37.13 | 186.39 | ||
| 194 | 徐道芳 | 雙鄉4組 | 6.03 | 6.03 | 37.13 | 223.89 | ||
| 195 | 王長菊 | 雙鄉4組 | 7.21 | 7.21 | 37.13 | 267.71 | ||
| 196 | 吳桂蘭 | 雙鄉4組 | 3.51 | 3.51 | 37.13 | 130.33 | ||
| 197 | 王友連 | 雙鄉4組 | 7.01 | 7.01 | 37.13 | 260.28 | ||
| 198 | 黃建發 | 雙鄉4組 | 9.00 | 9.00 | 37.13 | 334.17 | ||
| 199 | 蔡紅霞 | 雙鄉4組 | 7.28 | 7.28 | 37.13 | 270.31 | ||
| 200 | 沈瑞菊 | 雙鄉5組 | 4.06 | 4.06 | 37.13 | 150.75 | ||
| 201 | 許永全 | 雙鄉5組 | 3.04 | 3.04 | 37.13 | 112.88 | ||
| 202 | 賴傳鳳 | 雙鄉5組 | 3.90 | 3.90 | 37.13 | 144.81 | ||
| 203 | 許風華 | 雙鄉5組 | 2.00 | 2.00 | 37.13 | 74.26 | ||
| 204 | 黃禮榮 | 雙鄉6組 | 6.76 | 6.76 | 37.13 | 251.00 | ||
| 205 | 黃禮兵 | 雙鄉6組 | 3.23 | 3.23 | 37.13 | 119.93 | ||
| 206 | 黃禮軍 | 雙鄉6組 | 5.11 | 5.11 | 37.13 | 189.73 | ||
| 207 | 孫安義 | 雙鄉6組 | 10.25 | 10.25 | 37.13 | 380.58 | ||
| 208 | 周道翠 | 雙鄉6組 | 6.45 | 6.45 | 37.13 | 239.49 | ||
| 209 | 孫遠才 | 雙鄉6組 | 6.84 | 6.84 | 37.13 | 253.97 | ||
| 210 | 伍長春 | 雙鄉6組 | 6.69 | 6.69 | 37.13 | 248.40 | ||
| 211 | 孫遠安 | 雙鄉6組 | 4.92 | 4.92 | 37.13 | 182.68 | ||
| 212 | 劉世菊 | 雙鄉6組 | 7.30 | 7.30 | 37.13 | 271.05 | ||
| 213 | 楊宏保 | 雙鄉6組 | 3.69 | 3.69 | 37.13 | 137.01 | ||
| 214 | 曹有慶 | 雙鄉6組 | 6.19 | 6.19 | 37.13 | 229.83 | ||
| 215 | 曹恩慶 | 雙鄉6組 | 3.37 | 3.37 | 37.13 | 125.13 | ||
| 216 | 付存蓮 | 雙鄉6組 | 4.86 | 4.86 | 37.13 | 180.45 | ||
| 217 | 付存得 | 雙鄉6組 | 2.94 | 2.94 | 37.13 | 109.16 | ||
| 218 | 李玉英 | 雙鄉6組 | 5.92 | 5.92 | 37.13 | 219.81 | ||
| 219 | 楊運華 | 雙鄉6組 | 1.59 | 1.59 | 37.13 | 59.04 | ||
| 220 | 伍祥坤 | 雙鄉6組 | 8.81 | 8.81 | 37.13 | 327.12 | ||
| 221 | 湯立保 | 雙鄉6組 | 1.48 | 1.48 | 37.13 | 54.95 | ||
| 222 | 黃修宏 | 雙鄉6組 | 3.21 | 3.21 | 37.13 | 119.19 | ||
| 223 | 黃修軍 | 雙鄉6組 | 5.89 | 5.89 | 37.13 | 218.70 | ||
| 224 | 孫遠平 | 雙鄉6組 | 5.18 | 5.18 | 37.13 | 192.33 | ||
| 225 | 孫遠林 | 雙鄉6組 | 6.71 | 6.71 | 37.13 | 249.14 | ||
| 226 | 湯宏濤 | 雙鄉6組 | 4.52 | 4.52 | 37.13 | 167.83 | ||
| 227 | 湯立強 | 雙鄉6組 | 3.71 | 3.71 | 37.13 | 137.75 | ||
| 228 | 湯立彬 | 雙鄉6組 | 2.88 | 2.88 | 37.13 | 106.93 | ||
| 229 | 孫遠銀 | 雙鄉6組 | 4.89 | 4.89 | 37.13 | 181.57 | ||
| 230 | 徐道榮 | 雙鄉6組 | 6.91 | 6.91 | 37.13 | 256.57 | ||
| 231 | 裴自亮 | 雙鄉6組 | 8.75 | 8.75 | 37.13 | 324.89 | ||
| 232 | 徐道志 | 雙鄉6組 | 6.12 | 6.12 | 37.13 | 227.24 | ||
| 233 | 孫遠保 | 雙鄉6組 | 7.25 | 7.25 | 37.13 | 269.19 | ||
| 234 | 孫遠輝 | 雙鄉6組 | 5.05 | 5.05 | 37.13 | 187.51 | ||
| 235 | 孫遠濤 | 雙鄉6組 | 9.02 | 9.02 | 37.13 | 334.91 | ||
| 236 | 徐道明 | 雙鄉6組 | 10.72 | 10.72 | 37.13 | 398.03 | ||
| 237 | 劉得艮 | 雙鄉6組 | 7.50 | 7.50 | 37.13 | 278.48 | ||
| 238 | 劉世國 | 雙鄉6組 | 4.08 | 4.08 | 37.13 | 151.49 | ||
| 239 | 伍劍波 | 雙鄉6組 | 4.59 | 4.59 | 37.13 | 170.43 | ||
| 240 | 伍海軍 | 雙鄉6組 | 6.84 | 6.84 | 37.13 | 253.97 | ||
| 241 | 孫遠壽 | 雙鄉6組 | 7.88 | 7.88 | 37.13 | 292.58 | ||
| 242 | 湯立榮 | 雙鄉6組 | 3.12 | 3.12 | 37.13 | 115.85 | ||
| 243 | 湯立華 | 雙鄉6組 | 2.28 | 2.28 | 37.13 | 84.66 | ||
| 244 | 孫遠成 | 雙鄉6組 | 3.44 | 3.44 | 37.13 | 127.73 | ||
| 245 | 孫遠態 | 雙鄉6組 | 7.15 | 7.15 | 37.13 | 265.48 | ||
| 246 | 孫遠德 | 雙鄉6組 | 3.46 | 3.46 | 37.13 | 128.47 | ||
| 247 | 孫遠見 | 雙鄉6組 | 9.23 | 9.23 | 37.13 | 342.71 | ||
| 248 | 孫遠進 | 雙鄉6組 | 4.18 | 4.18 | 37.13 | 155.20 | ||
| 249 | 孫遠木 | 雙鄉6組 | 4.87 | 4.87 | 37.13 | 180.82 | ||
| 250 | 何從友 | 雙鄉6組 | 2.89 | 2.89 | 37.13 | 107.31 | ||
| 251 | 楊宏軍 | 雙鄉6組 | 1.10 | 1.10 | 37.13 | 40.84 | ||
| 252 | 孫家仲 | 雙鄉6組 | 0.93 | 0.93 | 37.13 | 34.53 | ||
| 253 | 孫家金 | 雙鄉6組 | 1.39 | 1.39 | 37.13 | 51.61 | ||
| 254 | 張家華 | 雙鄉7組 | 7.99 | 7.99 | 37.13 | 296.67 | ||
| 255 | 翟家華 | 雙鄉7組 | 6.59 | 6.59 | 37.13 | 244.69 | ||
| 256 | 黃啟風 | 雙鄉7組 | 8.31 | 8.31 | 37.13 | 308.55 | ||
| 257 | 周全祖 | 雙鄉7組 | 6.08 | 6.08 | 37.13 | 225.75 | ||
| 258 | 郝賢友 | 雙鄉7組 | 6.82 | 6.82 | 37.13 | 253.23 | ||
| 259 | 葉國蘭 | 雙鄉7組 | 8.23 | 8.23 | 37.13 | 305.58 | ||
| 260 | 郝賢成 | 雙鄉7組 | 4.97 | 4.97 | 37.13 | 184.54 | ||
| 261 | 郝賢輝 | 雙鄉7組 | 6.70 | 6.70 | 37.13 | 248.77 | ||
| 262 | 周祖國 | 雙鄉7組 | 5.34 | 5.34 | 37.13 | 198.27 | ||
| 263 | 張家洪 | 雙鄉7組 | 7.21 | 7.21 | 37.13 | 267.71 | ||
| 264 | 翟家宏 | 雙鄉7組 | 3.96 | 3.96 | 37.13 | 147.03 | ||
| 265 | 翟家國 | 雙鄉7組 | 5.23 | 5.23 | 37.13 | 194.19 | ||
| 266 | 王傳意 | 雙鄉7組 | 8.25 | 8.25 | 37.13 | 306.32 | ||
| 267 | 翟家亮 | 雙鄉7組 | 5.51 | 5.51 | 37.13 | 204.59 | ||
| 268 | 王傳貴 | 雙鄉7組 | 4.04 | 4.04 | 37.13 | 150.01 | ||
| 269 | 王傳玉 | 雙鄉7組 | 3.91 | 3.91 | 37.13 | 145.18 | ||
| 270 | 王傳軍 | 雙鄉7組 | 4.48 | 4.48 | 37.13 | 166.34 | ||
| 271 | 王傳兵 | 雙鄉7組 | 2.17 | 2.17 | 37.13 | 80.57 | ||
| 272 | 晏國軍 | 雙鄉7組 | 4.54 | 4.54 | 37.13 | 168.57 | ||
| 273 | 馮文全 | 雙鄉7組 | 8.49 | 8.49 | 37.13 | 315.23 | ||
| 274 | 葉宏輝 | 雙鄉7組 | 7.71 | 7.71 | 37.13 | 286.27 | ||
