| ??????????????????????????????????2024年吳店鎮東灣村低保發放臺賬 | |||||||||
| 所屬鄉鎮 | 所屬村組 | 戶主姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金額 | 保障金 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 吳*梅 | 女 | 420983********7223 | 4 | 4 | 800 | 800 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 王* | 女 | 429001********442X | 2 | 2 | 800 | 800 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 黃*會 | 女 | 422224********7223 | 1 | 1 | 220 | 220 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 馮*娥 | 女 | 420983********7222 | 3 | 3 | 400 | 400 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 丘*玲 | 女 | 440921********4223 | 3 | 3 | 952 | 952 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 沈*敏 | 女 | 422224********7225 | 1 | 1 | 170 | 170 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 吳*林 | 女 | 420983********7227 | 3 | 3 | 1077 | 1077 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 冉*清 | 女 | 429001********4223 | 1 | 1 | 300 | 300 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 馮*芳 | 女 | 420519********4224 | 2 | 2 | 400 | 400 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 馮*玲 | 女 | 420983********7225 | 3 | 3 | 675 | 675 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 何*清 | 女 | 422224********722X | 1 | 1 | 170 | 170 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 黃*慧 | 女 | 422224********7223 | 1 | 1 | 170 | 170 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 楊*蘭 | 女 | 420983********7241 | 1 | 1 | 170 | 170 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 馮*珍 | 女 | 420983********7227 | 1 | 1 | 512 | 512 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 楊*方 | 女 | 422224********7223 | 1 | 1 | 170 | 170 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 饒*蘭 | 女 | 422224********722X | 1 | 1 | 170 | 170 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 付*先 | 女 | 420983********7280 | 3 | 3 | 933 | 933 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 程*秀 | 女 | 422224********7220 | 1 | 1 | 170 | 170 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 孫*付 | 男 | 422224********7258 | 1 | 1 | 240 | 240 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 楊*新 | 男 | 422224********7212 | 1 | 1 | 240 | 240 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 諶*云 | 男 | 422224********7216 | 1 | 1 | 240 | 240 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 陳*生 | 男 | 420983********7230 | 2 | 2 | 400 | 400 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 井* | 男 | 422224********7211 | 1 | 1 | 512 | 512 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 王*平 | 男 | 422224********7211 | 1 | 1 | 240 | 240 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 楊*忠 | 男 | 420983********7238 | 1 | 1 | 240 | 240 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 陳*意 | 男 | 422224********7210 | 1 | 1 | 240 | 240 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 陳*意 | 男 | 422224********723X | 4 | 4 | 520 | 520 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 彭*宏 | 男 | 422224********7216 | 2 | 2 | 380 | 380 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 楊*均 | 男 | 420983********7211 | 1 | 1 | 240 | 240 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 張*凡 | 男 | 420983********7215 | 1 | 1 | 240 | 240 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 彭*春 | 男 | 420983********7277 | 2 | 2 | 450 | 450 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 楊* | 男 | 420983********7239 | 1 | 1 | 512 | 512 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 馮*文 | 男 | 421302********4232 | 2 | 2 | 800 | 800 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 馮*生 | 男 | 422224********7212 | 1 | 1 | 300 | 300 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 陳*飛 | 男 | 420983********7213 | 1 | 1 | 330 | 330 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 程* | 男 | 420983********7210 | 1 | 1 | 320 | 320 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 吳*輝 | 男 | 422224********7236 | 1 | 1 | 240 | 240 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 楊*山 | 男 | 422204********7217 | 1 | 1 | 240 | 240 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 左*國 | 男 | 422224********7214 | 1 | 1 | 350 | 350 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 陳*剛 | 男 | 422224********7211 | 3 | 3 | 450 | 450 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 吳*喜 | 男 | 420983********7218 | 4 | 4 | 760 | 760 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 馮*義 | 男 | 422224********7211 | 3 | 3 | 1000 | 1000 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 吳*章 | 男 | 420983********721X | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 楊*東 | 男 | 422224********7215 | 1 | 1 | 240 | 240 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 王*勇 | 男 | 421381********6919 | 1 | 1 | 387 | 387 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 王* | 男 | 422224********7217 | 1 | 1 | 300 | 300 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 王*波 | 男 | 422204********7214 | 1 | 1 | 240 | 240 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 宮*貴 | 男 | 421302********6138 | 1 | 1 | 512 | 512 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 仇* | 男 | 420983********7232 | 1 | 1 | 350 | 350 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 曹* | 男 | 420983********7218 | 3 | 3 | 786 | 786 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 陳*新 | 男 | 420983********7219 | 1 | 1 | 240 | 240 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 陳* | 男 | 420983********7215 | 1 | 1 | 300 | 300 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 劉*兵 | 男 | 422224********7211 | 2 | 2 | 410 | 410 | |
| 吳店鎮 | 東灣村委會 | 黃* | 男 | 420983********7231 | 1 | 1 | 512 | 512 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?