| 所屬鄉鎮 | 所屬村組 | 戶主姓名 | 性別 | 身份證號 | 享受金額 | 銀行賬號 | 申請原因 | 備注 | 聯系電話 |
| 太平鎮 | 響水塘村委會 | 左*霞 | 女 | 422224********3228 | 610 | 60535******0019756 | 人均收入低于低保標準 | 66****0 | |
| 太平鎮 | 響水塘村委會 | 陽*存 | 男 | 422224********3213 | 873 | 60535******6046205 | 人均收入低于低保標準 | 66****0 | |
| 太平鎮 | 響水塘村委會 | 陽*東 | 男 | 422224********3236 | 610 | 60535******0037114 | 人均收入低于低保標準 | 66****0 | |
| 太平鎮 | 響水塘村委會 | 戈*平 | 男 | 422224********3210 | 792 | 60535******0344238 | 人均收入低于低保標準 | 66****0 | |
| 太平鎮 | 響水塘村委會 | 吳*楚 | 男 | 420983********3254 | 487 | 60535******0344246 | 生活困難、靠家庭供養且無法單獨立戶的成年無業重度殘疾人 | 66****0 | |
| 太平鎮 | 響水塘村委會 | 陽*明 | 男 | 422224********3211 | 1211 | 60535******0344174 | 人均收入低于低保標準 | 66****0 | |
| 太平鎮 | 響水塘村委會 | 陽*書 | 男 | 422224********3217 | 824 | 60535******0344199 | 人均收入低于低保標準 | 66****0 | |
| 太平鎮 | 響水塘村委會 | 盧*國 | 男 | 420983********3213 | 462 | 62179******95721797 | 人均收入低于低保標準 | 15****80086 | |
| 太平鎮 | 響水塘村委會 | 吳*學 | 男 | 422204********3230 | 346 | 60535******0901528 | 人均收入低于低保標準 | 15****58752 | |
| 太平鎮 | 響水塘村委會 | 吳*淼 | 女 | 421381********3226 | 1224 | 62179******83320783 | 生活困難、靠家庭供養且無法單獨立戶的成年無業重度殘疾人 | 13****12281 | |
| 太平鎮 | 響水塘村委會 | 盧*娟 | 女 | 420983********3248 | 462 | 62179******69250224 | 生活困難、靠家庭供養且無法單獨立戶的成年無業重度殘疾人 | 15****23829 | |
| 太平鎮 | 響水塘村委會 | 陽*華 | 男 | 422224********3230 | 692 | 62179******69143027 | 人均收入低于低保標準 | 13****98292 | |
| 太平鎮 | 響水塘村委會 | 吳*國 | 男 | 420983********3239 | 1473 | 62179******69553508 | 人均收入低于低保標準 | 13****05513 | |
| 太平鎮 | 響水塘村委會 | 吳*裕 | 男 | 422224********3236 | 724 | 62218******42596155 | 人均收入低于低保標準 | 13****59457 | |
| 太平鎮 | 響水塘村委會 | 盧*濤 | 男 | 420983********3251 | 610 | 62179******59957180 | 人均收入低于低保標準 | 15****69564 | |
| 太平鎮 | 響水塘村委會 | 陽*月 | 女 | 420983********322X | 344 | 62179******07362797 | 人均收入低于低保標準 | 66****8 | |
| 太平鎮 | 響水塘村委會 | 盧*全 | 男 | 421381********2817 | 271 | 62179******83346697 | 人均收入低于低保標準 | 13****12959 | |
| 太平鎮 | 響水塘村委會 | 吳*位 | 男 | 422224********3217 | 450 | 62218******42869974 | 生活困難、靠家庭供養且無法單獨立戶的成年無業重度殘疾人 | 17****65003 | |
| 太平鎮 | 響水塘村委會 | 陽*成 | 男 | 422224********3214 | 346 | 62179******83254497 | 生活困難、靠家庭供養且無法單獨立戶的成年無業重度殘疾人 | 15****52170 | |
| 太平鎮 | 響水塘村委會 | 盧*新 | 男 | 420983********3210 | 346 | 62179******59887262 | 生活困難、靠家庭供養且無法單獨立戶的成年無業重度殘疾人 | 15****23829 | |
| 太平鎮 | 響水塘村委會 | 吳*坤 | 男 | 422224********3217 | 574 | 60535******0761127 | 人均收入低于低保標準 | 15****23829 | |
| 太平鎮 | 響水塘村委會 | 高*芳 | 女 | 421381********3229 | 346 | 62179******53086091 | 生活困難、靠家庭供養且無法單獨立戶的成年無業重度殘疾人 | 15****07086 | |
| 太平鎮 | 響水塘村委會 | 陽*彥 | 男 | 422224********3212 | 346 | 62179******83254489 | 生活困難、靠家庭供養且無法單獨立戶的成年無業重度殘疾人 | 17****48147 | |
| 太平鎮 | 響水塘村委會 | 陽*蘭 | 女 | 421381********3229 | 713 | 62179******28831888 | 人均收入低于低保標準 | 15****40965 | |
| 太平鎮 | 響水塘村委會 | 陽*平 | 男 | 422224********3215 | 354 | 42050******651 | 人均收入低于低保標準 | 15****41386 | |
| 太平鎮 | 響水塘村委會 | 陽*良 | 男 | 422204********3218 | 878 | 62179******85142905 | 人均收入低于低保標準 | 17****13862 | |
| 太平鎮 | 響水塘村委會 | 李*蓮 | 女 | 422224********3225 | 339 | 62218******51219640 | 生活困難、靠家庭供養且無法單獨立戶的成年無業重度殘疾人 | 13****19218 | |
| 太平鎮 | 響水塘村委會 | 吳*安 | 男 | 420983********3254 | 462 | 62218******42598276 | 生活困難、靠家庭供養且無法單獨立戶的成年無業重度殘疾人 | 15****40385 | |
| 太平鎮 | 響水塘村委會 | 吳*芳 | 女 | 420983********324X | 756 | 62218******42755900 | 人均收入低于低保標準 | 15****37203 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?