| 所屬鄉鎮 | 所屬村組 | 救助證號 | 戶主姓名 | 性別 | 身份證號 | 家庭人口 | 保障人口 | 保障金 | 其他救助 | 分類保障 | 重點救助 | 銀行名稱 | 銀行賬號 | 家庭住址 | 起始發放日期 | 管理類別 | 申請原因 | 備注 | 聯系電話 |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****60 | 左*娟 | 女 | 421381*******3240 | 3 | 3 | 728 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 621799********84382 | 廣水市太平鎮太平街 | 2020-05-01 | 一類 | 人均收入低于低保標準 | 1827****605 | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****67 | 祝*珍 | 女 | 421381*******3245 | 4 | 4 | 722 | 0 | 0 | 82 | 郵政銀行 | 621799********29967 | 太平村2組 | 2016-11-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 | 1887****565 | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****72 | 劉*蘭 | 女 | 421381*******3227 | 1 | 1 | 323 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 622180********02604 | 太平社區祝家沖 | 2022-03-01 | 一類 | 生活困難、靠家庭供養且無法單獨立戶的成年無業重度殘疾人 | 1890****892 | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****02 | 丁*英 | 女 | 422224*******3229 | 1 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 621799********15330 | 太平社區 | 2019-09-01 | 一類 | 生活困難、靠家庭供養且無法單獨立戶的成年無業重度殘疾人 | 1377****825 | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****07 | 左* | 男 | 422224*******3214 | 4 | 4 | 702 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 621799********09262 | 太平社區太平街 | 2021-08-01 | 一類 | 人均收入低于低保標準 | 1597****326 | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****09 | 盧*卓 | 男 | 421381*******3216 | 1 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 621799********66671 | 太平鎮太平社區6組 | 2018-08-30 | 一類 | 生活困難、靠家庭供養且無法單獨立戶的成年無業重度殘疾人 | 1309****591 | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****15 | 劉*明 | 男 | 421381*******3633 | 1 | 1 | 372 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 621799********59595 | 太平社區 | 2019-09-01 | 一類 | 生活困難、靠家庭供養且無法單獨立戶的成年無業重度殘疾人 | 1589****962 | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****17 | 劉*文 | 男 | 422224*******3212 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 621799********87099 | 太平鎮太平社區14組 | 2018-12-30 | 一類 | 生活困難、靠家庭供養且無法單獨立戶的成年無業重度殘疾人 | 1882****389 | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****25 | 陳*成 | 男 | 422224*******3219 | 1 | 1 | 372 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 621798********62333 | 太平社區 | 2019-09-01 | 一類 | 生活困難、靠家庭供養且無法單獨立戶的成年無業重度殘疾人 | 1598****598 | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****30 | 陳*林 | 男 | 420983*******3299 | 1 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 605354********0597 | 太平村1組 | 2011-05-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 | 1582****956 | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****31 | 祝*紅 | 男 | 421381*******3211 | 1 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 605354********4396 | 太平村15組 | 2012-05-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 | 1877****263 | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****33 | 潘*元 | 男 | 422224*******3219 | 2 | 2 | 443 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 605354********4345 | 太平村5組 | 2012-05-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 | 1706****130 | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****35 | 祝*約 | 男 | 422224*******3212 | 1 | 1 | 305 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 622188********55835 | 太平村15組 | 2013-06-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 | 1877****480 | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****40 | 盛*英 | 女 | 422224*******3229 | 2 | 2 | 651 | 0 | 0 | 150 | 郵政銀行 | 621799********21229 | 太平村8組 | 2019-12-01 | 一類 | 人均收入低于低保標準 | 6661**** | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****46 | 潘*狗 | 男 | 422224*******3218 | 2 | 2 | 450 | 0 | 0 | 82 | 郵政銀行 | 605354********4467 | 太平村10組 | 2008-12-30 | 二類 | 人均收入低于低保標準 | 6661**** | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****47 | 馬*霞 | 女 | 421381*******3222 | 3 | 3 | 701 | 0 | 0 | 82 | 郵政銀行 | 621799********20468 | 太平村13組 | 2008-12-30 | 二類 | 人均收入低于低保標準 | 6661**** | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****48 | 祝*寶 | 男 | 421381*******3213 | 3 | 3 | 617 | 0 | 0 | 82 | 郵政銀行 | 605354********6027 | 太平村15組 | 2008-12-30 | 二類 | 人均收入低于低保標準 | 6661**** | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****50 | 高*橋 | 男 | 420983*******3212 | 4 | 4 | 898 | 0 | 0 | 82 | 郵政銀行 | 605354********3534 | 太平村7組 | 2008-12-30 | 二類 | 人均收入低于低保標準 | 1388****534 | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****59 | 高*雄 | 男 | 422224*******321X | 1 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 605354********3583 | 太平村8組 | 2008-12-30 | 二類 | 人均收入低于低保標準 | 6661**** | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****78 | 左* | 女 | 421381*******3324 | 2 | 2 | 423 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 605354********3591 | 太平村17組 | 2008-12-30 | 二類 | 人均收入低于低保標準 | 6661**** | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****86 | 劉*超 | 男 | 422224*******3252 | 3 | 3 | 413 | 0 | 0 | 160 | 郵政銀行 | 621799********30414 | 太平村16組 | 2013-06-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 | 1359****264 | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****92 | 黃*霞 | 女 | 422224*******3226 | 1 | 1 | 305 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 621799********60205 | 太平村4組 | 2015-11-30 | 二類 | 人均收入低于低保標準 | 6661**** | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****95 | 祝*兵 | 男 | 422224*******3216 | 3 | 3 | 734 | 0 | 0 | 82 | 郵政銀行 | 605354********1180 | 太平村15組 | 2009-07-30 | 二類 | 人均收入低于低保標準 | 6661**** | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****02 | 盧*東 | 男 | 420983*******3214 | 1 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 605354********0356 | 太平鄉太平村2組 | 2018-08-30 | 一類 | 生活困難、靠家庭供養且無法單獨立戶的成年無業重度殘疾人 | 6661**** | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****05 | 高*明 | 男 | 422224*******3210 | 2 | 2 | 394 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 605354********0364 | 太平鄉太平村8組 | 2010-06-30 | 二類 | 人均收入低于低保標準 | 6661**** | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****09 | 祝*利 | 男 | 422204*******3235 | 2 | 2 | 535 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 605354********0372 | 太平鄉太平村15組 | 2010-06-30 | 二類 | 人均收入低于低保標準 | 6661**** | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****12 | 潘*友 | 男 | 422224*******3234 | 1 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 605354********0397 | 太平鄉太平村1組 | 2010-06-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 | 6661**** | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****21 | 張* | 男 | 420983*******0059 | 1 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 605354********8370 | 太平5組 | 2011-05-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 | 1807****865 | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****34 | 潘*民 | 男 | 422204*******3237 | 4 | 4 | 618 | 0 | 0 | 82 | 郵政銀行 | 622188********98565 | 太平村10組 | 2012-12-31 | 一類 | 人均收入低于低保標準 | 1507****063 | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****44 | 潘*國 | 男 | 420983*******3219 | 1 | 1 | 305 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 621799********19073 | 太平鎮太平社區9組 | 2016-09-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 | 1557****431 | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****52 | 祝*山 | 男 | 422224*******3214 | 4 | 4 | 900 | 0 | 0 | 150 | 郵政銀行 | 621799********19131 | 太平鎮太平社區3組 | 2017-06-30 | 二類 | 人均收入低于低保標準 | 1507****126 | |
| 太平鎮 | 太平社區居委會 | 160****59 | 左* | 男 | 420983*******3216 | 2 | 2 | 452 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 621799********86694 | 太平鎮太平社區5組 | 2015-01-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 | 1882****058 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?