| 太平2024年第2季度高齡津貼呈報統計表 | |||||||||
| 姓名 | 性別 | 年齡 | 鄉鎮(街道) | 家庭地址 | 身份證號 | 銀行卡號 | 聯系電話 | 發放總金額 | 備注 |
| 李*明 | 男 | 81 | 太平鎮 | 紅日村塘家李灣 | 422224********3216 | 622841********08010 | 13339*****2 | 90 | |
| 馬*英 | 女 | 81 | 太平鎮 | 紅日村塘家李灣 | 422224********3224 | 622841********06212 | 18972*****2 | 60 | |
| 李*忠 | 男 | 81 | 太平鎮 | 紅日村李家灣 | 421381********321X | 622841********94616 | 15072*****8 | 90 | |
| 黃*菊 | 女 | 81 | 太平鎮 | 紅日村李家灣 | 421381********3220 | 622841********94715 | 15072*****8 | 90 | |
| 羅*蓮 | 女 | 81 | 太平鎮 | 紅日村大黃灣 | 421381********3224 | 622841********03813 | 17786*****6 | 90 | |
| 陳*英 | 女 | 81 | 太平鎮 | 紅日村塘李家灣 | 422224********3249 | 621336********21577 | 15327*****5 | 90 | |
| 嚴*華 | 女 | 81 | 太平鎮 | 紅日村塘李家灣 | 422224********322X | 622841********10511 | 17362*****1 | 90 | |
| 馬*秀 | 女 | 81 | 太平鎮 | 紅日村大陳家灣 | 421381********3226 | 622841********98716 | 13872*****5 | 90 | |
| 左*青 | 女 | 81 | 太平鎮 | 紅日村李家灣 | 422224********3217 | 622841********07319 | 13872*****3 | 90 | |
| 馬*英 | 女 | 81 | 太平鎮 | 紅日村李家灣 | 421381********3228 | 623052********78775 | 13538*****7 | 90 | |
| 趙*英 | 女 | 82 | 太平鎮 | 紅日村4組 | 421381********3226 | 622841********90416 | 15827*****1 | 90 | |
| 祝*華 | 女 | 82 | 太平鎮 | 紅日村4組 | 421381********3222 | 622841********92313 | 18062*****5 | 90 | |
| 陳*菊 | 女 | 83 | 太平鎮 | 紅日村李家灣 | 421381********3221 | 622841********94012 | 15271*****1 | 90 | |
| 李*德 | 男 | 83 | 太平鎮 | 紅日村塘李家灣 | 422224********3212 | 622841********09315 | 17786*****5 | 90 | |
| 高*英 | 女 | 83 | 太平鎮 | 紅日村李家灣 | 421381********3222 | 622841********95613 | 15271*****0 | 90 | |
| 柴*華 | 女 | 83 | 太平鎮 | 紅日村凡家灣 | 421381********3223 | 622841********05412 | 15771*****8 | 90 | |
| 高*英 | 女 | 84 | 太平鎮 | 紅日村2組 | 422224********3229 | 621336********75919 | 17362*****8 | 90 | |
| 左*華 | 女 | 84 | 太平鎮 | 紅日村6組 | 421381********3229 | 622841********52218 | 18071*****6 | 90 | |
| 左*云 | 女 | 91 | 太平鎮 | 紅日村7組 | 421381********3229 | 622841********06519 | 18995*****9 | 150 | |
| 李*棟 | 男 | 86 | 太平鎮 | 紅日村6組 | 421381********3212 | 622841********92610 | 13647*****6 | 90 | |
| 陳*德 | 男 | 86 | 太平鎮 | 紅日村2組 | 422224********3213 | 621336********80316 | 17362*****8 | 90 | |
| 黃*忠 | 男 | 87 | 太平鎮 | 紅日村5組 | 421381********3210 | 622841********03912 | 15327*****9 | 90 | |
| 陽*華 | 男 | 91 | 太平鎮 | 紅日村5組 | 421381********3214 | 622841********03516 | 13103*****5 | 130 | |
| 李*銀 | 男 | 91 | 太平鎮 | 紅日村6組 | 422224********3218 | 622841********93410 | 15072*****1 | 150 | |
| 鄭*英 | 女 | 85 | 太平鎮 | 紅日村9組 | 421381********3223 | 622841********00611 | 17362*****6 | 90 | |
| 左*敏 | 男 | 84 | 太平鎮 | 紅日村9組 | 421381********3219 | 622841********00710 | 17362*****6 | 90 | |
| 馬*秀 | 女 | 94 | 太平鎮 | 紅日村6組 | 421381********3225 | 622841********95217 | 15919*****9 | 150 | |
| 陳*華 | 女 | 85 | 太平鎮 | 紅日村5組 | 421381********3221 | 622841********03318 | 13774*****4 | 90 | |
| 宋*鳳 | 女 | 88 | 太平鎮 | 紅日村2組 | 421381********3227 | 622841********92115 | 13388*****3 | 90 | |
| 李*菊 | 女 | 85 | 太平鎮 | 紅日村3組 | 421381********322X | 622841********97916 | 17386*****7 | 90 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?