| 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 所屬村組 | 救助證號(hào) | 戶主姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 家庭人口 | 保障人口 | 保障金 | 其他救助 | 分類保障 | 重點(diǎn)救助 | 銀行名稱 | 銀行賬號(hào) | 家庭住址 | 起始發(fā)放日期 | 管理類別 | 申請(qǐng)?jiān)?/span> | 備注 | 聯(lián)系電話 |
| 太平鎮(zhèn) | 高店村委會(huì) | 161****14 | 徐*安 | 男 | 420983*******3257 | 2 | 2 | 546 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 621799********87479 | 太平鎮(zhèn)高店村1組 | 2020-09-01 | 一類 | 人均收入低于低保標(biāo)準(zhǔn) | 1534****726 | |
| 太平鎮(zhèn) | 高店村委會(huì) | 161****15 | 徐*力 | 男 | 422224*******3217 | 2 | 2 | 682 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 621799********54430 | 太平鎮(zhèn)高店村3組 | 2016-01-30 | 一類 | 人均收入低于低保標(biāo)準(zhǔn) | 1806****809 | |
| 太平鎮(zhèn) | 高店村委會(huì) | 161****18 | 余*蘭 | 女 | 420983*******3225 | 1 | 1 | 322 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 621799********11093 | 太平鎮(zhèn)高店村12組 | 2019-09-01 | 一類 | 生活困難、靠家庭供養(yǎng)且無(wú)法單獨(dú)立戶的成年無(wú)業(yè)重度殘疾人 | 1599****638 | |
| 太平鎮(zhèn) | 高店村委會(huì) | 161****22 | 蔡*姣 | 女 | 420983*******3227 | 1 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 621799********07285 | 太平鎮(zhèn)高店村15組 | 2017-08-30 | 一類 | 生活困難、靠家庭供養(yǎng)且無(wú)法單獨(dú)立戶的成年無(wú)業(yè)重度殘疾人 | 1779****295 | |
| 太平鎮(zhèn) | 高店村委會(huì) | 161****23 | 高* | 女 | 420582*******2762 | 3 | 3 | 465 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 621799********54406 | 太平鎮(zhèn)高店村4組 | 2016-01-30 | 二類 | 人均收入低于低保標(biāo)準(zhǔn) | 1388****269 | |
| 太平鎮(zhèn) | 高店村委會(huì) | 161****29 | 盧*玲 | 女 | 420983*******2847 | 3 | 3 | 635 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 621799********10032 | 太平鎮(zhèn)高點(diǎn)村13組 | 2018-01-30 | 一類 | 人均收入低于低保標(biāo)準(zhǔn) | 1572****017 | |
| 太平鎮(zhèn) | 高店村委會(huì) | 161****33 | 劉*英 | 女 | 422224*******3227 | 1 | 1 | 359 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 621799********54422 | 太平鎮(zhèn)高店村8組 | 2016-01-30 | 一類 | 生活困難、靠家庭供養(yǎng)且無(wú)法單獨(dú)立戶的成年無(wú)業(yè)重度殘疾人 | 1387****259 | |
| 太平鎮(zhèn) | 高店村委會(huì) | 161****43 | 徐*果 | 男 | 421381*******3212 | 1 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 605354********5136 | 太平鎮(zhèn)高店村3組 | 2015-11-30 | 二類 | 生活困難、靠家庭供養(yǎng)且無(wú)法單獨(dú)立戶的成年無(wú)業(yè)重度殘疾人 | 6651**** | |
| 太平鎮(zhèn) | 高店村委會(huì) | 161****44 | 詹*坤 | 男 | 422224*******3235 | 2 | 2 | 764 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 605354********0117 | 高店村2組 | 2016-01-30 | 二類 | 人均收入低于低保標(biāo)準(zhǔn) | 6651**** | |
| 太平鎮(zhèn) | 高店村委會(huì) | 161****45 | 高*德 | 男 | 420983*******3216 | 1 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 605354********6963 | 太平鎮(zhèn)高店村12組 | 2008-12-30 | 三類 | 生活困難、靠家庭供養(yǎng)且無(wú)法單獨(dú)立戶的成年無(wú)業(yè)重度殘疾人 | 6651**** | |
| 太平鎮(zhèn) | 高店村委會(huì) | 161****49 | 徐*國(guó) | 男 | 421381*******3219 | 4 | 4 | 680 | 0 | 0 | 82 | 郵政銀行 | 605354********5188 | 太平鎮(zhèn)高店村1組 | 2012-05-30 | 一類 | 人均收入低于低保標(biāo)準(zhǔn) | 1738****576 | |
| 太平鎮(zhèn) | 高店村委會(huì) | 161****51 | 宋*良 | 男 | 422204*******3211 | 2 | 2 | 693 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 605354********5170 | 太平鎮(zhèn)高店村 | 2012-05-30 | 一類 | 人均收入低于低保標(biāo)準(zhǔn) | 1387****442 | |
| 太平鎮(zhèn) | 高店村委會(huì) | 161****59 | 高*國(guó) | 男 | 422224*******321X | 2 | 2 | 618 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 605354********0854 | 太平鎮(zhèn)高店村15組 | 2010-06-30 | 一類 | 人均收入低于低保標(biāo)準(zhǔn) | 6651**** |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?