| 十里街道辦事處2021年鎮域綜合實力評價考核統計年報表(一) | |||||
| 填報單位:(公章) | |||||
| 指標 | 單位 | 代碼 | 本年實際? | 上年實際 | 備注 |
| 一、鄉鎮基本情況 | |||||
| ??? 1、行政區域面積 | 公頃 | 1 | 21600 | 21600 | 0 |
| ??? 2、常用耕地面積 | 公頃 | 2 | 5943 | 5943 | 0 |
| ??? 3、鎮辦戶籍人口數 | 人 | 3 | 60627 | 61564 | -1.52 |
| ??? 4、鎮辦常住人口 | 人 | 4 | 45541 | 43290 | 5.2 |
| ???????? 其中 :鎮區人口 | 人 | 5 | 42313 | 37626 | 12.46 |
| ??? 5、鄉鎮從業人員數 | 人 | 6 | 23732 | 33369 | -28.88 |
| ???? 其中:第一產業從業人員 | 人 | 7 | 3105 | 6089 | -49.01 |
| ?????????? 第二產業從業人員 | 人 | 8 | 10176 | 13145 | -22.59 |
| ?????????? 第三產業從業人員 | 人 | 9 | 10451 | 14135 | -26.06 |
| ??? 6、鄉鎮用電量 | 萬千瓦小時 | 10 | 3818 | 3240 | 17.84 |
| ????? 其中:居民生活用電量 | 萬千瓦小時 | 11 | 1612 | 1428 | 12.89 |
| ??????????? 工業生產用電量 | 萬千瓦小時 | 12 | 2206 | 1812 | 21.74 |
| 二、農業生產情況 | |||||
| ?? 1、糧食播種面積 | 公頃 | 13 | 3028.1 | 3039.5 | -0.38 |
| ??????? 糧食總產量 | 噸 | 14 | 22480.2 | 23202.4 | -3.11 |
| ?? 2、棉花播種面積 | 公頃 | 15 | 175.5 | 377 | -53.45 |
| ??????? 棉花總產量 | 噸 | 16 | 117 | 271.9 | -56.97 |
| ?? 3、油料播種面積 | 公頃 | 17 | 1145.7 | 1127.3 | 1.63 |
| ??????? 油料總產量 | 噸 | 18 | 3021 | 2934 | 2.97 |
| ?? 4、生豬出欄 | 萬頭 | 19 | 2.78 | 2.69 | 3.35 |
| ?? 5、肉類總產量 | 萬噸 | 20 | 0.27 | 0.26 | 3.85 |
| ?? 6、水產品總產量 | 噸 | 21 | 4102 | 3878 | 5.78 |
| ?? 7、農林牧漁業總產值 | 萬元 | 22 | 縣級統計局填報 | ||
| ?? 8、村級集體經濟收入 | 萬元 | 23 | 1409.8 | 1035.9 | 36.09 |
| 三、企業發展情況 | |||||
| ? 1、規模工業企業個數 | 個 | 24 | 12 | 12 | 0 |
| ??? 其中 :本年新增的 | 個 | 25 | 2 | 2 | 0 |
| ? 2、企業從業人員 | 人 | 26 | 11084 | 10852 | 2.14 |
| ??? 其中 :工業企業 | 人 | 27 | 7993 | 7864 | 1.64 |
| ? 3、企業總產值 | 萬元 | 28 | 267569 | 253287 | 5.64 |
| ??? 其中:規模工業總產值 | 萬元 | 29 | 210084 | 167575 | 25.37 |
| ????????? 其中:農產品加工業產值 | 萬元 | 30 | 66827 | 49838 | 34.09 |
| ? 4、高新技術制造業增加值 | 萬元 | 31 | 縣級統計局填報 | ||
| ? 5、規模工業增加值 | 萬元 | 32 | 縣級統計局填報 | ||
| ?????? 其中:高技術增加值 | 萬元 | 33 | 縣級統計局填報 | ||
| 十里街道辦事處2021年鎮域綜合實力評價考核統計年報表(二) | |||||
| 指標 | 單位 | 代碼 | 本年實際? | 上年實際 | 備注 |
| ? 6、規模工業萬元產值能耗 | 噸標準煤/萬元 | 34 | 21043.57 | 4180.62 | 403.36 |
| ? 7、商貿企業個數 | 個 | 35 | 55 | 52 | 5.77 |
| ? 8、限額以上商貿企業個數 | 個 | 36 | 12 | 10 | 20 |
| ??????? 其中:本年新增的 | 個 | 37 | 2 | 1 | 100 |
| ? 9、限額以上社會消費品零售額 | 萬元 | 38 | 34371 | 28276 | 21.56 |
| ? 10、外貿出口額 | 萬美元 | 39 | 1649 | 1562 | 5.57 |
| ? 11、個體工商戶和私營企業戶數 | 戶 | 40 | 2153 | 1894 | 13.67 |
| ???????? 其中:本年新增個數 | 戶 | 41 | 440 | 433 | 1.62 |
| ?12、重點服務業企業個數 | 個 | 42 | 4 | 3 | 33.33 |
| ?????? 其中:本年新增個數 | 個 | 43 | 1 | 1 | 0 |
| 四、投資完成情況 | |||||
| ? 1、投資項目個數 | 個 | 44 | 12 | 15 | -20 |
| ?? 其中:本年新開工項目 | 個 | 45 | 6 | 11 | -45.45 |
| ?????????? 5000萬以上項目 | 個 | 46 | 9 | 14 | -35.71 |
| ? 2、固定資產投資完成額 | 萬元 | 47 | 178773 | 156000 | 14.6 |
| ?? 其中:工業投資完成額 | 萬元 | 48 | 74161 | 63069 | 17.59 |
| ??????????? 農業投資完成額 | 萬元 | 49 | 103899 | 66046 | 57.31 |
| ??????? 5000萬以上項目投資完成額 | 萬元 | 50 | 174560 | 153115 | 14.01 |
| ? 3、招商引資項目個數 | 個 | 51 | 16 | 9 | 77.78 |
| ? 4、招商引資完成額 | 萬元 | 52 | 164485 | 70250 | 134.14 |
| 五、財政金融情況 | |||||
| ? 1、地方公共財政預算收入(財政) | 萬元 | 53 | 4802 | 3600 | 33.39 |
| ????????????????????????????????? 稅務部門 | 萬元 | 54 | 4802 | 3600 | 33.39 |
| ? 2、金融機構年末存款余額 | 萬元 | 55 | 48240 | 45127 | 6.9 |
| ????? 其中:居民儲蓄存款余額 | 萬元 | 56 | 45934 | 42837 | 7.23 |
| 六、社會民生情況 | |||||
| ?? 1、城鎮化率 | % | 57 | 100 | 100 | 0 |
| ?? 2、城鄉居民人均可支配收入 | 元 | 58 | 38650 | 27713 | 39.47 |
| ?? 3、城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 59 | 53577 | 35346 | 51.58 |
| ?? 4、農村居民人均可支配收入 | 元 | 60 | 28338 | 20080 | 41.13 |
| ? 5、享受居民最低生活保障人數 | 人 | 61 | 1174 | 1210 | -2.98 |
| ? 6、城鄉居民社會養老保險參保率 | % | 62 | 98.37 | 98.3 | 0.07 |
| ? 7、城鄉居民基本醫療保險參保率 | % | 63 | 98.84 | 98.82 | 0.02 |
| ? 8、每千人口擁有醫院(含衛生院)床位數 | 床 | 64 | 467 | 466 | 0.21 |
| ? 9、每千人口擁有醫生(含助理)數 | 人 | 65 | 214 | 212 | 0.94 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?