| 2025年十里辦事處危房改造計劃任務(wù)臺賬 | ||||||||||||||||
| 序號 | 市 | 區(qū)、縣 | 鄉(xiāng)、鎮(zhèn) | 村民委員會 | 姓名 | 身份證號 | 聯(lián)系電話 | 保障對象類型 | 審核情況 | 列入計劃年度 | 改造類型 | 工程進度? 情況 | 資金撥付?? 情況 | 房屋狀況評定 | 備注 | |
| 1 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 靈臺山村 | 劉*國 | 422224********1735 | 13886896697 | 其他脫貧戶 | 已審核 | 2025 | 危房改造 | 已完工 | 已撥付 | D級 | ||
| 2 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 潭家河村 | 吳*娥 | 422224********2121 | 15342791017 | 其他脫貧戶 | 已審核 | 2025 | 危房改造 | 已完工 | 已撥付 | C級 | ||
| 3 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 朝陽村 | 邱*章 | 422224********1719 | 18672279608 | 農(nóng)村低保戶 | 已審核 | 2025 | 危房改造 | 已完工 | 已撥付 | D級 | ||
| 4 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 雙塘村 | 邱*武 | 421381********1711 | 15871240667 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 已審核 | 2025 | 危房改造 | 已完工 | 已撥付 | 無房戶 | ||
| 5 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 楊家崗村? | 楊*剛 | 421381********211X | 15572238955 | 農(nóng)村低保邊緣家庭 | 已審核 | 2025 | 危房改造 | 已完工 | 已撥付 | C級 | ||
| 6 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 楊家崗村? | 楊*意 | 422224********2116 | 13997878510 | 其他脫貧戶 | 已審核 | 2025 | 危房改造 | 已完工 | 已撥付 | C級 | ||
| 7 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 楊家崗村? | 熊* | 420983********2112 | 15871248646 | 其他脫貧戶 | 已審核 | 2025 | 危房改造 | 已完工 | 已撥付 | D級 | ||
| 8 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 楊家崗村? | 彭*明 | 422224********2150 | 13774123033 | 其他脫貧戶 | 已審核 | 2025 | 危房改造 | 已完工 | 已撥付 | C級 | ||
| 9 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 朱店村 | 魏* | 420983********1710 | 13531606522 | 農(nóng)村低保戶 | 已審核 | 2025 | 危房改造 | 已完工 | 已撥付 | D級 | ||
| 10 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 殷家新屋村 | 殷*恩 | 422224********1713 | 15271310679 | 其他脫貧戶 | 已審核 | 2025 | 危房改造 | 已完工 | 已撥付 | D 級 | ||
| 11 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 向榮村 | 蔡*學 | 422224********2110 | 13797872516 | 其他脫貧戶 | 已審核 | 2025 | 危房改造 | 已完工 | 已撥付 | D級 | ||
| 12 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 楊家崗村? | 王*蓉 | 422224********2120 | 18372219356 | 其他脫貧戶 | 已審核 | 2025 | 危房改造 | 已完工 | 已撥付 | C級 | ||
| 13 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 快活嶺村 | 袁*猛 | 422224********211X | 13997890029 | 農(nóng)村低保戶 | 已審核 | 2025 | 危房改造 | 已完工 | 已撥付 | D級 | ||
| 14 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 快活嶺村 | 袁*和 | 422224********2118 | 13997890029 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 已審核 | 2025 | 危房改造 | 已完工 | 已撥付 | D級 | ||
| 15 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 靈臺山社區(qū) | 王*友 | 422224********1732 | 13774108791 | 建檔立卡貧困戶 | 已審核 | 2025 | 危房改造 | 已完工 | 已撥付 | C 級 | ||
| 16 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 寶林寺村 | 鄭*明 | 420983********2139 | 18989435135 | 其他脫貧戶 | 已審核 | 2025 | 危房改造 | 已完工 | 已撥付 | C 級 | ||
| 17 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 朝陽村 | 應(yīng)*文 | 420983********1731 | 18672279608 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 已審核 | 2025 | 危房改造 | 已完工 | 已撥付 | D級 | ||
| 18 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 殷家新屋村 | 孫*棟 | 420983********1773 | 17386573915 | 其他脫貧戶 | 已審核 | 2025 | 危房改造 | 已完工 | 已撥付 | C 級 | ||
| 19 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 觀音村 | 徐*鳳 | 422224********2129 | 15517278184 | 建檔立卡貧困戶 | 已審核 | 2025 | 危房改造 | 已完工 | 已撥付 | D級 | ||
| 20 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 虎山村 | 蔡*賢 | 422224********2113 | 13972999108 | 其他脫貧戶 | 已審核 | 2025 | 危房改造 | 已完工 | 已驗收待撥付 | D級 | ||
| 21 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 殷家新屋村 | 余*英 | 422224********1723 | 13997896222 | 其他脫貧戶 | 已審核 | 2025 | 危房改造 | 已開工 | 已驗收待撥付 | 無房戶 | ||
| 22 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 三合社區(qū) | 魏*二 | 422224********1713 | 13237267238 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 已審核 | 2025 | 危房改造 | 已開工 | 已驗收待撥付 | C 級 | ||
| 23 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 潭家河村 | 方* | 420983********2131 | 15342791017 | 低保戶 | 已審核 | 2025 | 危房改造 | 已開工 | 已驗收待撥付 | C 級 | ||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?