| 補貼資金分配匯總表(實際種糧農(nóng)民一次性補貼) | ||||||||||
| 行政區(qū)劃:十里街道辦事處 | ||||||||||
| 單 位 | 戶數(shù) | 補貼金額 | 補貼面積 | 確權(quán)確地實測面積 | 承包村組非承包地面積 | 流轉(zhuǎn)其他農(nóng)戶承包地面積 | 小麥實際種植面積 | 早稻實際種植面積 | 中稻實際種植面積 | 晚稻實際種植面積 |
| 合計 | 12,049 | 144,437.55 | 18,433.74 | 56,139.62 | 5,218.52 | 1,915.57 | 16,518.17 | |||
| 清水橋社區(qū)居委會 | 173 | 33.69 | 4.27 | 245.37 | 4.27 | |||||
| 十里社區(qū)居委會 | 300 | 418.80 | 53.08 | 523.41 | 56.26 | 53.08 | ||||
| 靈臺山村 | 422 | 3,160.84 | 400.60 | 1,919.33 | 120.00 | 400.60 | ||||
| 墩塘村 | 367 | 3,584.55 | 454.30 | 1,973.83 | 323.00 | 454.30 | ||||
| 馬寨村 | 494 | 2,943.01 | 373.00 | 2,384.45 | 125.00 | 129.50 | 243.50 | |||
| 馬都司村 | 550 | 1,760.75 | 223.15 | 1,462.82 | 223.15 | |||||
| 三合村 | 575 | 610.33 | 77.35 | 1,663.13 | 77.35 | |||||
| 望夫樓村 | 373 | 2,359.24 | 299.00 | 2,744.43 | 105.00 | 26.00 | 273.00 | |||
| 雙塘村 | 474 | 6,772.81 | 858.40 | 2,972.18 | 815.00 | 858.40 | ||||
| 雙畈村 | 428 | 7,952.69 | 1,007.91 | 1,840.22 | 1,007.91 | |||||
| 林坡村 | 306 | 8,377.62 | 1,061.80 | 1,416.87 | 870.00 | 147.30 | 914.50 | |||
| 朝陽村 | 616 | 11,407.77 | 1,445.80 | 3,302.81 | 441.00 | 93.50 | 1,352.30 | |||
| 朱店村 | 582 | 11,864.51 | 1,503.70 | 2,067.44 | 665.35 | 367.68 | 1,136.02 | |||
| 紅石塘村 | 491 | 5,239.36 | 664.00 | 2,779.50 | 664.00 | |||||
| 王家棚村 | 477 | 2,339.67 | 296.50 | 1,536.01 | 109.00 | 296.50 | ||||
| 仙人洞村 | 332 | 2,359.17 | 299.00 | 1,585.03 | 120.00 | 110.20 | 188.80 | |||
| 同興店村 | 261 | 3,269.09 | 414.30 | 1,468.50 | 13.00 | 401.30 | ||||
| 殷家老屋村 | 490 | 3,597.77 | 455.98 | 3,037.77 | 111.98 | 344.00 | ||||
| 天河村 | 415 | 3,494.21 | 570.85 | 2,779.34 | 290.00 | 157.30 | 413.55 | |||
| 千戶沖村 | 437 | 6,904.00 | 875.01 | 2,402.22 | 778.91 | 181.00 | 694.01 | |||
| 楊家崗村 | 353 | 5,733.93 | 726.70 | 1,413.53 | 16.00 | 710.70 | ||||
| 譚家河村 | 399 | 5,565.62 | 705.34 | 1,692.02 | 62.00 | 643.34 | ||||
| 七里沖村 | 165 | 654.52 | 82.95 | 793.78 | 82.95 | |||||
| 虎山村 | 471 | 7,556.73 | 957.73 | 1,947.28 | 79.50 | 878.23 | ||||
| 觀音村 | 364 | 4,575.62 | 579.90 | 1,720.90 | 579.90 | |||||
| 向榮村 | 372 | 7,585.00 | 961.32 | 1,905.99 | 400.00 | 385.11 | 576.21 | |||
| 新華村 | 274 | 1,680.67 | 213.00 | 1,062.56 | 35.50 | 177.50 | ||||
| 寶林寺村 | 273 | 5,049.65 | 640.00 | 1,119.83 | 640.00 | |||||
| 九聯(lián)村 | 478 | 8,344.85 | 1,057.60 | 2,318.51 | 1,057.60 | |||||
| 快活嶺村 | 337 | 9,241.08 | 1,171.20 | 2,060.56 | 1,171.20 | |||||
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?