| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭 人口 | 風險 預警 部門 | 聯系電話 | 預警 時間 | 收支情況 | 家庭詳細情況 | 是否召開民主評議會 | 是否納入監測對象 | |||||
| 工資性收入 | 生產經營性收入 | 轉移性收入 | 財產性收入 | 生產經營性支出 | 人均純收入 | ||||||||||
| 1 | 劉*勇 | 422224********527X | 1 | 市民政 | 158****8159 | 2026.01 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 經核查一人,特困供養人員,不符合納入。 | 是 | 否 |
| 2 | 孔*軍 | 420983********5219 | 2 | 市民政 | 182****7763 | 2026.01 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 12500 | 經核查家里住2人,孔*軍已是特困供養人員,父親靠女兒給生活費贍養,不符合納入。 | 是 | 否 |
| 3 | 周*芝 | 421381********5223 | 2 | 市醫保 | 137****7099 | 2026.01 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 15000 | 經核查家里住2人,周*芝有三個兒子,二兒子國企人員,小兒子老板,不符合納入。 | 是 | 否 |
| 4 | 費*英 | 422224********5225 | 2 | 市殘聯 | 153****5851 | 2026.02 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 10000 | 經核查家里住2人,費*英有個兒子,大兒子在上海醫院醫生,小兒子在外務工,費大英已申報二級殘疾補貼,不符合納入。 | 是 | 否 |
| 5 | 孔*華 | 420983********5233 | 5 | 市醫保 | 158****9569 | 2026.02 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 11000 | 經核查家里住5人,孔*華有2個兒子,大兒子在外務工,小兒子老板在外超市上班,還有兩個女兒,不符合納入。 | 是 | 否 |
| 6 | 饒*艷 | 420983********5243 | 3 | 市醫保 | 186****7626 | 2026.02 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16600 | 經核查家里住3人,饒*艷有2女兒,小女兒在上班,丈夫在應山做裝璜,不符合納入。 | 是 | 否 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?