| 序號 | 姓名 | 貧困類型 | 身份證號碼 | 銀行賬號 | 金額(元) | 獎勵 補助 (元) | 備注 | |||
| 公益性崗位類型 | 務工時間 | 年度 | ||||||||
| 1 | 徐*翠 | 脫貧戶 | 42222419590515**** | 8101000073268**** | 1500 | 護林員 | 2023 | |||
| 2 | 王* | 脫貧戶 | 42138119**0719**** | 6224 1211 5088 **** | 1500 | 護林員 | 2023 | |||
| 3 | 羅*安 | 脫貧戶 | 42222419**1015**** | 8101000050022**** | 1200 | 護林員 | 2023 | |||
| 4 | 明*前 | 脫貧戶 | 42222419**1207**** | 8101000008801**** | 1500 | 護林員 | 2023 | |||
| 5 | 張*單 | 脫貧戶 | 42098319**0402**** | 6224 1212 3113 **** | 1047.79 | 保潔員 | 2023 | |||
| 6 | 廣水市應山佳*光伏機電工程店 | 8201 0000 0047 2**** | 500 | 2023 | 光伏維修費 | |||||
| 合計 | 7247.79 | |||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?