| 新316國道馬坪段改擴建工程征地名單及賬戶信息表 | |||||||||||||
| 村名:隨應橋村? 水田旱地賠償標準為41200元/畝,到戶賠償按88%賠償(36256元/畝);此次撥付60%; | |||||||||||||
| ? 其他(林地等)賠償標準為41200元/畝,到戶標準在88%基礎上再乘以70%,(為25379.2元/畝)此次撥付60%; | |||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 水田旱地總面積(畝) | 水田旱地單價(元/畝) | 水田旱地金額(元) | 林地總面積(畝) | 林地單價(元/畝) | 林地金額(元) | 總金額(元) | 姓名 | 本次發放金額(元) | 本次發放金額(元) | 尚欠 | 備注 |
| 1 | 劉*玉 | 0.1 | 36256 | 3625.60? | 0.99? | 25379.2 | 25125.41? | 28751.01? | 17250.60? | 11500.40? | 過年回來辦理 | ||
| 2 | 余*翠 | 36256 | 0.00? | 1.94? | 25379.2 | 49235.65? | 49235.65? | 余*翠 | 29541.39? | 19694.26? | |||
| 3 | 何*明 | 0.21 | 36256 | 7613.76? | 0.00? | 25379.2 | 0.00? | 7613.76? | 何*明 | 4568.26? | 3045.50? | ||
| 4 | 劉*艮 | 0.45 | 36256 | 16315.20? | 6.72? | 25379.2 | 170548.22? | 186863.42? | 112118.05? | 74745.37? | |||
| 5 | 何*斌 | 2.23 | 36256 | 80850.88? | 0.00? | 25379.2 | 0.00? | 80850.88? | 何*斌 | 48510.53? | 32340.35? | ||
| 6 | 吳*斌 | 0.06 | 36256 | 2175.36? | 0.00? | 25379.2 | 0.00? | 2175.36? | 吳*斌 | 1305.22? | 870.14? | ||
| 7 | 吳*啟 | 1.08 | 36256 | 39156.48? | 0.00? | 25379.2 | 0.00? | 39156.48? | 23493.89? | 15662.59? | |||
| 8 | 劉*濤 | 0.18 | 36256 | 6526.08? | 2.26? | 25379.2 | 57356.99? | 63883.07? | 劉*濤 | 38329.84? | 25553.23? | ||
| 9 | 童*斌 | 36256 | 0.00? | 0.15? | 25379.2 | 3806.88? | 3806.88? | 黃*玲 | 2284.13? | 1522.75? | 童傳斌已死亡,其征地補償款,打到其兒媳黃秀玲賬戶 | ||
| 10 | 吳*軍 | 36256 | 0.00? | 1.24? | 25379.2 | 31470.21? | 31470.21? | 吳*軍 | 18882.12? | 12588.08? | |||
| 11 | 吳*云 | 0.54 | 36256 | 19578.24? | 0.53? | 25379.2 | 13450.98? | 33029.22? | 吳*云 | 19817.53? | 13211.69? | ||
| 12 | 陳*明 | 1.50? | 36256 | 54384.00? | 0.00? | 25379.2 | 0.00? | 54384.00? | 陳*明 | 32630.40? | 21753.60? | ||
| 13 | 瞿*芳 | 36256 | 0.00? | 1.65? | 25379.2 | 41875.68? | 41875.68? | 瞿*芳 | 25125.41? | 16750.27? | |||
| 14 | 劉*福 | 1.24 | 36256 | 44957.44? | 1.66? | 25379.2 | 42129.47? | 87086.91? | 52252.15? | 34834.76? | |||
| 15 | 何*軍 | 0.16 | 36256 | 5800.96? | 0.00? | 25379.2 | 0.00? | 5800.96? | 何*軍 | 3480.58? | 2320.38? | ||
| 16 | 黎*福 | 0.64 | 36256 | 23203.84? | 0.06? | 25379.2 | 1522.75? | 24726.59? | 14835.96? | 9890.64? | |||
| 17 | 何*榮 | 36256 | 0.00? | 0.52? | 25379.2 | 13197.18? | 13197.18? | 何*榮 | 7918.31? | 5278.87? | |||
| 18 | 劉*春 | 36256 | 0.00? | 3.88? | 25379.2 | 98471.30? | 98471.30? | 劉*春 | 59082.78? | 39388.52? | |||
| 20 | 吳*海 | 36256 | 0.00? | 1.39? | 25379.2 | 35277.09? | 35277.09? | 吳*海 | 21166.25? | 14110.84? | |||
| 21 | 陳*保 | 36256 | 0.00? | 0.44? | 25379.2 | 11166.85? | 11166.85? | 陳*保 | 6700.11? | 4466.74? | |||
| 22 | 楊*炎 | 0.01 | 36256 | 362.56? | 0.21? | 25379.2 | 5329.63? | 5692.19? | 楊*炎 | 3415.32? | 2276.88? | ||
| 23 | 吳*宇 | 0.61 | 36256 | 22116.16? | 0.00? | 25379.2 | 0.00? | 22116.16? | 吳*宇 | 13269.70? | 8846.46? | ||
| 24 | 吳*才 | 0.47 | 36256 | 17040.32? | 0.00? | 25379.2 | 0.00? | 17040.32? | 吳*才 | 10224.19? | 6816.13? | ||
| 25 | 黎*明 | 0.12 | 36256 | 4350.72? | 0.00? | 25379.2 | 0.00? | 4350.72? | 2610.43? | 1740.29? | |||
| 26 | 劉*蘭 | 36256 | 0.00? | 0.58? | 25379.2 | 14719.94? | 14719.94? | 劉*蘭 | 8831.96? | 5887.97? | |||
| 27 | 龔*平 | 1.45 | 36256 | 52571.20? | 0.37? | 25379.2 | 9390.30? | 61961.50? | 龔*平 | 37176.90? | 24784.60? | ||
| 28 | 龔*保 | 36256 | 0.00? | 1.00? | 25379.2 | 25379.20? | 25379.20? | 15227.52? | 10151.68? | ||||
| 29 | 龔*寬 | 2.21 | 36256 | 80125.76? | 0.00? | 25379.2 | 0.00? | 80125.76? | 龔*寬 | 48075.46? | 32050.30? | ||
| 30 | 龔*萬 | 0.94 | 36256 | 34080.64? | 0.97? | 25379.2 | 24617.82? | 58698.46? | 龔*萬 | 35219.08? | 23479.39? | ||
| 31 | 龔*學 | 36256 | 0.00? | 0.37? | 25379.2 | 9390.30? | 9390.30? | 龔*學 | 5634.18? | 3756.12? | |||
| 32 | 龔*炎 | 36256 | 0.00? | 0.37? | 25379.2 | 9390.30? | 9390.30? | 應*秀 | 5634.18? | 3756.12? | |||
| 33 | 龔*平 | 0.58 | 36256 | 21028.48? | 0.00? | 25379.2 | 0.00? | 21028.48? | 龔*平 | 12617.09? | 8411.39? | ||
| 34 | 何*安 | 36256 | 0.00? | 4.78? | 25379.2 | 121312.58? | 121312.58? | 楊*華 | 72787.55? | 48525.03? | |||
| 35 | 何*保 | 0.08 | 36256 | 2900.48? | 0.00? | 25379.2 | 0.00? | 2900.48? | 彥*芳 | 1740.29? | 1160.19? | 何國保已去世,打款到妻子彥慧芳賬戶 | |
| 36 | 何*安 | 36256 | 0.00? | 1.86? | 25379.2 | 47205.31? | 47205.31? | 何*安 | 28323.19? | 18882.12? | |||
| 37 | 何*朋 | 1.55 | 36256 | 56196.80? | 4.91? | 25379.2 | 124611.87? | 180808.67? | 何*朋 | 108485.20? | 72323.47? | ||
| 38 | 何*偉 | 36256 | 0.00? | 0.42? | 25379.2 | 10659.26? | 10659.26? | 何*偉 | 6395.56? | 4263.71? | |||
| 39 | 何*耀 | 36256 | 0.00? | 3.39? | 25379.2 | 86035.49? | 86035.49? | 聶*清 | 51621.29? | 34414.20? | 補償款打妻子聶亮清賬號 | ||
| 40 | 何*安 | 36256 | 0.00? | 0.52? | 25379.2 | 13197.18? | 13197.18? | 何*安 | 7918.31? | 5278.87? | |||
| 41 | 劉*庭 | 0.5 | 36256 | 18128.00? | 7.72? | 25379.2 | 195927.42? | 214055.42? | 劉*庭 | 128433.25? | 85622.17? | ||
| 42 | 明*安 | 36256 | 0.00? | 0.30? | 25379.2 | 7613.76? | 7613.76? | 明*安 | 4568.26? | 3045.50? | |||
| 43 | 潘*厚 | 0.05 | 36256 | 1812.80? | 1.80? | 25379.2 | 45682.56? | 47495.36? | 潘*平 | 28497.22? | 18998.14? | 潘國厚已死亡,補償款打到兒子潘義平賬號 | |
| 44 | 潘*強 | 36256 | 0.00? | 0.12? | 25379.2 | 3045.50? | 3045.50? | 顏*華 | 1827.30? | 1218.20? | 潘國強已死亡,補償款打到妻子顏品華賬號 | ||
| 45 | 潘*權 | 36256 | 0.00? | 4.14? | 25379.2 | 105069.89? | 105069.89? | 潘*權 | 63041.93? | 42027.96? | |||
| 46 | 楊* | 0.24 | 36256 | 8701.44? | 0.00? | 25379.2 | 0.00? | 8701.44? | 柯*清 | 5220.86? | 3480.58? | ||
| 47 | 余*江 | 2.56 | 36256 | 92815.36? | 1.80? | 25379.2 | 45682.56? | 138497.92? | 余*江 | 83098.75? | 55399.17? | ||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?