| 鎮 | 村 | 資產名稱 | 當前資產運行狀態 | 資產分類 | 資金投入(萬元) | 資產規模 | 資產權屬 | 建設單位 | 完工時間 | 行業主管部門 | 管護運營 主體單位 | |||||||||
| 農村道路交通 | 農田水利 | 供水飲水 | 衛生室 | 環衛公廁 | 文體設施 | 其他 | 總投入 | 其中扶貧專項資金 | 行業部門資金 | 自籌資金 | ||||||||||
| 馬坪鎮 | 隨應橋村 | 塘堰整修 | 正常 | √ | 6.5170? | 6.5170? | 塘堰一口 | 隨應橋村 | 隨應橋村 | 2021年10月25日 | 隨應橋村 | 隨應橋村 | ||||||||
| 馬坪鎮 | 隨應橋村 | 機耕路整修 | 正常 | √ | 1.9840? | 1.9840? | 長4500米,寬3.5米 | 隨應橋村 | 隨應橋村 | 2022年10月 | 隨應橋村 | 隨應橋村 | ||||||||
| 馬坪鎮 | 隨應橋村 | 通村公路 | 正常 | √ | 10 | 10 | 長300米,寬3.5米 | 隨應橋村 | 何安明 | 2020年10月 | 隨應橋村 | 隨應橋村 | ||||||||
| 馬坪鎮 | 隨應橋村 | 塘堰整修 | 正常 | √ | 3.5 | 3.5 | 塘堰一口 | 隨應橋村 | 何安明 | 2022年10月 | 財政 | 隨應橋村 | ||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?