| 馬坪2026年第一季度高齡津貼呈報統(tǒng)計表 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 家庭地址 | 身份證號碼 | 銀行卡號 | 發(fā)放總金額 |
| 1 | 張*秀 | 女 | 81 | 三里崗村 | 422224**** | 62284132**** | 90 |
| 2 | 宋*英 | 女 | 81 | 三里崗村 | 422224**** | 621336327**** | 90 |
| 3 | 童*金 | 男 | 81 | 三里崗村 | 422224**** | 62284832**** | 90 |
| 4 | 向*滿 | 男 | 84 | 三里崗村 | 422224**** | 621336327**** | 90 |
| 5 | 孫*英 | 女 | 82 | 三里崗村 | 422224**** | 622841327**** | 90 |
| 6 | 明*金 | 男 | 81 | 三里崗村 | 422224**** | 62284132**** | 90 |
| 7 | 劉*華 | 女 | 82 | 三里崗村 | 421381**** | 62133632**** | 90 |
| 8 | 彭*富 | 男 | 82 | 三里崗村 | 422224**** | 62284832**** | 90 |
| 9 | 李*英 | 女 | 82 | 三里崗村 | 422224**** | 621797520**** | 90 |
| 10 | 布*英 | 女 | 84 | 三里崗村 | 422224**** | 62284132**** | 90 |
| 11 | 聞*秀 | 女 | 82 | 三里崗村 | 422224**** | 622841327**** | 90 |
| 12 | 聞*桂 | 女 | 82 | 三里崗村 | 422224**** | 622841327**** | 90 |
| 13 | 秦*玲 | 女 | 82 | 三里崗村 | 422224**** | 622841327**** | 90 |
| 14 | 楊*珍 | 女 | 82 | 三里崗村 | 422224**** | 622841327**** | 90 |
| 15 | 馮*和 | 男 | 82 | 三里崗村 | 422224**** | 62284132**** | 90 |
| 16 | 周*勇 | 男 | 82 | 三里崗村 | 422224**** | 622841327**** | 90 |
| 17 | 明*玲 | 女 | 82 | 三里崗村 | 421381**** | 622841327**** | 90 |
| 18 | 童*德 | 男 | 84 | 三里崗村 | 4222247**** | 62133632**** | 90 |
| 19 | 余*學(xué) | 男 | 84 | 三里崗村 | 422224**** | 622841325**** | 90 |
| 20 | 劉*英 | 女 | 84 | 三里崗村 | 422224**** | 62133632**** | 90 |
| 21 | 羅*仙 | 女 | 84 | 三里崗村 | 4213811**** | 62133635**** | 90 |
| 22 | 馮*英 | 女 | 85 | 三里崗村 | 42222412**** | 62284134**** | 90 |
| 23 | 向*宏 | 男 | 84 | 三里崗村 | 42138113**** | 622841327**** | 90 |
| 24 | 方*英 | 女 | 84 | 三里崗村 | 42138114**** | 622841327**** | 90 |
| 25 | 汪*蘭 | 女 | 86 | 三里崗村 | 422224**** | 62133632**** | 90 |
| 26 | 黃*桂 | 女 | 85 | 三里崗村 | 4213811**** | 62284132**** | 90 |
| 27 | 羅*國 | 男 | 85 | 三里崗村 | 422224**** | 62284132**** | 90 |
| 28 | 童*英 | 女 | 85 | 三里崗村 | 4213811**** | 62284132**** | 90 |
| 29 | 劉*友 | 男 | 85 | 三里崗村 | 4222241**** | 622841324**** | 90 |
| 30 | 彭*連 | 男 | 85 | 三里崗村 | 4222241**** | 6228413291**** | 90 |
| 31 | 黃*英 | 女 | 92 | 三里崗村 | 4213811**** | 6228413291**** | 150 |
| 32 | 葉*英 | 女 | 94 | 三里崗村 | 422224**** | 6228413274**** | 150 |
| 33 | 郭*壽 | 男 | 93 | 三里崗村 | 422224**** | 62284132715**** | 150 |
| 34 | 明*華 | 男 | 93 | 三里崗村 | 4222241**** | 6228483271**** | 150 |
| 35 | 董*桂 | 女 | 91 | 三里崗村 | 421381**** | 62284132**** | 150 |
| 36 | 方*全 | 男 | 85 | 三里崗村二組 | 421381**** | 6228413273**** | 90 |
| 37 | 胡*蘭 | 女 | 86 | 三里崗村二組朗骨山灣 | 4213811**** | 62284132**** | 90 |
| 38 | 馮*木 | 男 | 89 | 三里崗村黃家灣45號 | 4222241**** | 622841329**** | 90 |
| 39 | 張*珍 | 女 | 90 | 三里崗村黃灣 | 4222241**** | 6228413274**** | 90 |
| 40 | 王*英 | 女 | 89 | 三里崗村劉家灣 | 4222241**** | 622841324**** | 90 |
| 41 | 楊*桂 | 女 | 87 | 三里崗村劉家灣 | 4222241**** | 62284132**** | 90 |
| 42 | 李*英 | 女 | 89 | 三里崗村蘆家咀 | 4222241**** | 622841327**** | 90 |
| 43 | 賴*英 | 女 | 86 | 三里崗村瑪朗骨灣 | 4222241**** | 622841324**** | 90 |
| 44 | 明*懷 | 男 | 95 | 三里崗村七組 | 4222241**** | 62284132**** | 150 |
| 45 | 凡*英 | 女 | 96 | 三里崗村四組 | 4222241**** | 622841327**** | 150 |
| 46 | 聶*英 | 女 | 87 | 三里崗村四組 | 4213811**** | 622841327**** | 90 |
| 47 | 周*芳 | 女 | 85 | 三里崗村宋官 | 4213811**** | 621336327**** | 90 |
| 48 | 羅*英 | 女 | 87 | 三里崗村宋官 | 4222241**** | 622841327**** | 90 |
| 49 | 袁*英 | 女 | 87 | 三里崗村宋官 | 4209831**** | 6228483279**** | 90 |
| 50 | 李*運 | 男 | 90 | 三里崗村周家沖灣 | 4209831**** | 622841327**** | 90 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?