| 低溫雨雪冰凍災害受災需救助人口一覽表 | |||||||||||||
| 序號 | 行政區劃 | 家庭情況 | 受災情況 | 冬春生活需救助情況 | |||||||||
| 省 (區、市) | 地市 | 縣 | 鄉鎮 (街道) | 村 (社區) | 戶主姓名 | 身份證號碼 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 災種 | 需救助人口 | 救助類別 | |
| 1 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 馬坪鎮 | 柳林社區 | 瞿*清 | 422224********5225 | 其他困難戶 | 1 | 叢林正街131號 | 低溫雨雪冰凍 | 1 | 二類 |
| 2 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 馬坪鎮 | 柳林社區 | 黃*玲 | 422202********1325 | 其他困難戶 | 2 | 叢林北街91-4號 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 二類 |
| 3 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 馬坪鎮 | 柳林社區 | 李*珍 | 422224********522X | 其他困難戶 | 2 | 柳林正街126號 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 二類 |
| 4 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 馬坪鎮 | 柳林社區 | 姚*東 | 422224********6430 | 其他困難戶 | 2 | 叢林正街115號 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 二類 |
| 5 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 馬坪鎮 | 柳林社區 | 黃*蘭 | 422224********5222 | 其他困難戶 | 2 | 叢林正街10號 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 二類 |
| 6 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 馬坪鎮 | 柳林社區 | 陳*兵 | 421381********5216 | 低保戶 | 1 | 叢林正街94號 | 低溫雨雪冰凍 | 1 | 二類 |
| 7 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 馬坪鎮 | 柳林社區 | 嚴*斌 | 420983********5210 | 其他困難戶 | 2 | 叢林東街55-1號 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 二類 |
| 8 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 馬坪鎮 | 柳林社區 | 程*英 | 421381********5245 | 其他困難戶 | 1 | 梅林新街47號 | 低溫雨雪冰凍 | 1 | 二類 |
| 9 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 馬坪鎮 | 柳林社區 | 姚*順 | 422224********5210 | 其他困難戶 | 2 | 梅林正街93號 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 二類 |
| 10 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 馬坪鎮 | 柳林社區 | 李*運 | 422224********5219 | 其他困難戶 | 2 | 梅林路147號 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 二類 |
| 11 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 馬坪鎮 | 柳林社區 | 王*均 | 422202********2422 | 其他困難戶 | 2 | 柳林西街192號 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 二類 |
| 12 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 馬坪鎮 | 柳林社區 | 魏*良 | 422224********5218 | 其他困難戶 | 3 | 梅林東街2號 | 低溫雨雪冰凍 | 3 | 二類 |
| 13 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 馬坪鎮 | 柳林社區 | 黃*英 | 422204********5262 | 其他困難戶 | 2 | 梅林新街83-1號 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 二類 |
| 14 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 馬坪鎮 | 柳林社區 | 張*蘭 | 422224********5229 | 其他困難戶 | 1 | 柳林正街113號 | 低溫雨雪冰凍 | 1 | 二類 |
| 15 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 馬坪鎮 | 柳林社區 | 孫*華 | 421302********8427 | 其他困難戶 | 2 | 梅林東街47號 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 二類 |
| 16 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 馬坪鎮 | 柳林社區 | 彭*興 | 422224********5233 | 其他困難戶 | 1 | 梅林正街6號 | 低溫雨雪冰凍 | 1 | 二類 |
| 17 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 馬坪鎮 | 柳林社區 | 杜*書 | 422224********5223 | 其他困難戶 | 1 | 柳林正街129號 | 低溫雨雪冰凍 | 1 | 二類 |
| 18 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 馬坪鎮 | 柳林社區 | 徐*枝 | 422224********5226 | 其他困難戶 | 1 | 梅林新街168號 | 低溫雨雪冰凍 | 1 | 二類 |
| 19 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 馬坪鎮 | 柳林社區 | 顏*安 | 422224********5213 | 其他困難戶 | 1 | 柳林西街88號 | 低溫雨雪冰凍 | 1 | 二類 |
| 20 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 馬坪鎮 | 柳林社區 | 劉*英 | 422224********5225 | 其他困難戶 | 1 | 柳林正街32號 | 低溫雨雪冰凍 | 1 | 二類 |
| 21 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 馬坪鎮 | 柳林社區 | 周*英 | 421381********5223 | 其他困難戶 | 2 | 梅林東街121號 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 二類 |
| 22 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 馬坪鎮 | 柳林社區 | 姚*菊 | 422224********5242 | 其他困難戶 | 1 | 梅林東街101-1號 | 低溫雨雪冰凍 | 1 | 二類 |
| 35 | |||||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?